21.072
Bearbeitungen
(wikifiziert: Einleitung, Gliederung, form, kat. Informatione aus Artikel Eppelheim ergänzt) |
Rabe (Diskussion | Beiträge) (katfix, Tabelle) |
||
| Zeile 11: | Zeile 11: | ||
== Statistische Angaben == | == Statistische Angaben == | ||
{| {{prettytable}} | |||
| Höhe des Turmes einschließlich Spitze || 47,6 m. | |||
|- | |||
| Turm ohne Spitze || 43,30 m | |||
|- | |||
| Höhe des Sandsteinmauerwerkes || 11,00 m | |||
|- | |||
| Höhe des Backsteinmauerwerkes || 18,00 m | |||
|- | |||
| Fassungsvermögen des Wasserbehälters || 220 qm | |||
|- | |||
| Höhe des oberem Aufbaus, im dem sich der Wasserbehälter befindet || 5,50 m | |||
|- | |||
| Höhe des Dachaufbaues / Spitze || 8,80 m / 4,30 m | |||
|- | |||
| Durchmesser des Turmes in Bodenhöhe || 10,05 m | |||
|- | |||
| Durchmesser des Turmes beim Beginn des Backsteinmauerwerkes || 7,10 m | |||
|- | |||
| Durchmesser des Turmes am Ende des glatten Backsteinmauerwerkes unterhalb des Wasserbehälters || 5,50 m | |||
|- | |||
| Durchmesser des Stockwerkes, in dem sich der Wasserbehälter befindet || 9,50 m | |||
|- | |||
| Tiefe des Fundamentes im Erdreich || 4,00 m | |||
|- | |||
| Durchmesser des Fundamentes || 12,40 m | |||
|- | |||
| Mauerstärke des Sandsteinsockels || 1,30 m | |||
|- | |||
| Mauerstärke des unteren Teiles des Backsteinmauerwerkes || 52 cm | |||
|- | |||
| Mauerstärke des oberen Teiles des Backsteinmauerwerkes || 39 cm | |||
|- | |||
| Anzahl der Stufen im Turm || 128 | |||
|- | |||
|} | |||
[[Kategorie: | [[Kategorie:Bauwerk (Eppelheim)]] | ||
Bearbeitungen