1.819
Bearbeitungen
Juhn (Diskussion | Beiträge) K (Struktur) |
|||
(28 dazwischenliegende Versionen von 8 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Es gibt viele Abgeordnete aus der [[Metropolregion]], die Sitze im [[Abgeordnete (Europaparlament)|Europaparlament]], dem [[Abgeordnete (Bundestag)|deutschen Bundestag]] oder den [[Abgeordnete (Landtag)|Parlamenten der Bundesländer]] haben und so die Region politisch vertreten. | |||
Bekannte Abgeordnete sind unter anderem | |||
== | ===Mitglieder des Deutschen Bundestags=== | ||
* [[Doris Barnett]] - [[SPD]], (seit 1994) | |||
* [[Maria Böhmer]] - [[CDU]], MdB (1990 - 2017) | |||
* [[Kathrin Senger-Schäfer]], [[Die Linke]], MdB 2009 - 2013 | |||
* [[Fritz Kuhn]] - [[Bündnis 90/Die Grünen]], (2002 - 2013) | |||
* [[Dirk Niebel]] - [[FDP]], MdB (1998 - 2013) | |||
* [[Torbjörn Kartes]] - CDU (seit 2017) | |||
=== Mitglieder der Landtage === | |||
==== Mitglieder des Hessischen Landtags ==== | |||
==== Mitglieder des Landtags von Rheinland-Pfalz ==== | |||
==== Mitglieder des Landtags von Baden-Württemberg ==== | |||
===== 16. Wahlperiode ===== | |||
Die Wahl fand am [[13. März]] [[2016]] statt. | |||
* [[Theresia Bauer]], Grüne, Wahlkreis 34 Heidelberg | |||
* [[Daniel Born]], SPD, Wahlkreis 40 Schwetzingen | |||
* [[Stefan Fulst-Blei]], SPD, Wahlkreis 35 Mannheim I | |||
* [[Peter Hauk]], CDU, Wahlkreis 38 Neckar-Odenwald | |||
* [[Hermann Katzenstein|Hermino Katzenstein]], Grüne, Wahlkreis 41 Sinsheim (in Presseberichten stets "Hermino" genannt) | |||
* [[Manfred Kern]], Grüne, Wahlkreis 40 Schwetzingen | |||
* [[Karl Klein]], CDU, Wahlkreis 37 Wiesloch | |||
* [[Gerhard Kleinböck]], SPD, Wahlkreis 39 Weinheim | |||
* [[Rüdiger Klos]], AfD, Wahlkreis 35 Mannheim I | |||
* [[Claudia Martin]], CDU (bis 16. Dezember 2016 AfD), Wahlkreis 37 Wiesloch | |||
* [[Georg Nelius]], SPD, Wahlkreis 38 Neckar-Odenwald | |||
* [[Albrecht Schütte]], CDU, Wahlkreis 41 Sinsheim | |||
* [[Uli Sckerl]], Grüne, Wahlkreis 39 Weinheim | |||
* [[Klaus-Günther Voigtmann]], AfD, Wahlkreis 40 Schwetzingen | |||
* [[Georg Wacker]], CDU, Wahlkreis 39 Weinheim | |||
* [[Boris Weirauch]], SPD, Wahlkreis 36 Mannheim II | |||
* [[Elke Zimmer]], Grüne, Wahlkreis 36 Mannheim II, Nachrückerin für den verstorbenen Abgeordneten Wolfgang Raufelder | |||
== | === Mitglieder des Europäischen Parlaments (MdE) === | ||
* {{Weblink|1=www.franziskabrantner.de|2=Franziska Brantner}} ([[Bündnis 90/Die Grünen]])(2009 - 2013) | |||
* [[Jutta Steinruck]] - [[SPD]] (2009 - 2017) | |||
== Weblinks == | |||
* {{Weblink|1=www.lpb.bwue.de|2=Landeszentrale für Politische Bildung, Baden-Württemberg}} | |||
* {{Weblink|1=www.heidelberg.de/servlet/PB/menu/1112502_l1/index.html|2=Abgeordnete für / aus HD}} | |||
[[Kategorie:Politiker| ]] | |||
[[Kategorie: |
Bearbeitungen