1.283
Bearbeitungen
Juhn (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
Dfg2 (Diskussion | Beiträge) (Überarbeiten-Hinweis entfernt. Artikel sieht besser aus als viele andere) |
||
(14 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Die '''Schleusenanlage Feudenheim''' liegt am [[Neckar]]-Flusskilometer '''6,20 km'''. Das ist flußabwärts von der Stadt [[Feudenheim]] aus. Höhenlage der Schleusenpegel 98,50 m ü. N.N. | Die '''Schleusenanlage Feudenheim''' liegt am [[Neckar]]-Flusskilometer '''6,20 km'''. Das ist flußabwärts von der Stadt [[Feudenheim]] aus. Höhenlage der Schleusenpegel 98,50 m ü. N.N. | ||
[[Bild:Schleuse-MA-Feudenheim.jpg|thumb|Schleuse Feudenheim]] | |||
Im Jahr passieren ca. 6000 Schiffe die Schleuse auf dem Weg in Richtung Stuttgart und zurück. Das Bauwerk gilt als "Eingangstor zum Neckar" für die vom Rhein kommenden Schiffe. | |||
Die Schleuse Feudenheim, in der das Gewässer vom frei fließenden [[Rhein]] zum staugeregelten Neckar übergeht, besitzt neben der alten Doppelschleuse von [[1927]] eine zusätzliche, [[1973]] erbaute und parallel betriebene, 190 m lange, dritte Schleusenkammer. | |||
Anstelle der renovierungsbedürftigen Hubtore sollen demnächst Stemmtore inkl. neuer Antriebe eingebaut werden. Diese Hubtürme stehen wegen ihrer markanten Wirkung auf die Umgebung unter Denkmalschutz und müssen dementsprechend erhalten werden. | |||
Anstelle der renovierungsbedürftigen Hubtore sollen demnächst Stemmtore inkl. neuer Antriebe eingebaut werden. Diese Hubtürme stehen wegen ihrer markanten Wirkung auf die Umgebung unter [[Denkmalschutz]] und müssen dementsprechend erhalten werden. | |||
== Technik == | == Technik == | ||
Stauziel: NN + 96,55 m, Höhe des angestrebten Wasserspiegels im Oberwasser | |||
Stauziel: NN + 96,55 m, Höhe des angestrebten Wasserspiegels im Oberwasser | |||
Die Hubhöhe diese drei Scheusen ist lagebedingt stark rheinabhängig zwischen 6 m und 11 m (Niedrigwasser im Rhein) | Die Hubhöhe diese drei Scheusen ist lagebedingt stark rheinabhängig zwischen 6 m und 11 m (Niedrigwasser im Rhein) | ||
Zeile 23: | Zeile 22: | ||
* Sonstige Maße www.wsa-heidelberg.wsv.de/wasserstrasse/bauwerke/index.html | * Sonstige Maße www.wsa-heidelberg.wsv.de/wasserstrasse/bauwerke/index.html | ||
== Fotos == | == Fotos == | ||
* www.binnenschiffahrtswelt.de/bilder/schleusen/feudenheim/feudenheim.htm|2=auch Fotos mit Eisgang in der Kammer}} | * {{Weblink|1=www.binnenschiffahrtswelt.de/bilder/schleusen/feudenheim/feudenheim.htm|2=Fotos, auch Fotos mit Eisgang in der Kammer}} | ||
* www.wsa-heidelberg.wsv.de/gallery.php.html?file=galerie/alte_Fotos/alt_feudenheim/index.html&oid=76141#inhalt|2=Historische Bilder bei wsa-heidelberg.wsv.de}} (auch aus der Bauzeit | * {{Weblink|1=www.wsa-heidelberg.wsv.de/gallery.php.html?file=galerie/alte_Fotos/alt_feudenheim/index.html&oid=76141#inhalt|2=Historische Bilder bei wsa-heidelberg.wsv.de}} (Fotos auch aus der Bauzeit der Eisenbahnbogenbrücke) | ||
== Adresse == | == Adresse == | ||
Zeile 32: | Zeile 32: | ||
: [[68259]] [[Mannheim]] | : [[68259]] [[Mannheim]] | ||
== Weblinks == | * Siehe auch '' [[Neckarstaustufe|Neckarstaustufen und -Schleusen]]'' | ||
* {{ | == Weblinks == | ||
* {{Wikipedia2|Schleuse_Feudenheim|Schleuse Feudenheim}} | |||
==Lage und benachbarte Schleusen == | |||
* {{Weblink|1=www.portmaps.com/deu//locks/Feudenheim-265|2=Karte}} bei portmaps.com | |||
:• Die [[Schleusenanlage Schwabenheim|nächste Schleuse neckaraufwärts: Schwabenheimer Hof]] bei [[Dossenheim]] • | |||
[[Kategorie:Schleuse]] | |||
[[Kategorie:Neckar]] | |||
[[Kategorie:Mannheim]] |