Benutzer Diskussion:Kerchemer: Unterschied zwischen den Versionen

(Neuer Abschnitt →‎Landtagswahlen 2021)
 
(6 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt)
Zeile 37: Zeile 37:


erstmal Danke für die Arbeit. Mir ist nur aufgefallen dass die Artikel aus der Sicht 2021 stehen. damals ist "Person XY IST" Kandidatin" natürlich korrekt. HEUTE ist das aber Vergangenheit. Passt Du den Tempus noch an? LG --[[Benutzer:Münzberg|Münzberg]] ([[Benutzer Diskussion:Münzberg|Diskussion]]) 11:27, 4. Aug. 2023 (CEST)
erstmal Danke für die Arbeit. Mir ist nur aufgefallen dass die Artikel aus der Sicht 2021 stehen. damals ist "Person XY IST" Kandidatin" natürlich korrekt. HEUTE ist das aber Vergangenheit. Passt Du den Tempus noch an? LG --[[Benutzer:Münzberg|Münzberg]] ([[Benutzer Diskussion:Münzberg|Diskussion]]) 11:27, 4. Aug. 2023 (CEST)
:Klar, danke für den Hinweis, hab es in der Eile übersehen. Wird noch gefixt. --[[Benutzer:Kerchemer|Kerchemer]] ([[Benutzer Diskussion:Kerchemer|Diskussion]]) 11:29, 4. Aug. 2023 (CEST)
== Weblinks bei Straßenartikeln  ==
Mojn.  Für den Link zu den Karten der gleichzeitig OSM UND GM abdeckt gibts ne Vorlage [[Vorlage:Stadtplan geodezimal]]. Macht es vllt. einfacher. LG  --[[Benutzer:Münzberg|Münzberg]] ([[Benutzer Diskussion:Münzberg|Diskussion]]) 17:47, 6. Okt. 2023 (CEST)
:Hallo. Danke für den Hinweis. Aber Vorlagen, in denen google.map verarbeitet wird, benutze ich nicht gern, da die jeweilige Straße oft kaum zu erkennen ist. Das Format lässt sich  häufig verbessern z.V. durch Vergrößern der Karte. Dann muss man natürlich die Koordinaten kopieren. Den Vorteil hat der Leser, der die Straße dann tatsächlich sehen kann. OpenStreetMap.org ist generelle besser als Google, aus vielen Gründen (sofern Aktualität gegeben ist). Nein, ich bin kein Freund von solchen Vorlagen. Aber danke. --[[Benutzer:Kerchemer|Kerchemer]] ([[Benutzer Diskussion:Kerchemer|Diskussion]]) 17:53, 6. Okt. 2023 (CEST)
::Nachvollziehbar. Ich habe diese Vorlage angewöhnt weil ich in früheren Zeiten angemeckert wurde dass ich GM ausklammere und ausschließlich OSM bevorzuge. Ich richte die Koordinaten auch heute noch nach OSM aus und Prüfe GM nichtm, aber so kann jede:r nehen was gefällt. Schön wäre wenn es einheitlich liefe, egal wie (mir echt egal ich mach in meinen Straßenartikeln es auch gerne anders) Hauptsache überall gleich. Aber ich nehme mal an es düprfte derzeit nicht machbar sein dass die wenige Autoren sich mal in irgendeiner Form koordinieren und mal bequatschen und festlegen wie es dann einheitlich gemacht wird? --[[Benutzer:Münzberg|Münzberg]] ([[Benutzer Diskussion:Münzberg|Diskussion]]) 18:04, 6. Okt. 2023 (CEST)
:::Es kommt noch Eines dazu: zumindest auf meinem Bildschirm ist das Kartenbild von Googlemap so blass, dass ich die Straßennamen nur mit Mühe erkennen kann. Ich weiß nicht, wie das bei anderen ist. In der Vergangenheit ist mir bei der Verlinkung von Googlemap per Schablone (Vorlage) oft aufgefallen, dass die Straße nur ganz klein abgebildet wird. Ich habe dann manchmal nachgebessert und neu verlinkt, das geht dann aber nur ohne Vorlage. Grundsätzlich ist mir das egal, manchmal ist OSM ja nicht ganz aktuell (lässt sich aber beheben, indem man das dort meldet, das ist einfacher als bei Google), oder es fehlt Einiges. Von mir aus könnte man immer beides verlinken, aber die Vorlage scheint mir da nicht so ideal zu sein. Werde es aber künftig noch mal prüfen. --[[Benutzer:Kerchemer|Kerchemer]] ([[Benutzer Diskussion:Kerchemer|Diskussion]]) 18:11, 6. Okt. 2023 (CEST)
:::: Ich habe mal versucht, den Zoom bei Google anzupassen, was bisher nicht geklappt hat. Ich schaue einmal, ob es eine neuere URL-Struktur gibt um die Kooordinaten zu übergeben. --[[Benutzer:HDValentin|HDValentin]] ([[Benutzer Diskussion:HDValentin|Diskussion]]) 13:06, 8. Okt. 2023 (CEST)
:::::Das wäre natürlich erfreulich. --[[Benutzer:Kerchemer|Kerchemer]] ([[Benutzer Diskussion:Kerchemer|Diskussion]]) 12:40, 15. Okt. 2023 (CEST)
2.816

Bearbeitungen