Laufen: Unterschied zwischen den Versionen

Aus dem Rhein-Neckar-Wiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen
 
(13 dazwischenliegende Versionen von 4 Benutzern werden nicht angezeigt)
Zeile 3: Zeile 3:


== aktuelle Laufveranstaltungen und Wettkämpfe ==
== aktuelle Laufveranstaltungen und Wettkämpfe ==
Für den sportlichen Wettstreit mit Anderen bieten sich über das ganze Jahr zahlreiche Gelegenheiten in organisierten Wettkämpfen und Volksläufen:
Für den sportlichen Wettstreit mit Anderen bieten sich über das ganze Jahr zahlreiche Gelegenheiten in organisierten Wettkämpfen und Volksläufen.


<div style="font-size:smaller;">Legende: M - Marathon (42,195 km), HM: Halbmarathon (21,0975 km)</div>
<!--<div style="font-size:smaller;">Legende: M - Marathon (42,195 km), HM: Halbmarathon (21,0975 km)</div>-->


; 13.04.13: 23. Hemsbacher Altstadtlauf: 10 km ({{Weblink|www.tvhemsbach.de/}})
<!--; 13.04.13: 23. Hemsbacher Altstadtlauf: 10 km ({{Weblink|www.tvhemsbach.de/}})
; 14.04.13: Spargellauf Schwetzingen: 10 km - 5 km ({{Weblink|www.spargellauf-schwetzingen.de/}})
; 14.04.13: Spargellauf Schwetzingen: 10 km - 5 km ({{Weblink|www.spargellauf-schwetzingen.de/}})
; 21.04.13: 22. Wieslocher Stadtlauf: 10 km ({{Weblink|www.tsg-wiesloch.de/}})
; 21.04.13: 22. Wieslocher Stadtlauf: 10 km ({{Weblink|www.tsg-wiesloch.de/}})
; 28.04.13: SAS Halbmarathon Heidelberg ([[TSG 78 Heidelberg]], {{Weblink|sashalbmarathon.tsg78-hd.de/}})
; 28.04.13: SAS Halbmarathon Heidelberg ([[TSG 78 Heidelberg]], {{Weblink|sashalbmarathon.tsg78-hd.de/}})
; 04.05.13: 23. Altstadtlauf Weinheim: 10 km  ([[TSG 1862 Weinheim]], {{Weblink|www.tsgla.de/index.php/altstadtlauf-startseite.html/}})
; 05.05.13: Frühlingslauf St. Leon-Rot: HM - 10 km - 1000 m Schül. ([[TSV 05 Rot]], {{Weblink|www.fruehlingslauf-rot.de/}})
; 05.05.13: Frühlingslauf St. Leon-Rot: HM - 10 km - 1000 m Schül. ([[TSV 05 Rot]], {{Weblink|www.fruehlingslauf-rot.de/}})
; 08.05.13: [[MLP-Marathon]] Mannheim: M, HM, [[Laufen]], [[Inline-Skaten]], [[Handbike]]... ({{Weblink|www.marathonmannheim.de/}})
; 12.05.13: Heidelberg läuft für die Krebsforschung: 7 km - 5 km ([[Deutsches Krebsforschungszentrum]], {{Weblink|www.dkfz.de/mitmachen}})
; 25.05.13: 25. Grünstadter Stadtlauf: 10 km - 5 km ([[TSG 1861 Grünstadt]], {{Weblink|tsg-gruenstadt.de/leichtathletik}})
; 01.06.13: Spargellauf [[Lampertheim]]: HM - 10 km - 5 km - 1800 m - 900 m ([[TV 1883 Lampertheim]], {{Weblink|www.spargellauf.de}})
; 01.06.13: Spargellauf [[Lampertheim]]: HM - 10 km - 5 km - 1800 m - 900 m ([[TV 1883 Lampertheim]], {{Weblink|www.spargellauf.de}})
; 16.06.13 oder 10.06.12: Karlsternlauf Mannheim: 12 km - 6 km ({{Weblink|www.karlsternlauf.de}})
; 08.06.13: [[MLP-Marathon]] Mannheim: M, HM, [[Laufen]], [[Inline-Skaten]], [[Handbike]]... ({{Weblink|www.marathonmannheim.de/}})
; 15.06.13 : 23. Dünenlauf Sandhausen: 10 km - 5 km ({{Weblink|www.duenenlauf-sandhausen.de}})
:Brundtland Citylauf Viernheim: 10 km ({{Weblink|www.citylaufviernheim.de/}})
; 16.06.13 : Karlsternlauf Mannheim: 12 km - 6 km ({{Weblink|www.karlsternlauf.de}})
; 19.06.13: BASF-Firmencup auf dem [[Hockenheimring]]: 4.8 km ({{Weblink|www.firmencup.de}})
; 19.06.13: BASF-Firmencup auf dem [[Hockenheimring]]: 4.8 km ({{Weblink|www.firmencup.de}})
 
; 22.06.13 : Olympialauf Lorsch: 10 km - 5 km ({{Weblink|www.lcolorsch.de/}})
 
; 07.07.13 : Kerwelauf Wilhelmsfeld: HM - 10 km ({{Weblink|www.tsg-wilhelmsfeld.com/}})
Weitere Laufverantaltungen sind z.B. auch im {{Weblink|www.lauftreff.de/laeufe/laufkalender.html|Kalender von lauftreff.de}} gesammelt.
; 14.07.13 : Brezelfest-Straßenlauf Speyer: 8,2 km ({{Weblink|www.tsvspeyer.de/}})-->
Aktuelle Laufveranstaltungen finden sich im {{Weblink|www.laufen.de/dlv-laufkalender|DLV-Laufkalender}}.


== Lauftreffs ==
== Lauftreffs ==
* {{Weblink|www.lauftreff-rhein-neckar.de|Lauftreff Rhein-Neckar}}
* {{Weblink|www.lauftreff-rhein-neckar.de|Lauftreff Rhein-Neckar}}
* {{Weblink|www.nordbadenlauftreff.de/|NordBadenLaufTreff}} in [[Mannheim]]
* {{Weblink|www.lauftreff.uni-hd.de/|Unilauftreff Heidelberg}}
* {{Weblink|www.lauftreff.uni-mannheim.de/|Lauftreff Hochschulsport Mannheim}}
* {{Weblink|www.lauftreff.uni-mannheim.de/|Lauftreff Hochschulsport Mannheim}}


Siehe auch bei www.lauftreff.de: {{Weblink|www.lauftreff.de/lauftreffs/ltr67.html|Lauftreffs im PLZ-Gebiet 67xxx}}, {{Weblink|www.lauftreff.de/lauftreffs/ltr68.html|im PLZ-Gebiet 68xxx}}, {{Weblink|www.lauftreff.de/lauftreffs/ltr69.html|im PLZ-Gebiet 69xxx}}.
Siehe auch bei www.lauftreff.de: {{Weblink|www.lauftreff.de/lauftreffs/ltr67.aspx|Lauftreffs im PLZ-Gebiet 67xxx}}, {{Weblink|www.lauftreff.de/lauftreffs/ltr68.aspx|im PLZ-Gebiet 68xxx}}, {{Weblink|www.lauftreff.de/lauftreffs/ltr69.aspx|im PLZ-Gebiet 69xxx}}.


== Siehe auch ==
== Siehe auch ==
Zeile 35: Zeile 39:
* {{Stadtwiki Karlsruhe}}
* {{Stadtwiki Karlsruhe}}
* {{Wikipedia2|Laufsport|Laufsport}}
* {{Wikipedia2|Laufsport|Laufsport}}
* {{Weblink|www.laufinfo.de|Laufinfo.de}} mit Terminen, Ergebnissen und Ausschreibungen
* {{Weblink|www.laufinfo.eu|Laufinfo.eu}} mit Terminen, Ergebnissen und Ausschreibungen
* {{Weblink|www.brennr.de|Brennr.de}} Laufblog & Laufen 2.0 - Bloggender Läufer aus Mannheim
* {{Weblink|www.brennr.de|Brennr.de}} Laufblog & Laufen 2.0 - Bloggender Läufer aus Mannheim


[[Kategorie:Sportart]]
[[Kategorie:Sportart]]

Aktuelle Version vom 16. Juni 2022, 18:35 Uhr

Disambig-50px.png Dieser Artikel beschreibt die Sportart Laufen. Für andere Bedeutungen siehe Laufen (Begriffsklärung)

Zum Laufen, Joggen oder Walken gibt es in der Region viele Gelegenheiten. Die sanften Hügel des Kraichgau, Odenwalds und Pfälzer Walds, ebenso wie die Felder und Wälder der Oberrheinischen Tiefebene laden zu abwechslungsreichen kleinen oder großen Runden ein.

aktuelle Laufveranstaltungen und Wettkämpfe[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Für den sportlichen Wettstreit mit Anderen bieten sich über das ganze Jahr zahlreiche Gelegenheiten in organisierten Wettkämpfen und Volksläufen.


Aktuelle Laufveranstaltungen finden sich im DLV-Laufkalender.

Lauftreffs[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Siehe auch bei www.lauftreff.de: Lauftreffs im PLZ-Gebiet 67xxx, im PLZ-Gebiet 68xxx, im PLZ-Gebiet 69xxx.

Siehe auch[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Weblinks[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]