Linie S1: Unterschied zwischen den Versionen

825 Bytes hinzugefügt ,  13. August 2023
keine Bearbeitungszusammenfassung
K (links)
Keine Bearbeitungszusammenfassung
 
(22 dazwischenliegende Versionen von 13 Benutzern werden nicht angezeigt)
Zeile 1: Zeile 1:
[[Bild:600px-S-Bahn_Berlin_Logo.png|right|100px]]
[[Bild:600px-S-Bahn_Berlin_Logo.png|right|100px]]
Die '''Linie {{LinieS1-Symbol}}''' der [[S-Bahn RheinNeckar]] ist mit 202 Kilometern Länge die längste S-Bahn-Linie Deutschlands<ref>{{Weblink|1=www.vrn.de/presse/2006/artikel/01220/ Quelle für längste S-Bahn-Linie Deutschlands}}</ref>und führt von [[Homburg (Saar)]] über [[Kaiserslautern]], [[Schifferstadt]], [[Ludwigshafen]], [[Mannheim]], [[Heidelberg]], [[Eberbach]] und [[Mosbach]] ins badische [[Osterburken]]. Sie wird in der Regel im Stundentakt bedient, wobei sie mit der {{LinieS2-Symbol}} zwischen Eberbach und Kaiseslautern einen Halbstundentakt gewährleistet.
Die '''Linie {{LinieS1-Symbol}}''' der [[S-Bahn RheinNeckar]] ist mit 202 Kilometern Länge die längste S-Bahn-Linie Deutschlands<ref>{{Weblink|1=www.vrn.de/presse/2006/artikel/01220/ Quelle für längste S-Bahn-Linie Deutschlands}}</ref>und führt von [[Homburg (Saar)]] über [[Kaiserslautern]], [[Schifferstadt]], [[Ludwigshafen am Rhein|Ludwigshafen]], [[Mannheim]], [[Heidelberg]], [[Eberbach]] und [[Mosbach]] ins badische [[Osterburken]]. Sie wird in der Regel im Stundentakt bedient, wobei sie mit der {{LinieS2-Symbol}} zwischen Mosbach und Kaiserslautern einen Halbstundentakt gewährleistet.


== Geschichte ==
== Geschichte ==
Zeile 20: Zeile 20:
  |-
  |-
  |Landstuhl
  |Landstuhl
  |'''Umstieg:''' zu [[trans regio]] nach Kusel
  |'''Umstieg:''' zur RegionalBahn nach Kusel
  |-
  |-
  |Kindsbach
  |Kindsbach
Zeile 58: Zeile 58:
  |-
  |-
  |[[Hauptbahnhof (Ludwigshafen)|'''Ludwigshafen (Rhein) Hbf''']]
  |[[Hauptbahnhof (Ludwigshafen)|'''Ludwigshafen (Rhein) Hbf''']]
  |'''Umstieg:''' zu den Straßenbahnen und {{RB-Symbol}} in Richtung Frankenthal - Worms, sowie Richtung Ludwigshafen [[BASF]]
  |'''Umstieg:''' {{LinieS6-Symbol}}, zu den Straßenbahnen und {{RB-Symbol}} in Richtung Frankenthal - Worms, sowie Richtung Ludwigshafen [[BASF]]
  |-
  |-
  |[[Bahnhof Mitte|Ludwigshafen (Rhein) Mitte]]
  |[[Bahnhof Mitte|Ludwigshafen (Rhein) Mitte]]
Zeile 64: Zeile 64:
  |-
  |-
  |[[Hauptbahnhof (Mannheim)|'''Mannheim Hbf''']]
  |[[Hauptbahnhof (Mannheim)|'''Mannheim Hbf''']]
  |'''Umstieg:''' zu den Straßenbahnen und {{RB-Symbol}}/{{RE-Symbol}} in alle Richtungen und zum Fernverkehr ([[ICE-Netz|ICE]])
  |'''Umstieg:''' {{LinieS9-Symbol}}, zu den Straßenbahnen und {{RB-Symbol}}/{{RE-Symbol}} in alle Richtungen und zum Fernverkehr ([[ICE-Netz|ICE]])
  |-
  |-
  |[[Rangierbahnhof (Mannheim)|Mannheim Rangierbahnhof]]
  |[[Arena-Maimarkt_(Haltestelle_Mannheim)|Arena-Maimarkt (alt: Rangierbahnhof)]]
  |zugleich die Haltestelle der [[SAP-Arena]]
  |die Haltestelle direkt bei der [[SAP-Arena]]
  |-
  |-
  |[[Bahnhof Seckenheim (Mannheim)|Mannheim-Seckenheim]]
  |[[Seckenheim (Haltestelle Mannheim)|Mannheim-Seckenheim]]
|'''Umstieg:''' {{LinieS6-Symbol}}
  |-
  |-
  |[[Friedrichsfeld Süd|Mannheim-Friedrichsfeld Süd]]
  |[[Friedrichsfeld Süd|Mannheim-Friedrichsfeld Süd]]
  |-
  |-
  |[[Pfaffengrund/Wieblingen|Heidelberg-Pfaffengrund/Wieblingen]]
  |Heidelberg-[[Pfaffengrund/Wieblingen]]
  |-
  |-
  |[[Hauptbahnhof (Heidelberg)|'''Heidelberg Hbf''']]
  |[[Hauptbahnhof (Heidelberg)|'''Heidelberg Hbf''']]
  |'''Umstieg:''' {{LinieS3-Symbol}} {{LinieS4-Symbol}} {{Linie 24HD-Symbol}} , sowie zu den {{RB-Symbol}}/{{RE-Symbol}} in alle Richtungen
  |'''Umstieg:''' {{LinieS3-Symbol}} {{LinieS4-Symbol}} {{Linie 5}} {{Linie 21HD-Symbol}} {{Linie 24HD-Symbol}} , sowie zu den {{RB-Symbol}}/{{RE-Symbol}} in alle Richtungen
  |-
  |-
  |[[Weststadt/Südstadt (Heidelberg)|Heidelberg Weststadt/Südstadt]]
  |Heidelberg-[[Weststadt/Südstadt]]
  |'''Umstieg:''' {{Linie 23HD-Symbol}} {{Linie 24HD-Symbol}}
  |'''Umstieg:''' {{Linie 23HD-Symbol}} {{Linie 24HD-Symbol}}
  |-
  |-
  |[[Karlstorbahnhof|Heidelberg Karlstor]]
  |Heidelberg-[[Altstadt (Haltestelle Heidelberg)|Altstadt]] || (früher Heidelberg Karlstor)
  |-
  |-
  |[[Schlierbach-Ziegelhausen|Heidelberg-Schlierbach/Ziegelhausen]]
  |Heidelberg-[[Heidelberg-Schlierbach/Ziegelhausen|Schlierbach/Ziegelhausen]]
  |-
  |-
  |Heidelberg Orthopädie
  |Heidelberg [[Orthopädie (Haltestelle Heidelberg)|Orthopädie]] || Orthopädische Klinik - Schlierbach-Ost
  |-
  |-
  |[[Neckargemünd]]
  |[[Neckargemünd]]  || '''Umstieg:''' {{LinieS5-Symbol}}/{{LinieS51-Symbol}}/{{RB-Symbol}}/{{RE-Symbol}} in Richtung Sinsheim
  |{{RB-Symbol}} in Richtung Sinsheim
  |-
  |-
  |[[Neckargemünd]] Altstadt
  |[[Neckargemünd]] Altstadt
Zeile 94: Zeile 94:
  |[[Neckarsteinach]]
  |[[Neckarsteinach]]
  |-
  |-
  |Neckarhausen bei Neckarsteinach
  |[[Neckarhausen (Neckarsteinach)|Neckarhausen bei Neckarsteinach]]
  |-
  |-
  |[[Hirschhorn]] (Neckar)
  |[[Hirschhorn]] (Neckar)
  |-
  |-
  |[[Eberbach]]
  |[[Eberbach Bahnhof|Eberbach]] ||'''Umstieg:''' zur [[Odenwaldbahn]] in Richtung Darmstadt - Frankfurt
|'''Umstieg:''' zur Odenwaldbahn Richtung Darmstadt - Frankfurt
  |-
  |-
  |[[Lindach]]
  |[[Lindach]]
Zeile 109: Zeile 108:
  |[[Binau]]
  |[[Binau]]
  |-
  |-
  |'''[[Neckarelz]]'''
  |'''[[Neckarelz|Mosbach-Neckarelz]]''' ||'''Umstieg:''' {{RB-Symbol}}/{{RE-Symbol}} in Richtung Bad Friedrichshal-Jagstfeld-HN-Stuttgart (nächste Haltestellen [[Hochhausen (Neckar)]] - [[Neckarzimmern]])
|'''Umstieg:''' {{RB-Symbol}}/{{RE-Symbol}} in Richtung Bad Friedrichshal-Jagstfeld
  |-
  |-
  |[[Mosbach]] West
  |[[Mosbach]] West || (Berufsschulzentrum Schillerstraße)
  |-
  |-
  |Mosbach (Baden)
  |'''[[Mosbach]] (Baden)'''
  |-
  |-
  |[[Neckarburken]]
  |[[Neckarburken]]
Zeile 126: Zeile 124:
  |[[Eichholzheim]]
  |[[Eichholzheim]]
  |-
  |-
  |[[Seckach]]
  |[[Seckach]] || '''Umstieg:''' zur [[Madonnenlandbahn]] in Richtung [[Buchen]]
|-
|[[Zimmern]]
  |-
  |-
  |[[Adelsheim]] Nord
  |[[Adelsheim]] Nord
  |-
  |-
  |'''[[Osterburken]]'''
  |'''[[Osterburken]]''' ||'''Umstieg:''' {{RB-Symbol}}/{{RE-Symbol}} in die Richtungen Möckmühl oder Würzburg Hbf
|-
  |}
  |}
== Vorkommnisse ==
Am 17. August 2010 kam es bei Lambrecht in der Pfalz zu einem Eisenbahnunfall, weitere Angaben siehe [[ICE-Unfall bei Lambrecht 2010]]


== Quellen ==
== Quellen ==