Rhein-Neckar-Verkehr GmbH: Unterschied zwischen den Versionen

Markierungen: Mobile Bearbeitung Mobile Web-Bearbeitung
Markierungen: Mobile Bearbeitung Mobile Web-Bearbeitung
Zeile 123: Zeile 123:
| 49 || SOMMERSAISON: Rheingoldhalle <> Strandbad || Franzosenweg || 20 || 20 || 20  
| 49 || SOMMERSAISON: Rheingoldhalle <> Strandbad || Franzosenweg || 20 || 20 || 20  
|-
|-
| 50 || Neckarau West <> Schönau > Sandhofen || Friedrichstraße - SAP-Arena S-Bf - Neuostheim - Käfertal Süd - Feuerwache Nord - Speckweg - Waldhof Bf - Schönau || 20-HVZ20 || 20-kein Betrieb || 20-kein Betrieb  
| 50 || Neckarau West <> Schönau > Sandhofen || Friedrichstraße - SAP-Arena S-Bf - Neuostheim - Käfertal Süd - Feuerwache Nord - Speckweg - Waldhof Bf. - Schönau || 20-HVZ20 || 20-kein Betrieb || 20-kein Betrieb  
|-
|-
| 51 || Sandhofen <> Blumenau (> Eugen-Neter-Schule) !!Abends&Sonntags zusätzlich über Scharhof in Richtung Blumenau!! || Schönau (- Blumenau) || 20 || 20 || 30  
| 51 || Sandhofen <> Blumenau (> Eugen-Neter-Schule) !!Abends&Sonntags zusätzlich über Scharhof in Richtung Blumenau!! || Schönau (- Blumenau) || 20 || 20 || 30  
Zeile 131: Zeile 131:
| 53 || Kurpfalzbrücke <> Käfertal Bf./Im Rott || Alte Feuerwache - Kammerschleuse - Weidenwörth - Luzenberg - Käfertaler Wald - Feuerwache Nord - Käfertal Bf (rnv) - Käfertal-DB-Bahnhof|| 20-20 || 30-20 || 30-20  
| 53 || Kurpfalzbrücke <> Käfertal Bf./Im Rott || Alte Feuerwache - Kammerschleuse - Weidenwörth - Luzenberg - Käfertaler Wald - Feuerwache Nord - Käfertal Bf (rnv) - Käfertal-DB-Bahnhof|| 20-20 || 30-20 || 30-20  
|-
|-
| 54 || Käfertal Bf <> Straßenheimer Weg > Kurpfalz Center || Vogelstang Zentrum || 20-60 || 20-60 || kein Betrieb  
| 54 || Käfertal Bf. <> Straßenheimer Weg > Kurpfalz Center || Vogelstang Zentrum || 20-60 || 20-60 || kein Betrieb  
|-
|-
| 55 || Waldhof Bf <> Käfertal Bf || MA Waldfriedhof - Käfertaler Wald || 30 || 30 || 30  
| 55 || Waldhof Bf. <> Käfertal Bf || MA Waldfriedhof - Käfertaler Wald || 30 || 30 || 30  
|-
|-
| 56 || Käfertal Bf <> Warnemünder Weg || Vogelstang West || 20|| 30|| 30
| 56 || Käfertal Bf. <> Warnemünder Weg || Vogelstang West || 20|| 30|| 30
|-
|-
| 57 || Feudenheim > Wallstadt West > Feudenheim || Wallstadt Ost > Wallstadt West || 20 || 20 || 20  
| 57 || Feudenheim > Wallstadt West > Feudenheim || Wallstadt Ost > Wallstadt West || 20 || 20 || 20  
Zeile 250: Zeile 250:
| E|| Rheingönnheim ≤≥ Bad Dürkheim|| Südweststadion|| 30|| 60|| Einzelfahrten
| E|| Rheingönnheim ≤≥ Bad Dürkheim|| Südweststadion|| 30|| 60|| Einzelfahrten
|-
|-
| BS|| MA Hauptbahnhof <> Talstraße (BUGA 23 Express, Spinelli-Park) [Von 14.04. bis 08.10.2023] (Mo. - Sa. von ca. 08:00Uhr bis 13:50Uhr, So. von ca. 08:00Uhr bis ca. 19:40Uhr) [Von ca. 08:00 bis 14:00Uhr alle 10min. Von 14:00Uhr bis ca. 19:40Uhr alle 20min.]|| Kunsthalle - Rosengarten -   
| BS|| MA Hauptbahnhof <> Talstraße (BUGA 23 Express, Spinelli-Park) [Von 14.04. bis 08.10.2023] (Mo. - Sa. von ca. 08:00Uhr bis 13:50Uhr, So. von ca. 08:00Uhr bis ca. 19:40Uhr) [Von ca. 08:00 bis 14:00Uhr alle 10min. Von 14:00Uhr bis ca. 19:40Uhr alle 20min.]|| Kunsthalle - Rosengarten -  Nationaltheater - Universitätsklinikum|| 10|| 10|| 10/20
Nationaltheater - Universitätsklinikum || 10|| 10|| 10/20
|-
|-
| BL|| MA Hauptbahnhof <> SAP Arena S-Bahnhof (BUGA 23 Express, Luisenpark) [Von 14.04. bis 08.10.2023] (Täglich von 14:00Uhr bis ca. 22:30Uhr [ggf. Verlängerung bei Abendveranstaltungen]|| Tattersall - Pestalozzischule - Planetarium - Luisenpark/Technoseum - Neuostheim - Maimarkt|| 10|| 10|| 10
| BL|| MA Hauptbahnhof <> SAP Arena S-Bahnhof (BUGA 23 Express, Luisenpark) [Von 14.04. bis 08.10.2023] (Täglich von 14:00Uhr bis ca. 22:30Uhr [ggf. Verlängerung bei Abendveranstaltungen]|| Tattersall - Pestalozzischule - Planetarium - Luisenpark/Technoseum - Neuostheim - Maimarkt|| 10|| 10|| 10
37

Bearbeitungen