Rhein-Neckar-Verkehr GmbH: Unterschied zwischen den Versionen

→‎Linien: Neue Informationen.
(→‎Linien: Neue Informationen.)
Markierungen: Mobile Bearbeitung Mobile Web-Bearbeitung
(→‎Linien: Neue Informationen.)
Markierungen: Mobile Bearbeitung Mobile Web-Bearbeitung
(Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt)
Zeile 17: Zeile 17:
* Einseitige Sperrung HD Rohrbacher Straße: 29,39/39A,M1
* Einseitige Sperrung HD Rohrbacher Straße: 29,39/39A,M1
* Sperrung LU Rathaus: 70,71,74
* Sperrung LU Rathaus: 70,71,74
* Neue Linie 16 ab dem 17.12.2023
 
Neuerungen:
 
* Neue Bahnlinie 16 ab dem 17.12.2023
* Anpassung der Buslinie 67 ab dem 17.12.2023




Zeile 41: Zeile 45:
|-
|-
| 6A || Rheingönheim <> SAP-Arena S-Bf !!Abends&Sonntags Linie E statt 6A!! || Am Schwanen - Berliner Platz - LU Rathaus - MA Rathaus/REM - Paradeplatz - Wasserturm - Tattersall - Planetarium - Technoseum Süd - Gerd-Dehof-Platz || 20 || 20 || kein Betrieb  
| 6A || Rheingönheim <> SAP-Arena S-Bf !!Abends&Sonntags Linie E statt 6A!! || Am Schwanen - Berliner Platz - LU Rathaus - MA Rathaus/REM - Paradeplatz - Wasserturm - Tattersall - Planetarium - Technoseum Süd - Gerd-Dehof-Platz || 20 || 20 || kein Betrieb  
|-
| 6E || Guilini > Paradeplatz > Guilini || Am Schwanen > Pfalzbau/Wilhelm-Hack-Museum > Berliner Platz > MA Hauptbahnhof > Wasserturm > Paradeplatz > LU Rathaus > Berliner Platz > Schützenstraße > Am Schwanen || HVZ: 20 || kein Betrieb || kein Betrieb
|-
|-
| 7 || Oppau (BASF Tor 12+13) <> Vogelstang || BASF - LU Rathaus - Berliner Platz - Schloss (MA)  - Paradeplatz - Nationaltheater - Universitätsklinikum - Vogelstang West !!Abends erst ab LU Rathaus!! || 10 || 10 || 20  
| 7 || Oppau (BASF Tor 12+13) <> Vogelstang || BASF - LU Rathaus - Berliner Platz - Schloss (MA)  - Paradeplatz - Nationaltheater - Universitätsklinikum - Vogelstang West !!Abends erst ab LU Rathaus!! || 10 || 10 || 20  
Zeile 54: Zeile 56:
| 15 || Wallstadt Ost <> MA Hauptbahnhof -> weiter als Linie 5A || Vogelstang West - Käfertal Bf - Bonifatiuskirche - Universitätsklinikum - Schafweide - Abendakademie - Schloss || (Zur HVZ - Montags bis Freitags) || kein Betrieb || kein Betrieb  
| 15 || Wallstadt Ost <> MA Hauptbahnhof -> weiter als Linie 5A || Vogelstang West - Käfertal Bf - Bonifatiuskirche - Universitätsklinikum - Schafweide - Abendakademie - Schloss || (Zur HVZ - Montags bis Freitags) || kein Betrieb || kein Betrieb  
|-
|-
| 16 || Bensheimer Straße <> Franklin (Neu ab den 17.12.2023) (Pendelzug) || Franklin Mitte - Sullivan || 20|| 20|| 30||
| 16 || Bensheimer Straße <> Franklin/Sullivan <> Bensheimer Straße (Neu ab den 17.12.2023) (Pendelzug) || Franklinschule - Franklin Mitte || 20|| 20|| 30||
|-
|-
| 16 || Rheinau Karlsplatz <> Franklin (Neu ab ca. 2027) || Friedrichstraße - Hochschule (MA) - Glückssteinquartier - MA Hauptbahnhof Süd - Schloss - Paradeplatz - Alte Feuerwache - Universitätsklinikum - Bonifatiuskirche - Käfertal Süd - Käfertal Bf. (rnv) - Bensheimer Straße - Franklin Mitte || 10/20?|| 10/20?|| 20||
| 16 || Rheinau Karlsplatz <> Franklin (Neu ab ca. 2027) || Friedrichstraße - Hochschule (MA) - Glückssteinquartier - MA Hauptbahnhof Süd - Schloss - Paradeplatz - Alte Feuerwache - Universitätsklinikum - Bonifatiuskirche - Käfertal Süd - Käfertal Bf. (rnv) - Bensheimer Straße - Franklin Mitte || 10/20?|| 10/20?|| 20||
Zeile 160: Zeile 162:
| 66 || Platz der Freundschaft > Taylor Nord > Platz der Freundschaft || Taylor Nord > Straßenheimer Weg || 20 || 20 || kein Betrieb  
| 66 || Platz der Freundschaft > Taylor Nord > Platz der Freundschaft || Taylor Nord > Straßenheimer Weg || 20 || 20 || kein Betrieb  
|-
|-
| 67 || Käfertal Bf > Franklin Mitte > Käfertal Bf || Funaristraße > Franklin Mitte > Offizierssiedlung || 20 || 20 || 30
| 67 || Käfertal Bf > Franklin Sportanlage > Käfertal Bf (Nur Montags bis Freitags von ca.  06:00Uhr bis 08:45Uhr und von ca. 15:15Uhr bis 17:45Uhr) || Funaristraße > Franklin Sportanlage > Lincolnallee > Offizierssiedlung > Käfertal Rathaus || 30 || kein Betrieb|| kein Betrieb
|-
|-
| 70 || LU Hauptbahnhof <> Adolf-Kolping-Straße || LU Rathaus - Marienkirche - BASF - Sternstraße - Hans-Warsch-Platz || 20 || 20 || 20  
| 70 || LU Hauptbahnhof <> Adolf-Kolping-Straße || LU Rathaus - Marienkirche - BASF - Sternstraße - Hans-Warsch-Platz || 20 || 20 || 20  
37

Bearbeitungen