RegionalExpress: Unterschied zwischen den Versionen

Zur Navigation springen Zur Suche springen
Keine Änderung der Größe ,  23. November 2018
K
Linientemplate geändert
Keine Bearbeitungszusammenfassung
K (Linientemplate geändert)
Zeile 9: Zeile 9:
!|Verlauf
!|Verlauf
  |-
  |-
  |'''{{RE-Symbol}} 1'''
  |'''{{RE-Symbol|1}}'''
  |Mannheim Hbf - [[Hauptbahnhof (Heidelberg)|Heidelberg Hbf]] - Mosbach-[[Neckarelz]] - Heilbronn Hbf
  |Mannheim Hbf - [[Hauptbahnhof (Heidelberg)|Heidelberg Hbf]] - Mosbach-[[Neckarelz]] - Heilbronn Hbf
  |-
  |-
  |'''{{RE-Symbol}} 2'''
  |'''{{RE-Symbol|2}}'''
  |Mannheim Hbf - Heidelberg Hbf - [[Sinsheim]] - Heilbronn Hbf
  |Mannheim Hbf - Heidelberg Hbf - [[Sinsheim]] - Heilbronn Hbf
  |-
  |-
  |'''{{RE-Symbol}} 4'''
  |'''{{RE-Symbol|4}}'''
  |Mainz - Worms - Frankenthal - [[Hauptbahnhof (Ludwigshafen)|Ludwigshafen Hbf]] - [[Bahnhof (Schifferstadt)|Schifferstadt Bhf]] - Speyer - Germersheim - Graben-Neudorf - Karlsruhe Hbf
  |Mainz - Worms - Frankenthal - [[Hauptbahnhof (Ludwigshafen)|Ludwigshafen Hbf]] - [[Bahnhof (Schifferstadt)|Schifferstadt Bhf]] - Speyer - Germersheim - Graben-Neudorf - Karlsruhe Hbf
  |-
  |-
  |'''{{RE-Symbol}} 6'''
  |'''{{RE-Symbol|6}}'''
  |(Kaiserslautern -) [[Hauptbahnhof (Neustadt an der Weinstraße)|Neustadt Hbf]] - [[Hauptbahnhof (Landau)|Landau Hbf]] - Winden - Kandel - Wörth (Rhein) - Karlsruhe Hbf
  |(Kaiserslautern -) [[Hauptbahnhof (Neustadt an der Weinstraße)|Neustadt Hbf]] - [[Hauptbahnhof (Landau)|Landau Hbf]] - Winden - Kandel - Wörth (Rhein) - Karlsruhe Hbf
  |-
  |-
  |'''[[Linie RE7|<font style="-moz-border-radius:4px; color:White; background:darkgreen"><b><i>RE</i></b></font> 7]]'''
  |'''[[Linie RE7|<font style="-moz-border-radius:4px; color:White; background:darkgreen"><b><i>RE 7</i></b></font>]]'''
  |(Trier -) Saarbrücken Hbf - Homburg (Saar) - Kaiserslautern - Neustadt Hbf - [[Bahnhof Mitte|Ludwigshafen (Rhein) Mitte]] - Mannheim Hbf
  |(Trier -) Saarbrücken Hbf - Homburg (Saar) - Kaiserslautern - Neustadt Hbf - [[Bahnhof Mitte|Ludwigshafen (Rhein) Mitte]] - Mannheim Hbf
  |-
  |-
  |'''{{RE-Symbol}} 60'''
  |'''{{RE-Symbol|60}}'''
  |Mannheim Hbf - Bensheim - Darmstadt - Frankfurt (Main) Hbf
  |Mannheim Hbf - Bensheim - Darmstadt - Frankfurt (Main) Hbf
  |-
  |-
  |'''{{RE-Symbol}} 70'''
  |'''{{RE-Symbol|70}}'''
  |Mannheim Hbf - Biblis - Frankfurt (Main) Hbf
  |Mannheim Hbf - Biblis - Frankfurt (Main) Hbf
  |-
  |-
Zeile 59: Zeile 59:
!|Verlauf
!|Verlauf
  |-
  |-
  |'''{{RE-Symbol}} 1'''
  |'''{{RE-Symbol|1}}'''
  |Koblenz - Trier - Saarbrücken - Homburg - Kaiserslautern - Neustadt an der Weinstraße - Ludwigshafen Mitte - Mannheim
  |Koblenz - Trier - Saarbrücken - Homburg - Kaiserslautern - Neustadt an der Weinstraße - Ludwigshafen Mitte - Mannheim
  |-
  |-
  |'''{{RE-Symbol}} 4'''
  |'''{{RE-Symbol|4}}'''
  |Mainz - Worms - Frankenthal - Ludwigshafen Hbf - Schifferstadt - Speyer - Germersheim - Graben-Neudorf - Karlsruhe
  |Mainz - Worms - Frankenthal - Ludwigshafen Hbf - Schifferstadt - Speyer - Germersheim - Graben-Neudorf - Karlsruhe
  |-
  |-
  |'''{{RE-Symbol}} 5'''
  |'''{{RE-Symbol|5}}'''
  |Mannheim - Heidelberg - Mosbach-Neckarelz / Sinsheim - Bad Friedrichshall - Heilbronn
  |Mannheim - Heidelberg - Mosbach-Neckarelz / Sinsheim - Bad Friedrichshall - Heilbronn
  |-
  |-
  |'''{{RE-Symbol}} 6'''
  |'''{{RE-Symbol|6}}'''
  |(Kaiserslautern -) Neustadt an der Weinstraße - Landau - Winden - Kandel - Wörth - Karlsruhe
  |(Kaiserslautern -) Neustadt an der Weinstraße - Landau - Winden - Kandel - Wörth - Karlsruhe
  |-
  |-
  |'''{{RE-Symbol}} 13'''
  |'''{{RE-Symbol|13}}'''
  |Kirchheimbolanden - Alzey - Wörrstadt - Nieder-Olm - Mainz
  |Kirchheimbolanden - Alzey - Wörrstadt - Nieder-Olm - Mainz
  |-
  |-
  |'''{{RE-Symbol}} 14'''
  |'''{{RE-Symbol|14}}'''
  |Mannheim - Ludwigshafen Mitte - Frankenthal - Worms - Mainz
  |Mannheim - Ludwigshafen Mitte - Frankenthal - Worms - Mainz
  |-
  |-
  |'''{{RE-Symbol}} 15'''
  |'''{{RE-Symbol|15}}'''
  |Kaiserslautern - Rockenhausen - Alsenz - Bad Münster am Stein - Bad Kreuznach - Ingelheim - Mainz
  |Kaiserslautern - Rockenhausen - Alsenz - Bad Münster am Stein - Bad Kreuznach - Ingelheim - Mainz
  |-
  |-
  |'''{{RE-Symbol}} 60'''
  |'''{{RE-Symbol|60}}'''
  |Mannheim - Weinheim - Bensheim - Darmstadt - Frankfurt am Main
  |Mannheim - Weinheim - Bensheim - Darmstadt - Frankfurt am Main
  |-
  |-
  |'''{{RE-Symbol}} 70'''
  |'''{{RE-Symbol|70}}'''
  |Mannheim - Lampertheim - Bürstadt - Biblis - Riedstadt-Goddelau - Groß Gerau-Dornberg - Frankfurt am Main
  |Mannheim - Lampertheim - Bürstadt - Biblis - Riedstadt-Goddelau - Groß Gerau-Dornberg - Frankfurt am Main
  |-
  |-
  |'''{{RE-Symbol}} 71'''
  |'''{{RE-Symbol|71}}'''
  |Heidelberg - Wiesloch-Walldorf - Bruchsal - Bretten - Mühlacker - Vaihingen (Enz) - Bietigheim-Bissingen - Stuttgart
  |Heidelberg - Wiesloch-Walldorf - Bruchsal - Bretten - Mühlacker - Vaihingen (Enz) - Bietigheim-Bissingen - Stuttgart
  |-
  |-
1.283

Bearbeitungen

Navigationsmenü