2.827
Bearbeitungen
K (Vorlage entfernt.) |
K (Vorlagen angepasst) |
||
| Zeile 3: | Zeile 3: | ||
Bei der Wahl zum baden-württembergischen Landtag 2011 waren 92.771 Einwohner wahlberechtigt. Der Wahlkreis hat seinen heutigen Zuschnitt seit 1992. Er umfasst - mit Ausnahme von Feudenheim – alle Stadtbezirke nördlich des Neckars, nämlich die Mannheimer Stadtbezirke Käfertal, Neckarstadt-Ost/Wohlgelegen, Neckarstadt-West, Sandhofen, Schönau, Vogelstang, Waldhof und Wallstadt. | Bei der Wahl zum baden-württembergischen Landtag 2011 waren 92.771 Einwohner wahlberechtigt. Der Wahlkreis hat seinen heutigen Zuschnitt seit 1992. Er umfasst - mit Ausnahme von Feudenheim – alle Stadtbezirke nördlich des Neckars, nämlich die Mannheimer Stadtbezirke Käfertal, Neckarstadt-Ost/Wohlgelegen, Neckarstadt-West, Sandhofen, Schönau, Vogelstang, Waldhof und Wallstadt. | ||
Die [[Landtagswahl in Baden-Württemberg 2021|Landtagswahl 2021]] am 14. März 2021 hatte folgendes Ergebnis:<ref> | Die [[Landtagswahl in Baden-Württemberg 2021|Landtagswahl 2021]] am 14. März 2021 hatte folgendes Ergebnis:<ref>[https://www.morgenweb.de/mannheimer-morgen_artikel,-mannheim-13-parteien-und-ein-einzelkandidat-treten-an-_arid,1743557.html ''Kandidat/-innen für die Landtagswahl in Baden-Württemberg", artikle im Mannheimer Morgen Abruf am 18. Januar 2021]</ref> | ||
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
|+ | |+ | ||
!Direktkandidat | !Direktkandidat | ||
!Partei | !Partei | ||
!Stimmen in %<ref> | !Stimmen in %<ref>[https://www.statistik-bw.de/Wahlen/Landtag/02035000.tab?R=LW135 Statistisches Landesamt BW Zahlen zur Landtagswahl 2021]</ref> | ||
!Landtagswahl 2016 | !Landtagswahl 2016 | ||
Stimmen in % | Stimmen in % | ||
Bearbeitungen