2.816
Bearbeitungen
AF 666 (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
|||
(5 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Der '''Landtagswahlkreis Frankenthal''' (Wahlkreis 34) ist ein Landtagswahlkreis in Rheinland-Pfalz. Sein Gebiet deckt neben der kreisfreien Stadt [[Frankenthal]] einen Teil des [[Rhein-Pfalz-Kreis]]es ab, nämlich die verbandsfreie Gemeinde [[Bobenheim-Roxheim]] und die Verbandsgemeinde [[Lambsheim-Heßheim]]. | |||
== Wahl 2021 == | |||
== Wahl 2016 == | |||
Zur [[Landtagswahl in Rheinland-Pfalz 2016|Wahl]] vom 13. März 2016 sind im Wahlkreis zugelassen worden: | |||
{| class="wikitable sortable" | |||
|- class="hintergrundfarbe5" | |||
! style="width:15em;"| Direktkandidaten | |||
! style="width:6em;"| Partei | |||
! style="width:8em;"| Wahlkreisstimmen | |||
! style="width:8em;"| Landesstimmen | |||
|- | |||
| [[Martin Haller (Politiker)|Martin Haller]] | |||
| [[SPD Rheinland-Pfalz|SPD]] | |||
| align="right" |31,1 % | |||
| align="right" |33,3 % | |||
|- | |||
| [[Christian Baldauf]] | |||
| [[CDU Rheinland-Pfalz|CDU]] | |||
| align="right" |39,0 % | |||
| align="right" |30,9 % | |||
|- | |||
| Eric Tschöp | |||
| [[Bündnis 90/Die Grünen Rheinland-Pfalz|GRÜNE]] | |||
| align="right" | 4,3 % | |||
| align="right" |4,4 % | |||
|- | |||
| Karin Huth | |||
| [[FDP Rheinland-Pfalz|FDP]] | |||
| align="right" | 4,5 % | |||
| align="right" |5,5 % | |||
|- | |||
| David Schwarzendahl | |||
| [[Die Linke Rheinland-Pfalz|DIE LINKE]] | |||
| align="right" |3,3 % | |||
| align="right" |2,8 % | |||
|- | |||
| Silvia Wolf-Scholz | |||
| [[Allianz für Fortschritt und Aufbruch|ALFA]] | |||
| align="right" |1,8 % | |||
| align="right" |1,4 % | |||
|- | |||
| German Bachert | |||
| [[Alternative für Deutschland|AfD]] | |||
| align="right" | 16,1 % | |||
| align="right" | 17,6 % | |||
|- | |||
| – | |||
| Sonstige | |||
| align="right" | – | |||
| align="right" | 4,1 % | |||
|- class="sortbottom" style="background:#EFEFEF" | |||
| colspan="4" | Wahlberechtigte: 54.120 Einwohner | |||
|- class="sortbottom" style="background:#EFEFEF" | |||
| colspan="4" | Wahlbeteiligung: 70,0 % | |||
|} | |||
[[Kategorie:Landtagswahlkreis (Rheinland-Pfalz)]] |
Bearbeitungen