5.189
Bearbeitungen
Das Wiki entwickelt sich durch Deine Mitarbeit weiter. Eine Spende sichert den technischen Betrieb und den Erhalt des Wissens.
Rabe (Diskussion | Beiträge) K (markup) |
Juhn (Diskussion | Beiträge) K (Quetsch ist eine Obstsorte, keine Textauszeichnung bei Kästen) |
||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
Das Unterwasserkraftwerk Heidelberg der [[Neckar AG liegt]] am rechten Neckarufer im Oberwasser der rechten Wehrwalze. Von Land aus fällt der Belüftungsschornstein auf. Bis 18 m unter die Wasseroberfläche wurde gebaut. Über den Zulaufkanal drückt Wasser – bis 70m3/pro Sek.- in 2 Turbinen. Die Energie, die durch diesen Wasserdruck zwischen Oberwasser und Unterwasser entsteht, wird in einen Generator geleitet, dort in Strom umgewandelt und dann ins Stromnetz eingespeist. | Das Unterwasserkraftwerk Heidelberg der [[Neckar AG liegt]] am rechten Neckarufer im Oberwasser der rechten Wehrwalze. Von Land aus fällt der Belüftungsschornstein auf. Bis 18 m unter die Wasseroberfläche wurde gebaut. Über den Zulaufkanal drückt Wasser – bis 70m3/pro Sek.- in 2 Turbinen. Die Energie, die durch diesen Wasserdruck zwischen Oberwasser und Unterwasser entsteht, wird in einen Generator geleitet, dort in Strom umgewandelt und dann ins Stromnetz eingespeist. | ||
== | == Siehe auch == | ||
* [[Schleusenanlage Heidelberg]] | * [[Schleusenanlage Heidelberg]] | ||
* Benachbarte Schleusen sind stromaufwärts die [[Schleusenanlage Neckargemünd]] und stromabwärts die [[Schleusenanlage Schwabenheim]] mit dem ''Wehr Wieblingen'' in [[Bergheim]] | * Benachbarte Schleusen sind stromaufwärts die [[Schleusenanlage Neckargemünd]] und stromabwärts die [[Schleusenanlage Schwabenheim]] mit dem ''Wehr Wieblingen'' in [[Bergheim]] | ||
Zeile 9: | Zeile 9: | ||
[[Kategorie:Neckar|Heidelberg]] | [[Kategorie:Neckar|Heidelberg]] | ||
[[Kategorie:Technik]] | [[Kategorie:Technik]] | ||
{{stub}} | {{stub}} |
Bearbeitungen