21.072
Bearbeitungen
Das Wiki entwickelt sich durch Deine Mitarbeit weiter. Eine Spende sichert den technischen Betrieb und den Erhalt des Wissens.
Rabe (Diskussion | Beiträge) (ein anfang) |
Rabe (Diskussion | Beiträge) K (Tabelle mit Quadranten, Links auf Unterseiten) |
||
Zeile 13: | Zeile 13: | ||
;Maßstab: Die Quadranten sind jeweils etwa 10cm*10cm groß, entsprechend etwa 23km*23km oder ca 516km² | ;Maßstab: Die Quadranten sind jeweils etwa 10cm*10cm groß, entsprechend etwa 23km*23km oder ca 516km² | ||
== Quadranten == | |||
{| class=wikitable | |||
!x | |||
!A | |||
!B | |||
!C | |||
!D | |||
!E | |||
!F | |||
|- | |||
!1 | |||
| [[/A1]]: [[Rohrbach]] bei [[Ebertsheim]] | |||
| [[/B1]]: [[Worms]], [[Grünstadt]] (Nord) und [[Bockenheim an der Weinstraße]] | |||
| [[/C1]] | |||
| [[/D1]] | |||
| [[/E1]] | |||
| [[/F1]] | |||
|- | |||
!2 | |||
| [[/A2]] | |||
| [[/B2]] | |||
| [[/C2]] | |||
| [[/D2]] | |||
| [[/E2]] | |||
| [[/F2]] | |||
|- | |||
!3 | |||
| [[/A3]] | |||
| [[/B3]] | |||
| [[/C3]] | |||
| [[/D3]] | |||
| [[/E3]] | |||
| [[/F3]] | |||
|- | |||
!4 | |||
| [[/A4]] | |||
| [[/B4]] | |||
| [[/C4]] | |||
| [[/D4]] | |||
| [[/E4]] | |||
| [[/F4]] | |||
|} | |||
[[Kategorie:Arbeitshilfe]] | [[Kategorie:Arbeitshilfe]] |
Bearbeitungen