2.816
Bearbeitungen
(→Arbeit: Das ist inzwischen Gegenwart. Wieviel Arbeitsplätze da entstanden sind, müsste noch eruiert und dann bitte auch belegt werden.) |
(ein "Ort" wäre zum Beispiel auch ein Teilort einer Gemeinde.) |
||
(10 dazwischenliegende Versionen von 5 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 21: | Zeile 21: | ||
| Fläche: || 14,71 km² | | Fläche: || 14,71 km² | ||
|- bgcolor="#FFFFFF" | |- bgcolor="#FFFFFF" | ||
| Einwohner: || 11. | | Einwohner: || 11.199 (31. Dez. 2015) | ||
|- bgcolor="#FFFFFF" | |- bgcolor="#FFFFFF" | ||
|- style="background:#ffffff;" | |- style="background:#ffffff;" | ||
| [[Postleitzahl]]en: || [[68542]] | | [[Postleitzahl]]en: || [[68542]] | ||
Zeile 42: | Zeile 41: | ||
|} | |} | ||
'''Heddesheim''' ist | '''Heddesheim''' ist eine Gemeinde im [[Rhein-Neckar-Kreis]] mit ca. 11.000 Einwohnern. Die nächstgrößeren Städte in der näheren Umgebung sind [[Heidelberg]] und [[Mannheim]]. | ||
== Politik und Verwaltung == | == Politik und Verwaltung == | ||
<!-- === Gemeinderat === --> | <!-- === Gemeinderat === --> | ||
=== Bürgermeister === | === Bürgermeister === | ||
Seit 1998 ist Michael Kessler Bürgermeister. | Seit 1998 ist Michael Kessler Bürgermeister. 2014 wurde er mit 63,28 Prozent in seinem Amt bestätigt. | ||
=== Verwaltung === | === Verwaltung === | ||
Zeile 54: | Zeile 53: | ||
==Arbeit== | ==Arbeit== | ||
Einer der größten Arbeitgeber im Ort, mit ca. 900 Mitarbeitern ist die ''Edeka Südwest'' GmbH. Ein Unternehmen dieser Größenordnung ist auch [[Pfenning Logistics|Pfenning]]. Das Logistikunternehmen verlagerte seinen Sitz von [[Viernheim]] nach Heddesheim. <!--Bis 2013 sollen ca.1000 Arbeitsplätze in der Gemeinde entstehen.--> | Einer der größten Arbeitgeber im Ort, mit ca. 900 Mitarbeitern ist die ''Edeka Südwest'' GmbH. Ein Unternehmen dieser Größenordnung ist auch [[Pfenning Logistics|Pfenning]]. Das Logistikunternehmen verlagerte seinen Sitz von [[Viernheim]] nach Heddesheim. <!--Bis 2013 sollen ca.1000 Arbeitsplätze in der Gemeinde entstehen.--> | ||
== Bildung == | |||
=== Schulen === | |||
Es gibt die [[Hans-Thoma-Grundschule|Hans-Thoma-Schule]] (erbaut 1958) sowie die [[Johannes-Kepler-Schule (Heddesheim)|Johannes-Kepler-Grundschule]] (erbaut 1971). Im März 2011 wurde die bisherige (Johannes-Kepler-) Hauptschule in [[Karl-Drais-Schule (Heddesheim)|Karl-Drais-Schule]] umbenannt. Die Hans-Thoma-Schule soll 2017 eine Turnhalle mit einem Kostenaufwand von 1,5 Millionen Euro erhalten.<ref>Mannheimer Morgen vom 8. Februar 2017</ref> | |||
== Vereine == | == Vereine == | ||
Zeile 83: | Zeile 86: | ||
==Verkehr== | ==Verkehr== | ||
Heddesheim ist durch die [[ | Heddesheim ist durch die Linie {{Linie 5A}} des [[RNV]] und durch die [[DB]] an den öffentlichen Personennahverkehr angebunden. Die Straßenbahnhaltestelle Heddesheim-Bahnhof befindet sich am Ortsrand Richtung [[Wallstadt]]. Der [[DB]]-Bahnhof liegt im Gewerbegebiet-Nord. Außerdem fahren Busse unter der Woche nach [[Ladenburg]], und über [[Leutershausen]] nach [[Großsachsen]]. | ||
{{Verkehrstafel zur Lokation|Gesamt=Rhein-Neckar-Kreis|Teil=Heddesheim}} | {{Verkehrstafel zur Lokation|Gesamt=Rhein-Neckar-Kreis|Teil=Heddesheim}} | ||
Zeile 89: | Zeile 92: | ||
== Straßenverkehr == | == Straßenverkehr == | ||
* [[Landesstraßen]]: [[Landesstraße|L 631]] | * [[Landesstraßen]]: [[Landesstraße|L 631]] | ||
== Persönlichkeiten == | |||
=== Ehrenbürger === | |||
* Karl Heinz Christophel, langjähriger Gemeinderat, verstorben am 24. Mai 2019 <ref>Mannheimer Morgen, 29. Mai 2019</ref> | |||
== Einzelnachweise == | == Einzelnachweise == | ||
Zeile 95: | Zeile 102: | ||
== Weblinks == | == Weblinks == | ||
* {{Homepage|www.heddesheim.de}} | * {{Homepage|www.heddesheim.de}} | ||
* {{Wikipedia}} | |||
{{Orte Rhein-Neckar-Kreis}} | {{Orte Rhein-Neckar-Kreis}} | ||
[[Kategorie:Rhein-Neckar-Kreis]] | [[Kategorie:Gemeinde (Rhein-Neckar-Kreis)]] | ||
[[Kategorie:Heddesheim]] | [[Kategorie:Heddesheim]] |
Bearbeitungen