Stadtwiki Diskussion:Meinungsbilder:Registrierungspflicht
Ich hab's mir mal im zeitlichen Verlauf angeschaut, um zu sehen wie groß die "Verluste" wären.
Vollgenervt (Diskussion) 22:44, 10. Feb. 2024 (CET)
Jahr | Benutzer | AnonymeIP | Gesamt | Anteil anonymeIP |
---|---|---|---|---|
2005 | 641 | 21 | 662 | 3,2% |
2006 | 10.606 | 1.454 | 12.060 | 12,1% |
2007 | 11.996 | 1.397 | 13.393 | 10,4% |
2008 | 14.283 | 1.004 | 15.287 | 6,6% |
2009 | 5.717 | 1.476 | 7.193 | 20,5% |
2010 | 4.642 | 1.763 | 6.405 | 27,5% |
2011 | 9.317 | 749 | 10.066 | 7,4% |
2012 | 4.828 | 525 | 5.353 | 9,8% |
2013 | 6.021 | 339 | 6.360 | 5,3% |
2014 | 4.546 | 294 | 4.840 | 6,1% |
2015 | 1.716 | 109 | 1.825 | 6,0% |
2016 | 4.815 | 77 | 4.892 | 1,6% |
2017 | 5.377 | 75 | 5.452 | 1,4% |
2018 | 7.148 | 94 | 7.242 | 1,3% |
2019 | 2.408 | 135 | 2.543 | 5,3% |
2020 | 2.127 | 72 | 2.199 | 3,3% |
2021 | 2.668 | 176 | 2.844 | 6,2% |
2022 | 1.534 | 375 | 1.909 | 19,6% |
2023 | 2.482 | 140 | 2.622 | 5,3% |
2024 | 301 | 10 | 311 | 3,2% |
Gesamt | 103.173 | 10.285 | 113.458 | 9,1% |
Vorschlag: Sichtung statt Registrierungspflicht[Quelltext bearbeiten]
Gäbe es vielleicht alternativ die Möglichkeit die Artikel der anonymen Autoren freizugeben?
Bei der Wikipedia läuft das unter dem Namen Sichtung, dort allerdings nicht bei IP Adressen sondern neuen Usern.
Erst wenn die Überarbeitung von jemanden gelesen und freigegeben wurde wird sie veröffentlicht.
So kann Spam effektiv vorgebeugt werden ohne die anonymen AUtoren komplett auszuschließen.
Die deutschsprachige Wikipedia zum Thema „Artikelsichtung“
- Ich nehm das mal als Abstimmunsgvorschlag mit auf. --Münzberg (Diskussion) 13:54, 25. Feb. 2024 (CET)
Offen halten[Quelltext bearbeiten]
Stadt- und Regionalwikis stoßen nach meiner Erfahrung auf immer weniger Interesse. Jede Zugangsbeschränkung halte ich daher für kontraproduktiv. --Iserlohner (Diskussion) 21:55, 9. Mär. 2024 (CET)
Ausgang[Quelltext bearbeiten]
Hallo Münzberg, aus meiner Sicht ist der Ausgang nicht unklar. Das Meinungsbild ist einfach gescheitert, da sich keine Mehrheit gefunden hat. Daher bleibt es beim Status Quo. Sicherst du dann noch die Seite nach Abschluss gegen weitere Bearbeitung? Auch ein Eintrag in der Liste der Meinungsbilder wäre gut, momentan ist es dort noch "offen".
Viele Grüße Vollgenervt (Diskussion) 02:21, 13. Mär. 2024 (CET)