Bundestagswahlkreis Bergstraße: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Mile (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
Mile (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Der Wahlkreis 188 zur Bundestagswahl | Der Wahlkreis 188 zur Bundestagswahl ist deckungsgleich mit dem [[Kreis Bergstraße. | ||
== [[Bundestagswahl 2021]] == | == [[Bundestagswahl 2021]] == | ||
Version vom 19. September 2021, 17:02 Uhr
Der Wahlkreis 188 zur Bundestagswahl ist deckungsgleich mit dem [[Kreis Bergstraße.
Bundestagswahl 2021
In Hessen treten 23 Parteien mit Landeslisten zur Wahl an. Im Wahlkreis 188 bewerben sich zehn Kandidaten um ein Direktmandat.
| Partei | Direktkandidat | Listenplatznummer | Erststimmen | Zweitstimmen |
|---|---|---|---|---|
| CDU | Michael Meister | 3 | ||
| SPD | Sven Wingerter | 19 | ||
| AfD | Thomas Fetsch | |||
| FDP | Till Mansmann | 3 | ||
| Grüne | Moritz Müller | 16 | ||
| Die Linke | Sascha Bahl | |||
| Freie Wähler | Kerstin Buchner | 7 | ||
| dieBasis | Ina Rodewald | 14 | ||
| Gemeinsam sind wir MehrWert! | Heike Grammbitter | |||
| Unabhängige | Gabriele Ermen |
Bundestagswahl 2017
Bundestagsangehörige des 19. Bundestags aus dem Wahlkreis sind
- Michael Meister, CDU, Direktmandat. Parlamentarischer Staatssekretär im Bundesministerium für Bildung und Forschung.
- Christine Lambrecht, SPD. Ab 19.6.2019 Bundesministerin für Justiz und Verbraucherschutz, seit 20.5.2021 zusätzlich auch Bundesministerin für Familie, Senioren, Frauen und Jugend.
- Till Mansmann, FDP.