21.072
Bearbeitungen
Rabe (Diskussion | Beiträge) K (Bild aus Commons integriert) |
|||
| (5 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Die '''Stadt Bruchsal''' liegt etwa 20 km nordöstlich von [[Karlsruhe]] (43.285 Einwohner; Stand: 1. Quartal 2008). | [[File:Bruchsal im Landkreis Karlsruhe.svg|thumb|Lage von Bruchsal im [[Landkreis Karlsruhe]]]]Die '''Stadt Bruchsal''' liegt etwa 20 km nordöstlich von [[Karlsruhe]] (43.285 Einwohner; Stand: 1. Quartal 2008). | ||
Sie liegt | Sie liegt südlich der [[Metropolregion]] und gehört zum [[Landkreis Karlsruhe]]. | ||
== Verkehr == | == Verkehr == | ||
Bruchsal ist günstig zwischen Karlsruhe und Heidelberg gelegen und deshalb | Bruchsal ist günstig zwischen Karlsruhe und Heidelberg gelegen und deshalb z.B. ein wichtiger Verkehrsknoten für die Region. | ||
Es ist u.a. mit der [[S-Bahn RheinNeckar]] an die [[Metropolregion Rhein-Neckar]] erreichbar. | |||
== Sehenswürdigkeiten == | == Sehenswürdigkeiten == | ||
| Zeile 12: | Zeile 13: | ||
* {{Wikipedia}} | * {{Wikipedia}} | ||
[[Kategorie: | [[Kategorie:Landkreis Karlsruhe]] | ||
{{Umgebung}} | |||
{{Stub}} | {{Stub}} | ||
Bearbeitungen