Harbigweg (Heidelberg): Unterschied zwischen den Versionen
Peewit (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „{{in Arbeit}}“) |
Peewit (Diskussion | Beiträge) (→Weblinks: Kategorie spezifiziert (Vorbild: Stadtwiki Karlsruhe und andere)) |
||
| (2 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{ | Der '''Harbigweg''' im Heidelberger Stadtteil [[Kirchheim]] verläuft zwischen dem [[Kirchheimer Weg (Heidelberg)|Kirchheimer Weg]] und der [[Königsberger Straße (Heidelberg)|Königsberger Straße]]. | ||
Die Straße wurde [[1970]] nach dem Leichtathleten Rudolf Harbig (1913 - 1944) benannt. | |||
== Hausnummern == | |||
;5: ''Haus am Harbigweg'' des Stadtjugendrings | |||
;9: [[Rudergesellschaft Heidelberg]] | |||
;10 - 16: Sportplatz des [[Hockey Club Heidelberg|Hockey Clubs Heidelberg]] | |||
;11/1: Turnzentrum Heidelberg | |||
;24: [[Gregor-Mendel-Realschule]] | |||
== Weblinks == | |||
* {{googlemap_Karte|Harbigweg,69124+Heidelberg}} | |||
[[Kategorie:Straße (Heidelberg-Kirchheim)]] | |||
Aktuelle Version vom 26. November 2018, 09:48 Uhr
Der Harbigweg im Heidelberger Stadtteil Kirchheim verläuft zwischen dem Kirchheimer Weg und der Königsberger Straße.
Die Straße wurde 1970 nach dem Leichtathleten Rudolf Harbig (1913 - 1944) benannt.
HausnummernBearbeiten
- 5
- Haus am Harbigweg des Stadtjugendrings
- 9
- Rudergesellschaft Heidelberg
- 10 - 16
- Sportplatz des Hockey Clubs Heidelberg
- 11/1
- Turnzentrum Heidelberg
- 24
- Gregor-Mendel-Realschule
WeblinksBearbeiten
- „Harbigweg (Heidelberg)“ auf der Google-Karte (maps.google.de)