Bundestagswahl 2021: Unterschied zwischen den Versionen

273 Bytes hinzugefügt ,  1. September 2021
→‎Wahlkreise: Artikel erden demnächst erstellt. Verlinkung auch der noch nicht vorhandenen Artikel daher hier ausnahmesweise sinnvoll
K (→‎Wahlkreise: vgl.Disk.)
(→‎Wahlkreise: Artikel erden demnächst erstellt. Verlinkung auch der noch nicht vorhandenen Artikel daher hier ausnahmesweise sinnvoll)
Zeile 10: Zeile 10:
| 187 || Hessen || Odenwald -->
| 187 || Hessen || Odenwald -->
|-
|-
| 188 || Hessen || Bergstraße
| 188 || Hessen || [[Bundestagswahlkreis Bergstraße|Bergstraße]]
|-
|-
| 206 || Rheinland-Pfalz || Worms
| 206 || Rheinland-Pfalz || [[Bundestagwahlkreis Worms|Worms]]
|-  
|-  
| 207 || Rheinland-Pfalz || Ludwigshafen-Frankenthal
| 207 || Rheinland-Pfalz || [[Budestagswahlkreis Ludwigshafen-Frankenthal|Ludwigshafen-Frankenthal]]
|-
|-
| 208 || Rheinland-Pfalz || Neustadt-Speyer
| 208 || Rheinland-Pfalz || [[Bundestagswahlkreis Neustadt-Speyer|Neustadt-Speyer]]
|-  
|-  
| 211 || Rheinland-Pfalz || Südpfalz
| 211 || Rheinland-Pfalz || [[Bundestagswahlkreis Südpfalz|Südpfalz]]
|-
|-
| 274 || Baden-Württemberg || [[Bundestagswahlkreis Heidelberg|Heidelberg]]  
| 274 || Baden-Württemberg || [[Bundestagswahlkreis Heidelberg|Heidelberg]]  
Zeile 24: Zeile 24:
| 275 || Baden-Württemberg || [[Bundestagswahlkreis Mannheim|Mannheim]]
| 275 || Baden-Württemberg || [[Bundestagswahlkreis Mannheim|Mannheim]]
|-
|-
| 276 || Baden-Württemberg || Odenwald-Tauber
| 276 || Baden-Württemberg || [[Bundestagswahlkreis Odenwald-Tauber|Odenwald-Tauber]]
|-  
|-  
| 277 || Baden-Württemberg || [[Bundestagswahlkreis Rhein-Neckar|Rhein-Neckar]]
| 277 || Baden-Württemberg || [[Bundestagswahlkreis Rhein-Neckar|Rhein-Neckar]]
|-
|-
| 278 || Baden-Württemberg || Bruchsal-Schwetzingen
| 278 || Baden-Württemberg || [[Bundestagswahlkreis Bruchsal-Schwetzingen|Bruchsal-Schwetzingen]]
|}
|}


2.803

Bearbeitungen