250
Bearbeitungen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 44: | Zeile 44: | ||
Die [[Straßenbahn]]linie {{Linie 1}} verbindet [[Mannheim]]-[[Schönau (Mannheim)|Schönau]] mit [[Rheinau]] und stellt damit eine wichtige Nord-Süd-Verbindung dar. | Die [[Straßenbahn]]linie {{Linie 1}} verbindet [[Mannheim]]-[[Schönau (Mannheim)|Schönau]] mit [[Rheinau]] und stellt damit eine wichtige Nord-Süd-Verbindung dar. | ||
; Streckenverlauf:[[Schönau (Mannheim)|Schönau]] - [[Waldhof]] - [[Neckarstadt]] - [[Quadrate]] - [[Schwetzingerstadt]] - [[Neckarau]] - [[Rheinau]] | ; Streckenverlauf::[[Schönau (Mannheim)|Schönau]] - [[Waldhof]] - [[Neckarstadt]] - [[Quadrate]] - [[Schwetzingerstadt]] - [[Neckarau]] - [[Rheinau]] | ||
: | : | ||
: '''Betriebszeiten''':4 Uhr (Tag 1.) - 3 Uhr (Tag 2.) | : '''Betriebszeiten''': | ||
: | |||
: 4 Uhr (Tag 1.) - 3 Uhr (Tag 2.) | |||
; [[Datei:GT6N 5642.jpg|mini|6MGT am Tattersall im RNV Lack in Richtung [[Rheinau Bf]]|links]]Takt | ; [[Datei:GT6N 5642.jpg|mini|6MGT am Tattersall im RNV Lack in Richtung [[Rheinau Bf]]|links]]Takt | ||
; | |||
; Mo-Sa:(0,4) Uhr - 30 min | ; Mo-Sa:(0,4) Uhr - 30 min | ||
:(5,21,22,23) Uhr - 20min | :(5,21,22,23) Uhr - 20min | ||
| Zeile 56: | Zeile 59: | ||
:9-23 Uhr - 20 min | :9-23 Uhr - 20 min | ||
:0-2 Uhr - 1h | :0-2 Uhr - 1h | ||
: | |||
'''Linienchronik:''' | |||
== Besonderheiten == | == Besonderheiten == | ||
Bearbeitungen