2.827
Bearbeitungen
(Ergänzung fehlende Partei Die Mannheimer) Markierungen: Mobile Bearbeitung Mobile Web-Bearbeitung |
(Getrolle u.a. entfernt. Übrigens ist der GR nicht teil der Verwaltung, die entsprechende Kategoire ist also falsch.) |
||
| (5 dazwischenliegende Versionen von 4 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Der Mannheimer '''Gemeinderat''' hat 48 Sitze und wird in direkter Wahl für jeweils fünf Jahre gewählt. Die nächste Gemeinderatswahl findet turnusgemäß 2029 statt. | Der Mannheimer '''Gemeinderat''' hat 48 Sitze und wird in direkter Wahl für jeweils fünf Jahre gewählt. Die nächste Gemeinderatswahl findet turnusgemäß 2029 statt. | ||
== Fraktionen == | == Fraktionen == | ||
| Zeile 5: | Zeile 5: | ||
== Die Mitglieder des Gemeinderats == | == Die Mitglieder des Gemeinderats == | ||
Seit der Wahl 2024 gehören dem Gemeinderat folgende Personen an:<ref>[https://wahlergebnisse.komm.one/lb/produktion/wahltermin-20240609/08222000/praesentation/ergebnis.html?wahl_id=1677&stimmentyp=0&id=ebene_-10065_id_16232 Gemeinderat Mannheim 2024 – | Seit der Wahl 2024 gehören dem Gemeinderat folgende Personen an:<ref>[https://wahlergebnisse.komm.one/lb/produktion/wahltermin-20240609/08222000/praesentation/ergebnis.html?wahl_id=1677&stimmentyp=0&id=ebene_-10065_id_16232 Gemeinderat Mannheim 2024 – Amtliches Endergebnis] (abgerufen am 17. Juni 2024 um 21:09 Uhr)</ref><ref>Die Berufsbezeichungen sowie Stadtteile der jeweiligen Kandidaten wurden soweit möglich den jeweiligen Parteiwebseiten zur Kommunalwahl 2024 entnommen.</ref> | ||
* Bündnis 90/Die Grünen (9 Sitze) | * [[Bündnis 90/Die Grünen Mannheim|Bündnis 90/Die Grünen]] (9 Sitze) | ||
** Nina Wellenreuther, Studentin, Seckenheim | ** Nina Wellenreuther, Studentin, Seckenheim | ||
** Chris Rihm, Rettungsassistent, Käfertal | ** Chris Rihm, Rettungsassistent, Käfertal | ||
| Zeile 18: | Zeile 18: | ||
** Dr. Regina Jutz, Projektmanagerin, Schwetzingerstadt | ** Dr. Regina Jutz, Projektmanagerin, Schwetzingerstadt | ||
* SPD (9 Sitze) | * [[SPD-Kreisverband Mannheim|SPD]] (9 Sitze) | ||
** Reinhold Götz, früher IG-Metall-Geschäftsführer, Neckarstadt-Ost | ** Reinhold Götz, früher IG-Metall-Geschäftsführer, Neckarstadt-Ost | ||
** Dr. Melanie Seidenglanz, Projektleiterin, Käfertal | ** Dr. Melanie Seidenglanz, Projektleiterin, Käfertal | ||
| Zeile 29: | Zeile 29: | ||
** Dr. [[Stefan Fulst-Blei]], MdL, Berufsschullehrer, Feudenheim | ** Dr. [[Stefan Fulst-Blei]], MdL, Berufsschullehrer, Feudenheim | ||
* CDU (10 Sitze) | * [[CDU-Kreisverband Mannheim|CDU]] (10 Sitze) | ||
** Martina Herrdegen, Konditormeisterin, Neckarau | ** Martina Herrdegen, Konditormeisterin, Neckarau | ||
<!--** [[Nikolas Löbel]], MdB, Innenstadt--> | <!--** [[Nikolas Löbel]], MdB, Innenstadt--> | ||
| Zeile 87: | Zeile 87: | ||
[[Kategorie:Mannheim]] | [[Kategorie:Mannheim]] | ||
[[Kategorie:Verwaltung (Mannheim)]] | [[Kategorie:Verwaltung (Mannheim)]] | ||
[[Kategorie:Gemeinderat]] | |||
Bearbeitungen