Benutzer:Vogelstang: Unterschied zwischen den Versionen

Aus dem Rhein-Neckar-Wiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen
KKeine Bearbeitungszusammenfassung
(is egal)
Zeile 1: Zeile 1:
==[[S-Bahn]]==
<span style="color:white;background:black">
      |    |    |    |      Mannheim Hbf
    / | \ / | \ / | \  | \   
  /  |  X  |  X  |  \  |  \  Seckenheim (Hochstätt)
  /  | / \ | / \ |  \ |  \ 
/    |/  \|/  \|    \|    \
      |    |    |    |      Heidelberg Hbf
</span>
    08-20        21         
      Uhr        Uhr         
[[Linie S1]]/[[Linie S2]] - Minutenzeiten gelten unverändert täglich
==[[Straßenbahn 1]]==
==[[Straßenbahn 1]]==
  <span style="color:white;background:darkgreen">
  <span style="color:white;background:darkgreen">
Zeile 19: Zeile 7:
     \|/ \ /|\ / \|/ \ /|\ / \|/ \   
     \|/ \ /|\ / \|/ \ /|\ / \|/ \   
       X  X | X  X  X | X  X  \  Schloss
       X  X | X  X  X | X  X  \  Schloss
     /|\ / \|/ \ /|\ / \|/ \ /|\  \  
     /|\ / \|/ \ /|\ / \|/ \ /|\  \ Mannheim Hbf {{DB-Symbol}}
       |    |    |    |    |      Krappmühlstraße,
       |    |    |    |    |      Krappmühlstraße,
     / | X  X  X | X  X  X | \    Neckarauer Übergang
     / | X  X  X | X  X  X | \    Neckarauer Übergang
Zeile 25: Zeile 13:
   /  /  X | X  X  X | X  \  \  Sandrain
   /  /  X | X  X  X | X  \  \  Sandrain
  /  /|  / \|/ \ /|\ / \|/ \  |\  \  
  /  /|  / \|/ \ /|\ / \|/ \  |\  \  
       |    |    |    |    |      Rheinau
       |    |    |    |    |      Rheinau {{DB-Symbol}}
  </span>
  </span>
           10-19        20           
           10-19        20           
Zeile 33: Zeile 21:
Spätverkehr, täglich:
Spätverkehr, täglich:
  <span style="color:white;background:darkgreen">
  <span style="color:white;background:darkgreen">
     |    |    |    |    |    |    |    |    |      37 07 \/ /\ 51 21 Schönau
     |    |    |    |    |    |    |    |    |      <span style="background:yellow;color:black">37 07</span> \/ /\ 51 21 Schönau
  \  | \ / | \ / | \ / | \ / |  / | \  |  / | \  |  /        \/ /\       
  \  | \ / | \ / | \ / | \ / |  / | \  |  / | \  |  /        \/ /\       
     |    |    |    |    |    |    |    |    |      43 13 \/ /\ 45 15 Waldhof Bf,
     |    |    |    |    |    |    |    |    |      <span style="background:yellow;color:black">43 13</span> \/ /\ <span style="background:yellow;color:black">45 15</span> Waldhof Bf {{DB-Symbol}},
   \  |  X  |  X  |  X  |  X  |  /  |  \  |  /  |  \  |  /  45 15 \/ /\ 42 12 Luzenberg
   \  |  X  |  X  |  X  |  X  |  /  |  \  |  /  |  \  |  /  <span style="background:yellow;color:black">45 15</span> \/ /\ <span style="background:yellow;color:black">42 12</span> Luzenberg
   \ | / \ | / \ | / \ | / \ | /  |  \ | /  |  \ | /    48 18 \/ /\ 39 09 Herzogenriedstraße
   \ | / \ | / \ | / \ | / \ | /  |  \ | /  |  \ | /    <span style="background:yellow;color:black">48 18</span> \/ /\ <span style="background:yellow;color:black">39 09</span> Herzogenriedstraße
     \|/  \|/  \|/  \|/  \|/    |    \|/    |    \|/    53 23 \/ /\ 35 05 Alte Feuerwache
     \|/  \|/  \|/  \|/  \|/    |    \|/    |    \|/    <span style="background:yellow;color:black">53 23</span> \/ /\ <span style="background:yellow;color:black">35 05</span> Alte Feuerwache
     \    X    X    X    X    /    X    |    X      00 30 \/ /\ 30 00 Paradeplatz
     \    X    X    X    X    /    X    |    X      <span style="background:yellow;color:black">00 30</span> \/ /\ <span style="background:yellow;color:black">30 00</span> Paradeplatz
     |\  /|\  /|\  /|\  /|\  /|    /|\    |    /|\    05 35 \/ /\ 23 53 Mannheim Hbf
     |\  /|\  /|\  /|\  /|\  /|    /|\    |    /|\    <span style="background:yellow;color:black">05 35</span> \/ /\ <span style="background:yellow;color:black">23 53</span> Mannheim Hbf {{DB-Symbol}}
     | \ / | \ / | \ / | \ / | \ / |  / | \  |  / | \    12 42 \/ /\ 15 45 Neckarauer Übergang
     | \ / | \ / | \ / | \ / | \ / |  / | \  |  / | \    <span style="background:yellow;color:black">12 42</span> \/ /\ <span style="background:yellow;color:black">15 45</span> Neckarauer Übergang
     |  X  |  X  |  X  |  X  |  X  |  /  |  \  |  /  |  \        \/ /\      Lettestraße
     |  X  |  X  |  X  |  X  |  X  |  /  |  \  |  /  |  \        \/ /\      Lettestraße
     | / \ | / \ | / \ | / \ | / \ | /  |  \ | /  |  \  16 46 \/ /\ 11 41 Friedrichstraße
     | / \ | / \ | / \ | / \ | / \ | /  |  \ | /  |  \  <span style="background:yellow;color:black">16 46</span> \/ /\ <span style="background:yellow;color:black">11 41</span> Friedrichstraße
     |    |    |    |    |    |    |    |    |      21 51 \/ /\ 07 37 Karlsplatz
     |    |    |    |    |    |    |    |    |      <span style="background:yellow;color:black">21 51</span> \/ /\ <span style="background:yellow;color:black">07 37</span> Karlsplatz
     |    \|/  \|/  \|/  \|/  \|/    |    \|/    |    \      \/ /\       
     |    \|/  \|/  \|/  \|/  \|/    |    \|/    |    \      \/ /\       
     |    |    |    |    |    |    |    |    |      26 56 \/ /\ 02 32 Rheinau
     |    |    |    |    |    |    |    |    |      26 56 \/ /\ <span style="background:yellow;color:black">02 32</span> Rheinau {{DB-Symbol}}
  </span>
  </span>
     21        22-23        00        01-02        03     
     21        22-23        00        01-02        03     
Zeile 52: Zeile 40:
==[[Straßenbahn 2]]==
==[[Straßenbahn 2]]==
  <span style="color:white;background:#00dd00">
  <span style="color:white;background:#00dd00">
   |    |    |    |    |    |    Neckarstadt West
   |    |    |    |    |    |    Neckarstadt West {{DB-Symbol}}
   |/ \ /|\ / \|/ \ /|\ / \|/ \ /|     
   |/ \ /|\ / \|/ \ /|\ / \|/ \ /|     
   /  X | X  X  X | X  X  X |    Kurpfalzbrücke
   /  X | X  X  X | X  X  X |    Kurpfalzbrücke
Zeile 68: Zeile 56:
Spätverkehr, täglich:
Spätverkehr, täglich:
  <span style="color:white;background:#00dd00">
  <span style="color:white;background:#00dd00">
   |    |    |    |    |    |    31 01 \/ /\ 25 55 Neckarstadt West
   |    |    |    |    |    |    <span style="background:yellow;color:black">31 01</span> \/ /\ 25 55 Neckarstadt West {{DB-Symbol}}
   |\  /|\  /|\  /|\  /|\  /|\  36 06 \/ /\ 20 50 Alte Feuerwache
   |\  /|\  /|\  /|\  /|\  /|\  <span style="background:yellow;color:black">36 06</span> \/ /\ <span style="background:yellow;color:black">20 50</span> Alte Feuerwache
   | \ / | \ / | \ / | \ / | \ / | \        \/ /\       
   | \ / | \ / | \ / | \ / | \ / | \        \/ /\       
   |  X  |  X  |  X  |  X  |  X  |  \ 45 15 \/ /\ 14 44 Paradeplatz
   |  X  |  X  |  X  |  X  |  X  |  \ <span style="background:yellow;color:black">45 15</span> \/ /\ <span style="background:yellow;color:black">14 44</span> Paradeplatz
   | / \ | / \ | / \ | / \ | /  |          \/ /\       
   | / \ | / \ | / \ | / \ | /  |          \/ /\       
   |/  \|/  \|/  \|/  \|/    |    52 22 \/ /\ 00 30 Universitätsklinikum
   |/  \|/  \|/  \|/  \|/    |    <span style="background:yellow;color:black">52 22</span> \/ /\ <span style="background:yellow;color:black">00 30</span> Universitätsklinikum
   /    X    X    X    X    |          \/ /\      Sellweiden
   /    X    X    X    X    |          \/ /\      Sellweiden
  /|    /|\  /|\  /|\  /|\    |          \/ /\       
  /|    /|\  /|\  /|\  /|\    |          \/ /\       
   |    |    |    |    |    |    03 33 \/ /\ 48 18 Feudenheim
   |    |    |    |    |    |    03 33 \/ /\ <span style="background:yellow;color:black">48 18</span> Feudenheim
  </span>
  </span>
       21-22        23          00   
       21-22        23          00   
Zeile 89: Zeile 77:
   |  /  |/ \ /|\ / \|/ \ /|\ / \|     
   |  /  |/ \ /|\ / \|/ \ /|\ / \|     
   | /  /  X | X  X  X | X  \    Kunsthalle,
   | /  /  X | X  X  X | X  \    Kunsthalle,
   |    |    |    |    |    |    Mannheim Hbf
   |    |    |    |    |    |    Mannheim Hbf {{DB-Symbol}}
  \|/  /|\ / \|/ \ /|\ / \|/ \  |\ / Lindenhofplatz
  \|/  /|\ / \|/ \ /|\ / \|/ \  |\ / Lindenhofplatz
   X  / | X  X  X | X  X  \ | X  Markuskirche, Goethe-Institut
   X  / | X  X  X | X  X  \ | X  Markuskirche, Goethe-Institut
Zeile 101: Zeile 89:
Spätverkehr, täglich:
Spätverkehr, täglich:
  <span style="color:white;background:deepskyblue">
  <span style="color:white;background:deepskyblue">
   |    |    |    |    |    |    10 40 \/ /\ 04 34 Sandhofen
   |    |    |    |    |    |    <span style="background:yellow;color:black">10 40</span> \/ /\ 04 34 Sandhofen
   | \  / \  / \  / \  / \  |    17 47 \/ /\ 56 26 Luzenberg
   | \  / \  / \  / \  / \  |    <span style="background:yellow;color:black">17 47</span> \/ /\ <span style="background:yellow;color:black">56 26</span> Luzenberg {{DB-Symbol}}
   |  \ /|  \ /|  \ /|  \ /|  \  |    19 49 \/ /\ 54 24 Herzogenriedstr
   |  \ /|  \ /|  \ /|  \ /|  \  |    <span style="background:yellow;color:black">19 49</span> \/ /\ <span style="background:yellow;color:black">54 24</span> Herzogenriedstr
   |  X |  X |  X |  X |  \ |          \/ /\      Carl-Benz-Straße
   |  X |  X |  X |  X |  \ |          \/ /\      Carl-Benz-Straße
   |  / \|  / \|  / \|    \|    |    24 54 \/ /\ 50 20 Alte Feuerwache
   |  / \|  / \|  / \|    \|    |    <span style="background:yellow;color:black">24 54</span> \/ /\ <span style="background:yellow;color:black">50 20</span> Alte Feuerwache
   |    |    |    |    |    |    30 00 \/ /\ 45 15 Paradeplatz
   |    |    |    |    |    |    <span style="background:yellow;color:black">30 00</span> \/ /\ <span style="background:yellow;color:black">45 15</span> Paradeplatz
   | /  \ /  \ /  \ /  \    \          \/ /\       
   | /  \ /  \ /  \ /  \    \          \/ /\       
   |/    |X    |X    |X    |    |\  36 06 \/ /\ 36 06 Mannheim Hbf
   |/    |X    |X    |X    |    |\  <span style="background:yellow;color:black">36 06</span> \/ /\ <span style="background:yellow;color:black">36 06</span> Mannheim Hbf {{DB-Symbol}}
   /    / \  / \  / \  |    | \  43 13 \/ /\ 28 58 Markuskirche
   /    / \  / \  / \  |    | \  <span style="background:yellow;color:black">43 13</span> \/ /\ <span style="background:yellow;color:black">28 58</span> Markuskirche
  /|    /|  \ /|    |  \  |    |  \ 46 16 \/ /\ 25 55 Neckarau West
  /|    /|  \ /|    |  \  |    |  \ 46 <span style="background:yellow;color:black">16</span> \/ /\ <span style="background:yellow;color:black">25 55</span> Neckarau West
   |    |    |    |    |    |      19 \/ /\ 21    Rheingoldhalle
   |    |    |    |    |    |      19 \/ /\ <span style="background:yellow;color:black">21</span>   Rheingoldhalle
  </span>
  </span>
       21-23        00          01   
       21-23        00          01   
Zeile 128: Zeile 116:
       |\ / \|/ \ /|\ / \|/ \ /|\ / \|/    |   
       |\ / \|/ \ /|\ / \|/ \ /|\ / \|/    |   
       | X  X  X | X  X  X | X  X    |  Wasserturm, Kunsthalle
       | X  X  X | X  X  X | X  X    |  Wasserturm, Kunsthalle
       |/ \ /|\ / \|/ \ /|\ / \|/ \ /|\    |   
       |/ \ /|\ / \|/ \ /|\ / \|/ \ /|\    |  Mannheim Hbf {{DB-Symbol}}
       |    |    |    |    |    |    |  Berliner Platz
       |    |    |    |    |    |    |  Berliner Platz {{DB-Symbol}}
       /  X | X  X  X | X  X  X | X  |  Kaiser-Wilhelm-Str, Pfalzbau / W.-Hack-Museum
       /  X | X  X  X | X  X  X | X  |  Kaiser-Wilhelm-Str, Pfalzbau / W.-Hack-Museum
     /|  / \|/ \ /|\ / \|/ \ /|\ / \|/ \  |   
     /|  / \|/ \ /|\ / \|/ \ /|\ / \|/ \  |   
Zeile 148: Zeile 136:
Spätverkehr, täglich:
Spätverkehr, täglich:
  <span style="color:white;background:blue">
  <span style="color:white;background:blue">
   |    |    |    |    |    |      12 42 \/ /\ 10 40 Heddesheim
   |    |    |    |    |    |      <span style="background:yellow;color:black">12 42</span> \/ /\ 10 40 Heddesheim
  \ |  \ |  \ | / \ | / \ | / \ | / \        \/ /\       
  \ |  \ |  \ | / \ | / \ | / \ | / \        \/ /\       
   |    |    |    |    |    |      24 54 \/ /\ 00 30 Käfertal Bf OEG
   |    |    |    |    |    |      <span style="background:yellow;color:black">24 54</span> \/ /\ <span style="background:yellow;color:black">00 30</span> Käfertal Bf OEG
   \|    \|    \|/  \|/  \|/  \|/    26 56 \/ /\ 58 28 Käfertal Süd
   \|    \|    \|/  \|/  \|/  \|/    <span style="background:yellow;color:black">26 56</span> \/ /\ <span style="background:yellow;color:black">58 28</span> Käfertal Süd
   \    \    X    X    X    /            \/ /\      Boveristraße
   \    \    X    X    X    /            \/ /\      Boveristraße
   |\    |\  /|\  /|\  /|\  /|      33 03 \/ /\ 52 22 Universitätsklinikum
   |\    |\  /|\  /|\  /|\  /|      <span style="background:yellow;color:black">33 03</span> \/ /\ <span style="background:yellow;color:black">52 22</span> Universitätsklinikum
   | \  | \ / | \ / | \ / | \ / |      37 07 \/ /\ 50 20 Alte Feuerwache
   | \  | \ / | \ / | \ / | \ / |      <span style="background:yellow;color:black">37 07</span> \/ /\ <span style="background:yellow;color:black">50 20</span> Alte Feuerwache
   |  \  |  X  |  X  |  X  |  X  |      45 15 \/ /\ 45 15 Paradeplatz
   |  \  |  X  |  X  |  X  |  X  |      <span style="background:yellow;color:black">45 15</span> \/ /\ <span style="background:yellow;color:black">45 15</span> Paradeplatz
   |  \ | / \ | / \ | / \ | / \ |      53 23 \/ /\ 36 06 Mannheim Hbf
   |  \ | / \ | / \ | / \ | / \ |      <span style="background:yellow;color:black">53 23</span> \/ /\ <span style="background:yellow;color:black">36 06</span> Mannheim Hbf {{DB-Symbol}}
   |    \|/  \|/  \|/  \|/  \|            \/ /\       
   |    \|/  \|/  \|/  \|/  \|            \/ /\       
   |    X    X    X    /    |      05 35 \/ /\ 30 00 Berliner Platz
   |    X    X    X    /    |      <span style="background:yellow;color:black">05 35</span> \/ /\ <span style="background:yellow;color:black">30 00</span> Berliner Platz {{DB-Symbol}}
   |\  /|\  /|\  /|\  /|    |            \/ /\       
   |\  /|\  /|\  /|\  /|    |            \/ /\       
   | \ / | \ / | \ / | \ / |    |            \/ /\       
   | \ / | \ / | \ / | \ / |    |            \/ /\       
   |  X  |  X  |  X  |  X  |    |            \/ /\      Wollstraße
   |  X  |  X  |  X  |  X  |    |            \/ /\      Wollstraße
   | / \ | / \ | / \ | / \ |    |            \/ /\       
   | / \ | / \ | / \ | / \ |    |            \/ /\       
   |    |    |    |    |    |      24 55 \/ /\ 10 40 Oggersheim
   |    |    |    |    |    |      24 <span style="background:yellow;color:black">55</span> \/ /\ <span style="background:yellow;color:black">10 40</span> Oggersheim
   |    \|/    |    \|/    |    |            \/ /\       
   |    \|/    |    \|/    |    |            \/ /\       
   |    X    |    X    |    |            \/ /\      Maxdorf
   |    X    |    X    |    |            \/ /\      Maxdorf
Zeile 169: Zeile 157:
   |  / | \  |  / | \  |    |            \/ /\       
   |  / | \  |  / | \  |    |            \/ /\       
   |  /  |  \  |  /  |  \  |    |            \/ /\       
   |  /  |  \  |  /  |  \  |    |            \/ /\       
   |    |    |    |    |    |        21 \/ /\ 44    Bad Dürkheim
   |    |    |    |    |    |        21 \/ /\ <span style="background:yellow;color:black">44</span>   Bad Dürkheim
  </span>
  </span>
         21-22        23          00     
         21-22        23          00     
Zeile 183: Zeile 171:
     |    |-    |-    |-    |-    |-    |-    |  Paradeplatz
     |    |-    |-    |-    |-    |-    |-    |  Paradeplatz
     |  \ /  \ /  \ /  \ /  \ /  \ /    |  Schloss, Universität
     |  \ /  \ /  \ /  \ /  \ /  \ /    |  Schloss, Universität
   \|    X|    X|    X|    X|    X|    X|    |  Mannheim Hbf, Kunsthalle
   \|    X|    X|    X|    X|    X|    X|    |  Mannheim Hbf {{DB-Symbol}}, Kunsthalle
     \  / \  / \  / \  / \  / \  / \    |   
     \  / \  / \  / \  / \  / \  / \    |   
     |\ /  |\ /  |\ /  |\ /  |\ /  |\ /  |\    |   
     |\ /  |\ /  |\ /  |\ /  |\ /  |\ /  |\    |   
Zeile 192: Zeile 180:
   / |  / \  / \  / \  / \  / \    \    \   
   / |  / \  / \  / \  / \  / \    \    \   
  /  |  /  |\ /  |\ /  |\ /  |\ /  |\    |\    |\  
  /  |  /  |\ /  |\ /  |\ /  |\ /  |\    |\    |\  
     |    |    |    |    |    |    |    |  Weinheim
     |    |    |    |    |    |    |    |  Weinheim {{DB-Symbol}}
  </span>
  </span>
           10          11          12        13-17        18          19       
           10          11          12        13-17        18          19       
Zeile 200: Zeile 188:
Spätverkehr, täglich:
Spätverkehr, täglich:
  <span style="color:white;background:red">
  <span style="color:white;background:red">
     |    |    |    |    |    |    |    |    X    X    X        30 00 \/ /\ 56 26 Paradeplatz
     |    |    |    |    |    |    |    |    X    X    X        <span style="background:yellow;color:black">30 00</span> \/ /\ 56 26 Paradeplatz
     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |        35 05 \/ /\ 50 20 Mannheim Hbf
     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |        <span style="background:yellow;color:black">35 05</span> \/ /\ <span style="background:yellow;color:black">50 20</span> Mannheim Hbf {{DB-Symbol}}
     |    |    /|\  /|\  /|\  /|\  /|\  /|\  /|\  /|\  /|\            \/ /\       
     |    |    /|\  /|\  /|\  /|\  /|\  /|\  /|\  /|\  /|\            \/ /\       
     |    |  / | \ / | \ / | \ / | \ / | \ / | \ / | \ / | \ / | \      42 12 \/ /\ 44 14 Universitätsklinikum
     |    |  / | \ / | \ / | \ / | \ / | \ / | \ / | \ / | \ / | \      <span style="background:yellow;color:black">42 12</span> \/ /\ <span style="background:yellow;color:black">44 14</span> Universitätsklinikum
     |    |  /  |  X  |  X  |  X  |  X  |  X  |  X  |  X  |  X  |  \          \/ /\      Lange Rötterstraße
     |    |  /  |  X  |  X  |  X  |  X  |  X  |  X  |  X  |  X  |  \          \/ /\      Lange Rötterstraße
     |    | /  | / \ | / \ | / \ | / \ | / \ | / \ | / \ | / \ |  \    50 20 \/ /\ 36 06 Käfertal Bf OEG
     |    | /  | / \ | / \ | / \ | / \ | / \ | / \ | / \ | / \ |  \    <span style="background:yellow;color:black">50 20</span> \/ /\ <span style="background:yellow;color:black">36 06</span> Käfertal Bf OEG
     |    |/    |/  \|/  \|/  \|/  \|/  \|/  \|/  \|/  \|    \ /      \/ /\       
     |    |/    |/  \|/  \|/  \|/  \|/  \|/  \|/  \|/  \|    \ /      \/ /\       
     |    /    /    X    X    X    X    X    X    X    \    X  00 30 \/ /\ 26 56 Viernheim Bf OEG
     |    /    /    X    X    X    X    X    X    X    \    X  <span style="background:yellow;color:black">00 30</span> \/ /\ <span style="background:yellow;color:black">26 56</span> Viernheim Bf OEG
     |    /|    /|    /|\  /|\  /|\  /|\  /|\  /|    /|\    |    /        \/ /\       
     |    /|    /|    /|\  /|\  /|\  /|\  /|\  /|    /|\    |    /        \/ /\       
     |  / |  / |  / | \ / | \ / | \ / | \ / | \ / |  / | \  |  /          \/ /\       
     |  / |  / |  / | \ / | \ / | \ / | \ / | \ / |  / | \  |  /          \/ /\       
  \  |  X  |  X  |  X  |  X  |  X  |  X  |  X  |  X  |  /  |  \  |  /    10 40 \/ /\ 18 48 Weinheim Luisenstr
  \  |  X  |  X  |  X  |  X  |  X  |  X  |  X  |  X  |  /  |  \  |  /    10 <span style="background:yellow;color:black">40</span> \/ /\ <span style="background:yellow;color:black">18 48</span> Weinheim Luisenstr. {{DB-Symbol}}
   \ | / \ | / \ | / \ | / \ | /  |  \ | /  |  \ | /  |  \ | /            \/ /\       
   \ | / \ | / \ | / \ | / \ | /  |  \ | /  |  \ | /  |  \ | /            \/ /\       
   \|/  \|/  \|/  \|/  \|/    |    \|/    |    \|/    |    \|/            \/ /\       
   \|/  \|/  \|/  \|/  \|/    |    \|/    |    \|/    |    \|/            \/ /\       
     X    X    X    X    X    |    X    |    X    |    X          00 \/ /\ 00    [[Benutzer:OEG Schriesheim|Schriesheim]] Bf OEG
     X    X    X    X    X    |    X    |    X    |    X          <span style="background:yellow;color:black">00</span> \/ /\ <span style="background:yellow;color:black">00</span>   [[Benutzer:OEG Schriesheim|Schriesheim]] Bf OEG
     |    |\  /|\  /|\  /|\    |    /|\    |    /|\    |    /|\            \/ /\       
     |    |\  /|\  /|\  /|\    |    /|\    |    /|\    |    /|\            \/ /\       
     |    | \ / | \ / | \ / | \  |  / | \  |  / | \  |  / | \            \/ /\       
     |    | \ / | \ / | \ / | \  |  / | \  |  / | \  |  / | \            \/ /\       
Zeile 219: Zeile 207:
     |    | / \ | / \ | / \ |  \ | /  |  0 | /  |  1 | 0  |              \/ /\       
     |    | / \ | / \ | / \ |  \ | /  |  0 | /  |  1 | 0  |              \/ /\       
     |    |/  \|/  \|/  \|    \|/    |    |/    |    |    |              \/ /\       
     |    |/  \|/  \|/  \|    \|/    |    |/    |    |    |              \/ /\       
     |    /    X    X    \    X    |    /    |    |    |              \/ /\      Heidelberg Hbf, Berufsschule
     |    /    X    X    \    X    |    /    |    |    |              \/ /\      Heidelberg Hbf {{DB-Symbol}}, Berufsschule
     |    /|    /|\  /|\    |\  /|\    |    /|    |    |    |        11 41 \/ /\ 23 53 Edingen Bf OEG
     |    /|    /|\  /|\    |\  /|\    |    /|    |    |    |        <span style="background:yellow;color:black">11 41</span> \/ /\ <span style="background:yellow;color:black">23</span> 53 Edingen Bf OEG
     | \ / | \ / | \ / | \ / | \ / | \ / |  / |  / |    |    |              \/ /\       
     | \ / | \ / | \ / | \ / | \ / | \ / |  / |  / |    |    |              \/ /\       
     |  X  |  X  |  X  |  X  |  X  |  X  |  /  |  /  |    |    |              \/ /\      Neu-Edingen, Seckenheim Bf OEG
     |  X  |  X  |  X  |  X  |  X  |  X  |  /  |  /  |    |    |              \/ /\      Neu-Edingen, Seckenheim Bf OEG
     | / \ | / \ | / \ | / \ | / \ | / \ | / \ | /  |    |    |        21 51 \/ /\ 11 41 Seckenheim Rathaus
     | / \ | / \ | / \ | / \ | / \ | / \ | / \ | /  |    |    |        <span style="background:yellow;color:black">21 51</span> \/ /\ <span style="background:yellow;color:black">11 41</span> Seckenheim Rathaus
     |/  \|/  \|/  \|/  \|/  \|/  \|/  \|/    |    |    |        28 58 \/ /\ 04 34 Neuostheim
     |/  \|/  \|/  \|/  \|/  \|/  \|/  \|/    |    |    |        <span style="background:yellow;color:black">28 58</span> \/ /\ <span style="background:yellow;color:black">04 34</span> Neuostheim
     /    X    X    X    X    X    X    X    |    |    |              \/ /\      Fernmeldeturm
     /    X    X    X    X    X    X    X    |    |    |              \/ /\      Fernmeldeturm
   /|    /|\  /|\  /|\  /|\  /|\  /|\  /|\    |    |    |              \/ /\       
   /|    /|\  /|\  /|\  /|\  /|\  /|\  /|\    |    |    |              \/ /\       
   / |  / |    | ->- | ->- | ->- | ->- | ->- | \  |    |    |        41 11 \/ /\ 53 23 Paradeplatz
   / |  / |    | ->- | ->- | ->- | ->- | ->- | \  |    |    |        <span style="background:yellow;color:black">41 11</span> \/ /\ <span style="background:yellow;color:black">53 23</span> Paradeplatz
     |    |    |    |    |    |    |    |  K  |    |    |        48 18 \/ /\ 48 18 Mannheim Hbf
     |    |    |    |    |    |    |    |  K  |    |    |        <span style="background:yellow;color:black">48 18</span> \/ /\ <span style="background:yellow;color:black">48 18</span> Mannheim Hbf {{DB-Symbol}}
  </span>
  </span>
     20          21          22          23          00          01       
     20          21          22          23          00          01       
Zeile 235: Zeile 223:
==5R==
==5R==
==6A==
==6A==
  <span style="color:white;background:black">
  <span style="color:white;background:mediumorchid">
  |    |    |    |    |    |    |    |    Edingen
  |    |    |    |    |    |    |    |    Edingen
  |    |  /  | \/  | \/  |  /  |  /  |  /  |  /  
  |    |  /  | \/  | \/  |  /  |  /  |  /  |  /  
Zeile 243: Zeile 231:
  |    /|    /|    /\    /\    /|    /|    /|     
  |    /|    /|    /\    /\    /|    /|    /|     
  |  / |  / |  / |\  / |\  / |  / |  / |    Paradeplatz
  |  / |  / |  / |\  / |\  / |  / |  / |    Paradeplatz
  |    |    |    |    |    |    |    |    Mannheim Hbf
  |    |    |    |    |    |    |    |    Mannheim Hbf {{DB-Symbol}}
  | \/  | \/  | \/  | \/  | \/  | \/  | \/  |    Werderstraße,
  | \/  | \/  | \/  | \/  | \/  | \/  | \/  |    Werderstraße,
  | /\  | /\  | /\  | /\  | /\  | /\  | /\  |    Pestalozzischule
  | /\  | /\  | /\  | /\  | /\  | /\  | /\  |    Pestalozzischule
  |/  \ |/  \ |/  \ |/  \ |/  \ |/  \ |/  \ |     
  |/  \ |/  \ |/  \ |/  \ |/  \ |/  \ |/  \ |     
  /    \/    \/    \/    \/    \/    \/    \|    G.-Dehof-Platz
  /    \/    \/    \/    \/    \/    \/    \|    G.-Dehof-Platz
  |    |    |    |    |    |    |    |    Rangierbahnhof
  |    |    |    |    |    |    |    |    Rangierbahnhof {{DB-Symbol}}
  </span>
  </span>
             10-18        19          20     
             10-18        19          20     
Zeile 258: Zeile 246:
       \  \ / \ / \ / \ / \ / \ / \ / \ / \ / \ / \ / \ / \ /  
       \  \ / \ / \ / \ / \ / \ / \ / \ / \ / \ / \ / \ / \ /  
       |\  X|  X  |X  X|  X  |X  X|  X  |X  X|  X  |X  /  Am Schwanen
       |\  X|  X  |X  X|  X  |X  X|  X  |X  X|  X  |X  /  Am Schwanen
       | \ / \ / \ / \ / \ / \ / \ / \ / \ / \ / \ / \ / \ /   
       | \ / \ / \ / \ / \ / \ / \ / \ / \ / \ / \ / \ / \ /  Berliner Platz {{DB-Symbol}}
       |  X  |X  X|  X  |X  X|  X  |X  X|  X  |X  X|  X    Ludwigstraße
       |  X  |X  X|  X  |X  X|  X  |X  X|  X  |X  X|  X    Ludwigstraße
       | / \ / \ / \ / \ / \ / \ / \ / \ / \ / \ / \ / \ / \   
       | / \ / \ / \ / \ / \ / \ / \ / \ / \ / \ / \ / \ / \   
Zeile 268: Zeile 256:
       |    |    |    |    |    |    |    |    |      Neuostheim
       |    |    |    |    |    |    |    |    |      Neuostheim
       |    |    |    |    |\  X|  X  |X  X|  X  |      Maimarkt, SAP Arena
       |    |    |    |    |\  X|  X  |X  X|  X  |      Maimarkt, SAP Arena
       |    |    |    |    |    |    |    |    |      Rangierbahnhof
       |    |    |    |    |    |    |    |    |      Rangierbahnhof {{DB-Symbol}}
  </span>
  </span>
       09        10-12        13        14-19        20       
       09        10-12        13        14-19        20       
Zeile 275: Zeile 263:


Spätverkehr, täglich, als Bus :-)
Spätverkehr, täglich, als Bus :-)
     |    |    |    |    |  30 00 \/ /\ 24 54 Berliner Platz
     |    |    |    |    |  <span style="background:yellow">30 00</span> \/ /\ 24 54 Berliner Platz {{DB-Symbol}}
     |\  /|\  /|\  /|\  /|        \/ /\
     |\  /|\  /|\  /|\  /|        \/ /\
     | \ / | \ / | \ / | \ / |        \/ /\
     | \ / | \ / | \ / | \ / |        \/ /\
     |  X  |  X  |  X  |  X  |  45 15 \/ /\ 15 45 Paradeplatz
     |  X  |  X  |  X  |  X  |  <span style="background:yellow">45 15</span> \/ /\ <span style="background:yellow">15 45</span> Paradeplatz
