Benutzer:Vogelstang

Aus dem Rhein-Neckar-Wiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen

S-Bahn

DB Linie S1/Linie S2 täglich

     |     |     |     |      Mannheim Hbf
   / | \ / | \ / | \   | \    
  /  |  X  |  X  |  \  |  \   Mannheim-Seckenheim [Hochstätt]
 /   | / \ | / \ |   \ |   \  
/    |/   \|/   \|    \|    \ 
     |     |     |     |      Heidelberg Hbf
    08-20        21           
     Uhr         Uhr          

Weitere Fahrten (Linie S4) samstags/sonntags

   |     |     |    48 \/ /\ 09 Ludwigshafen Hbf
   | /   |   \ | /  50 \/ /\ 07 Ludwigshafen Mitte [Berliner Platz]
   |     |     |    59 \/ /\ 04 Mannheim Hbf
   X     |     X                
  /|\    |    /|\   03 \/ /\ 56 Mannheim-Rangierbahnhof
 / | \   |   / | \  05 \/ /\ 53 Mannheim-Seckenheim [Hochstätt]
/  |  \  |  /  |  \ 08 \/ /\ 51 Mannheim-Friedrichsfeld Süd
   |     |     |    16 \/ /\ 44 Heidelberg Hbf
  09-19        20   
   Uhr         Uhr  

Eisenbahn R2

DB samstags/sonntags

 |     |     |     |     | 40 \/ /\ 18 Mannheim Hbf
 |  /  |  \  |  /  |     | 44 \/ /\ 09 Mannheim-Neckarau
 | /   |   \ | /   |     | 48 \/ /\ 06 Mannheim-Rheinau
 |     |     |     |     | 52 \/ /\ 02 Schwetzingen
08-18        19            
 Uhr         Uhr           

Eisenbahn R6

DB täglich

 |     |     | 16 \/ /\ 42 Mannheim Hbf
 |   \ | /   |    \/ /\    
 |     |     | 26 \/ /\ 32 Mannheim-Friedrichsfeld
08-20          
 Uhr           

Spätverkehr täglich

 7 

     |     |     |     |     |     | 00 30 \/ /\ 24 54 Vogelstang
\   /|\   /|\   /|\   /|\   /|\    |       \/ /\       
 \ / | \ / | \ / | \ / | \ / | \   |       \/ /\       
  X  |  X  |  X  |  X  |  X  |  \  |       \/ /\       Hauptfriedhof,Bibienastraße
 / \ | / \ | / \ | / \ | / \ |   \ | 14 44 \/ /\ 10 40 Universitätsklinikum
     |     |     |     |     |     |       \/ /\       Nationaltheater
/   >|/   >|/   >|/   >|/    |    >|       \/ /\       
     |     |     |     |     |     | 26 56 \/ /\ 00 30 Paradeplatz
    21-22        23          00      
     Uhr         Uhr         Uhr     

> = über Hbf DB

 2 

 |     |     |     |     |     |    31 01 \/ /\ 25 55 Neckarstadt West DB
 |\   /|\   /|\   /|\   /|\   /|\   36 06 \/ /\ 20 50 Alte Feuerwache
 | \ / | \ / | \ / | \ / | \ / | \        \/ /\       
 |  X  |  X  |  X  |  X  |  X  |  \ 45 15 \/ /\ 14 44 Paradeplatz
 | / \ | / \ | / \ | / \ | /   |          \/ /\       
 |/   \|/   \|/   \|/   \|/    |    52 22 \/ /\ 00 30 Universitätsklinikum
 /     X     X     X     X     |          \/ /\       Sellweiden
/|    /|\   /|\   /|\   /|\    |          \/ /\       
 |     |     |     |     |     |    03 33 \/ /\ 48 18 Feudenheim
      21-22        23          00   
       Uhr         Uhr         Uhr  

 4 

  |     |     |     |     |     |      12 42 \/ /\ 10 40 Heddesheim
\ |   \ |   \ | / \ | / \ | / \ | / \        \/ /\       
  |     |     |     |     |     |      24 54 \/ /\ 00 30 Käfertal Bf OEG
 \|    \|    \|/   \|/   \|/   \|/     26 56 \/ /\ 58 28 Käfertal Süd
  \     \     X     X     X     /            \/ /\       Boveristraße
  |\    |\   /|\   /|\   /|\   /|      33 03 \/ /\ 52 22 Universitätsklinikum
  | \   | \ / | \ / | \ / | \ / |      37 07 \/ /\ 50 20 Alte Feuerwache
  |  \  |  X  |  X  |  X  |  X  |      45 15 \/ /\ 45 15 Paradeplatz
  |   \ | / \ | / \ | / \ | / \ |      53 23 \/ /\ 36 06 Mannheim Hbf DB
  |    \|/   \|/   \|/   \|/   \|            \/ /\       
  |     X     X     X     /     |      05 35 \/ /\ 30 00 Berliner Platz DB
  |\   /|\   /|\   /|\   /|     |            \/ /\       
  | \ / | \ / | \ / | \ / |     |            \/ /\       
  |  X  |  X  |  X  |  X  |     |            \/ /\       Wollstraße
  | / \ | / \ | / \ | / \ |     |            \/ /\       
  |     |     |     |     |     |      24 55 \/ /\ 10 40 Oggersheim
  |    \|/    |    \|/    |     |            \/ /\       
  |     X     |     X     |     |            \/ /\       Maxdorf
  |    /|\    |    /|\    |     |            \/ /\       
  |   / | \   |   / | \   |     |            \/ /\       
  |  /  |  \  |  /  |  \  |     |            \/ /\       
  |     |     |     |     |     |         21 \/ /\ 44    Bad Dürkheim
       21-22        23          00     
        Uhr         Uhr         Uhr    

 5 

   |     |     |     |     |     |     |     |     X     X     X        30 00 \/ /\ 56 26 Paradeplatz
   |     |     H     |     |     |     |     |     |     |     |        35 05 \/ /\ 50 20 Mannheim Hbf DB
   |     |    /|\   /|\   /|\   /|\   /|\   /|\   /|\   /|\   /|\             \/ /\       
   |     |   / | \ / | \ / | \ / | \ / | \ / | \ / | \ / | \ / | \      42 12 \/ /\ 44 14 Universitätsklinikum
   |     |  /  |  X  |  X  |  X  |  X  |  X  |  X  |  X  |  X  |  \           \/ /\       Lange Rötterstraße
   |     | /   | / \ | / \ | / \ | / \ | / \ | / \ | / \ | / \ |   \    50 20 \/ /\ 36 06 Käfertal Bf OEG
   |     |/    |/   \|/   \|/   \|/   \|/   \|/   \|/   \|/   \|    \ /       \/ /\       
   |     /     /     X     X     X     X     X     X     X     \     X  00 30 \/ /\ 26 56 Viernheim Bf OEG
   |    /|    /|    /|\   /|\   /|\   /|\   /|\   /|    /|\    |    /         \/ /\       
   |   / |   / |   / | \ / | \ / | \ / | \ / | \ / |   / | \   |   /          \/ /\       
\  |  X  |  X  |  X  |  X  |  X  |  X  |  X  |  X  |  /  |  \  |  /     10 40 \/ /\ 18 48 Weinheim Luisenstr. DB
 \ | / \ | / \ | / \ | / \ | / \ | / \ | / \ | / \ | /   |   \ | /            \/ /\       
  \|/   \|/   \|/   \|/   \|/   \|/   \|/   \|/   \|/    |    \|/             \/ /\       
   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |              \/ /\       Dossenheim Nord
   X     X     X     X     X     |     X     |     X     |     X           00 \/ /\ 00    Schriesheim Bf OEG
   |     |\   /|\   /|\   /|\    |    /|\    |    /|\    |    /|\             \/ /\       
   |     | \ / | \ / | \ / | \   |   / | \   |   / | \   |   / | \            \/ /\       
   |     |  X  |  X  |  X  |  \  |  /  |  \  |  /  |  \  |  /  |  \           \/ /\       Kapellenweg,Kußmaulstraße
   |     | / \ | / \ | / \ |   \ | /   |   0 | /   |   1 | 0   |              \/ /\       
   |     |/   \|/   \|/   \|    \|/    |     |/    |     |     |              \/ /\       
   |     /     X     X     \     X     |     /     |     |     |              \/ /\       Heidelberg Hbf DB,Berufsschule
   |    /|    /|\   /|\    |\   /|\    |    /|     |     |     |        11 41 \/ /\ 23 53 Edingen Bf OEG
   | \ / | \ / | \ / | \ / | \ / | \ / |   / |   / |     |     |              \/ /\       
   |  X  |  X  |  X  |  X  |  X  |  X  |  /  |  /  |     |     |              \/ /\       Neu-Edingen Gewerbegebiet,Seckenheim Bf OEG
   | / \ | / \ | / \ | / \ | / \ | / \ | / \ | /   |     |     |        21 51 \/ /\ 11 41 Seckenheim Rathaus
   |/   \|/   \|/   \|/   \|/   \|/   \|/   \|/    |     |     |        28 58 \/ /\ 04 34 Neuostheim
   /     X     X     X     X     X     X     X     |     |     |              \/ /\       Fernmeldeturm
  /|    /|\   /|\   /|\   /|\   /|\   /|\   /|\    |     |     |              \/ /\       
 / |   / |     | ->- | ->- | ->- | ->- | ->- | \   |     |     |        41 11 \/ /\ 53 23 Paradeplatz
   |     |     |     |     |     |     |     |  K  |     |     |        48 18 \/ /\ 48 18 Mannheim Hbf DB
   20          21          22          23          00          01       
   Uhr         Uhr         Uhr         Uhr         Uhr         Uhr      

->- = Laufweg Paradeplatz > Wasserturm > Mannheim Hbf > Schloß > Paradeplatz, dann zurück in die Rundfahrt, dies gilt samstags/sonntags auch um dreiviertel Neun. H = Erstmals gewendet wird abends am Hbf Mo-Fr um Neun, Sa um halb Neun, So um halb Acht. 0 = Paradeplatz um 00 Uhr, 1 = Paradeplatz um 01 Uhr, K = nach Käfertal, Laufweg jeweils laut Liniennetzplan.

 6 

als Bus :-)

    |     |     |     |     |  30 00 \/ /\ 24 54 Berliner Platz DB
    |\   /|\   /|\   /|\   /|        \/ /\
    | \ / | \ / | \ / | \ / |        \/ /\
    |  X  |  X  |  X  |  X  |  45 15 \/ /\ 15 45 Paradeplatz
    | / \ | / \ | / \ | / \ |        \/ /\
    |/   \|/   \|/   \|/   \|        \/ /\
    /     X     X     X     \        \/ /\       Carl-Benz-Stadion
   /|    /|\   /|\   /|\    |\ 03 33 \/ /\ 53 23 Neuostheim
    |     |     |     |     |  07 37 \/ /\ 43 13 Rangierbahnhof DB
->- | ->- | ->- | ->- |     |  
    |     |     |     |     |  

         21-22        23       
          Uhr         Uhr      

->- = Reihenfolge: Neuostheim, G.-Dehof-Platz, (Pause in) Neuostheim

 1 

    |     |     |     |     |     |     |     |     |      37 07 \/ /\ 51 21 Schönau
\   | \ / | \ / | \ / | \ / |   / | \   |   / | \   |   /        \/ /\       
    |     |     |     |     |     |     |     |     |      43 13 \/ /\ 45 15 Waldhof Bf DB,
 \  |  X  |  X  |  X  |  X  |  /  |  \  |  /  |  \  |  /   45 15 \/ /\ 42 12 Luzenberg
  \ | / \ | / \ | / \ | / \ | /   |   \ | /   |   \ | /    48 18 \/ /\ 39 09 Herzogenriedstraße
   \|/   \|/   \|/   \|/   \|/    |    \|/    |    \|/     53 23 \/ /\ 35 05 Alte Feuerwache
    \     X     X     X     X     /     X     |     X      00 30 \/ /\ 30 00 Paradeplatz
    |\   /|\   /|\   /|\   /|\   /|    /|\    |    /|\     05 35 \/ /\ 23 53 Mannheim Hbf DB
    | \ / | \ / | \ / | \ / | \ / |   / | \   |   / | \    12 42 \/ /\ 15 45 Neckarauer Übergang
    |  X  |  X  |  X  |  X  |  X  |  /  |  \  |  /  |  \         \/ /\       Lettestraße
    | / \ | / \ | / \ | / \ | / \ | /   |   \ | /   |   \  16 46 \/ /\ 11 41 Friedrichstraße
    |     |     |     |     |     |     |     |     |      21 51 \/ /\ 07 37 Karlsplatz
    |    \|/   \|/   \|/   \|/   \|/    |    \|/    |    \       \/ /\       
    |     |     |     |     |     |     |     |     |      26 56 \/ /\ 02 32 Rheinau DB
    21         22-23        00         01-02        03     
    Uhr         Uhr         Uhr         Uhr         Uhr    

 3 

 |     |     |     |     |     |    10 40 \/ /\ 04 34 Sandhofen
 | \   / \   / \   / \   / \   |    17 47 \/ /\ 56 26 Luzenberg DB
 |  \ /|  \ /|  \ /|  \ /|  \  |    19 49 \/ /\ 54 24 Herzogenriedstr
 |   X |   X |   X |   X |   \ |          \/ /\       Carl-Benz-Straße
 |  / \|  / \|  / \|    \|     |    24 54 \/ /\ 50 20 Alte Feuerwache
 |     |     |     |     |     |    30 00 \/ /\ 45 15 Paradeplatz
 | /   \ /   \ /   \ /   \     \          \/ /\       
 |/    |X    |X    |X    |     |\   36 06 \/ /\ 36 06 Mannheim Hbf DB
 /     / \   / \   / \   |     | \  43 13 \/ /\ 28 58 Markuskirche
/|    /|  \ /|     |  \  |     |  \ 46 16 \/ /\ 25 55 Neckarau West
 |     |     |     |     |     |       19 \/ /\ 21    Rheingoldhalle
      21-23        00          01   
       Uhr         Uhr         Uhr  

Linien 40 , 43/46 , 51

s. Linienschema Mannheim

Linie 50

  |     |     |     |     |     |     |     |     | 16 46 \/ /\ 08 38 Waldhof Bf DB
\ |   \ |   \ |   \ | / \ | / \ | / \ | / \ | /   |       \/ /\
 \|    \|    \|    \|/   \|/   \|/   \|/   \|/    |       \/ /\
  \     \     \     X     X     X     X     X     | 28 58 \/ /\ 00 30 Käfertal Süd
  |\    |\    |\ ->-|\ ->-|\ ->-|\ ->-|\ ->-|\    |       \/ /\
  | \   | \   | X   | X   | X   | X   | X   | \   | 38 08 \/ /\ 36 06 Neuostheim
  |  \  |  \  |/ \  |/ \  |/ \  |/ \  |/    |     | 42 12 \/ /\ 32 02 Rangierbahnhof DB
  |   \ |   \ /   \ /   \ /   \ /   \ /     |     |       \/ /\
  |     |     |     |     |     |     |     |     | 51 21 \/ /\ 23 53 Neckarau West
        20         21-22        23          00      
        Uhr         Uhr         Uhr         Uhr     

Anschluss auch Waldhof > Käfertal Süd > Straßenbahnlinie 4 > Paradeplatz. ->- = über Feudenheim, Wallstadt.

Linie 53

     |     |     |     |     |   05 35 \/ /\ 34 04 Käfertal Bf OEG
 \   / \   / \   / \   / \   |         \/ /\
  \ /|  \ /|  \ /|  \ /|  \  |         \/ /\
   X |   X |   X |   X |   \ |         \/ /\       Alsenweg
  / \|  / \|  / \|  / \|    \|   21 51 \/ /\ 15 45 Waldhof Bf DB
 /   \ /   \ /   \ /   \     \         \/ /\
/    |X    |X    |X    |\    |\        \/ /\
     |     |     |     |     |         \/ /\ 01 31 Kurpfalzbrücke
    20-22        23          00 
     Uhr         Uhr         Uhr

Linie 55

  |     |     |     |   29 59 \/ /\ 29 59 Käfertal Bf OEG
 /|\   /|\   /|\   /|\        \/ /\
/ | \ / | \ / | \ / | \       \/ /\
  |     |     |     |   43 13 \/ /\ 15 45 Waldhof Bf DB
 21-22        23        
  Uhr         Uhr       

Linie 60/61

 |      |      |      |      |       26 56 \/ /\ 23 53 Herzogenriedstraße
\|    /\|    /\|    / |      |    /        \/ /\
 \   /  \   /  \   /  |      |   /   32 02 \/ /\ 17 47 Grenadierstraße
 |\ /   |\ /   |\ /   |      |  /          \/ /\
 |      |      |      |      |       40 10 \/ /\ 10 40 Kurpfalzbrücke
19-23          00            01      
 Uhr           Uhr           Uhr