201
Bearbeitungen
Peewit (Diskussion | Beiträge) K (Da steht leider immer noch viel Murks im Artikel. Wird noch 'ne Weile Dauern.) |
Kauz (Diskussion | Beiträge) (Liste der Kliniken; Artikel zu den einzelnen Kliniken evtl. nach und nach) |
||
Zeile 5: | Zeile 5: | ||
Träger ist eine gemeinnützige Gesellschaft der Stadt mit dem jeweiligen [[Oberbürgermeister (Mannheim)|Oberbürgermeister]] als Aufsichtsratsvorsitzendem, derzeit Oberbürgermeister Dr. [[Peter Kurz]] (SPD). | Träger ist eine gemeinnützige Gesellschaft der Stadt mit dem jeweiligen [[Oberbürgermeister (Mannheim)|Oberbürgermeister]] als Aufsichtsratsvorsitzendem, derzeit Oberbürgermeister Dr. [[Peter Kurz]] (SPD). | ||
== Kliniken == | |||
* Augenklinik, Haus 1 | |||
* Frauenklinik, Haus 1 | |||
* Neurochirurgische Klinik, Haus 1, 43 | |||
* Chirurgische Klinik, Haus 1, 2, 3, 37 | |||
* I. Medizinische Klinik (Kardiologie, Angiologie, Pneumologie, Intensivmedizin)[40], Haus 8, 10, 11, 13, 14, 16, 17 | |||
* II. Medizinische Klinik (Gastroenterologie, Hepatologie, Infektionskrankheiten)[41], Haus 8, 11, 16, 17 | |||
* III. Medizinische Klinik (Hämatologie, Onkologie)[42], Haus 9, 16, 17, 24 | |||
* IV. Medizinische Klinik (Geriatrie), Haus 14, 16, 17 | |||
* V. Medizinische Klinik (Nephrologie, Endokrinologie, Rheumatologie), Haus 8, 10, 11 | |||
* Neurologische Klinik, Haus 13, 14 | |||
* Orthopädisch-Unfallchirurgisches Zentrum, Haus 2, 3, 34, 35, 36, 37 | |||
* Klinik für Kinder- und Jugendmedizin, Haus 30, 31 | |||
* Klinik für Neonatologie, Haus 28, 30 | |||
* Kinderchirurgische Klinik, Haus 29, 30, 31 | |||
* Klinik für Hals-Nasen-Ohrenheilkunde, Kopf- und Halschirurgie, Haus 1, 2 | |||
* Klinik für Urologie, Haus 28, 30, 31 | |||
* Klinik für Dermatologie, Venerologie und Allergologie, Haus 26, 27 | |||
* Klinik für Strahlentherapie und Radioonkologie, Haus 3, 4, 35 | |||
* Klinik für Anästhesiologie und Operative Intensivmedizin, Haus 2, 3, 36, 32 | |||
== Patientenhaus== | == Patientenhaus== |
Bearbeitungen