170
Bearbeitungen
Rabe (Diskussion | Beiträge) K (Homepage2-Vorlage ... so gehts besser.) |
Rng (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(14 dazwischenliegende Versionen von 5 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{| cellpadding="2" style="float: right; width: 307px; background: #e3e3e3; margin-left: 1em; border-spacing: 1px;" | |||
! Wappen | |||
! Karte | |||
|- style="background: #ffffff; text-align: center;" | |||
| style="width: 145px;" | - | |||
| style="width: 145px;" | - | |||
|- | |||
! colspan="2" | Basisdaten | |||
|- style="background: #ffffff;" | |||
| [[Bundesland]]: || [[Baden-Württemberg]] | |||
|- style="background: #ffffff;" | |||
| [[Regierungsbezirk]]: || [[Regierungsbezirk Karlsruhe|Karlsruhe]] | |||
|- style="background: #ffffff;" | |||
| Region: || [[Rhein-Neckar-Odenwald]] | |||
|- style="background: #ffffff;" | |||
| Kreis: || [[Rhein-Neckar-Kreis]] | |||
|- style="background: #ffffff;" | |||
| Höhe: || 102 m ü. NN | |||
|- style="background: #ffffff;" | |||
| Fläche: || 21,62 km² | |||
|- style="background: #ffffff;" | |||
| Einwohner: || 7068 <small>(Dezember 2007)<small> | |||
|- style="background: #ffffff;" | |||
| Bevölkerungsdichte: || 432 Einwohner/km² | |||
|- style="background: #ffffff;" | |||
| [[Postleitzahl]]en: || 68799 (alt: 6838) | |||
|- style="background: #ffffff;" | |||
| [[Telefonvorwahl|Vorwahl]]: || 06205 | |||
|- style="background: #ffffff;" | |||
| [[Kfz-Kennzeichen]]: || HD | |||
|- style="background: #ffffff;" | |||
| [[Amtlicher Gemeindeschlüssel|Gemeindeschlüssel]]: || 08 2 26 068 | |||
|- style="background: #ffffff;" | |||
| [[UN/LOCODE]]: || <tt>??</tt> | |||
|- style="background: #ffffff;" | |||
| Stadtgliederung: || 5 "Stadtgebiete" | |||
|- style="background: #ffffff;" | |||
| Adresse der <br />Stadtverwaltung: || Hockenheimer Straße 1-3 <br />[[68799]] [[Reilingen]] | |||
|- style="background: #ffffff;" | |||
| Webseite: || {{Weblink|www.reilingen.de|www.reilingen.de}} | |||
|- | |||
! colspan="2" | Politik | |||
|- style="background: #ffffff;" | |||
| [[Bürgermeister (Reilingen)|Bürgermeister]]: || [[Stefan Weisbrod]] | |||
|} | |||
Die [[Gemeinde]] '''Reilingen''' gehört zum [[Rhein-Neckar-Kreis]]. | Die [[Gemeinde]] '''Reilingen''' gehört zum [[Rhein-Neckar-Kreis]]. | ||
__TOC__ | |||
Lange Jahre war der Ort durch Tabak- und Spargelanbau geprägt, wobei der Spargelanbau auch heute noch ein wichtiger Wirtschaftsfaktor ist. | Lange Jahre war der Ort durch Tabak- und Spargelanbau geprägt, wobei der Spargelanbau auch heute noch ein wichtiger Wirtschaftsfaktor ist. | ||
Derzeit amtierender Bürgermeister ist Walter Klein. | Derzeit amtierender Bürgermeister ist Walter Klein. | ||
== Wirtschaft == | |||
War Reilingen in der Vergangenheit eher landwirtschaftlich geprägt, so haben sich im Laufe der Zeit einige leistungsfähige kleine und mittelständische Betriebe angesiedelt, die den Großteil der Arbeitsplätze vor Ort ausmachen. | |||
Beispiele hierfür sind: | |||
* [[S&B Abluft & Filtertechnik GmbH]] | |||
* [[Schaumaplast]] | |||
* [[TopFit]] | |||
* [[Einrichtungshaus Ehrmann]] | |||
Weitere [[Unternehmen in Reilingen]] | |||
==Politik== | |||
Ehemalige Bürgermeister: | |||
* [[Walter Klein]] | |||
==Sonstiges== | |||
* Förderverein [[Burg Wersau]] | |||
== Weblinks == | == Weblinks == |
Bearbeitungen