170
Bearbeitungen
Rabe (Diskussion | Beiträge) K (→Wirtschaft: link) |
Rng (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(10 dazwischenliegende Versionen von 4 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 18: | Zeile 18: | ||
| Höhe: || 102 m ü. NN | | Höhe: || 102 m ü. NN | ||
|- style="background: #ffffff;" | |- style="background: #ffffff;" | ||
| | | Fläche: || 21,62 km² | ||
|- style="background: #ffffff;" | |- style="background: #ffffff;" | ||
| Einwohner: || 7068 <small>(Dezember 2007)<small> | | Einwohner: || 7068 <small>(Dezember 2007)<small> | ||
Zeile 42: | Zeile 42: | ||
! colspan="2" | Politik | ! colspan="2" | Politik | ||
|- style="background: #ffffff;" | |- style="background: #ffffff;" | ||
| [[Bürgermeister (Reilingen)|Bürgermeister]]: || [[ | | [[Bürgermeister (Reilingen)|Bürgermeister]]: || [[Stefan Weisbrod]] | ||
|} | |} | ||
Die [[Gemeinde]] '''Reilingen''' gehört zum [[Rhein-Neckar-Kreis]]. | Die [[Gemeinde]] '''Reilingen''' gehört zum [[Rhein-Neckar-Kreis]]. | ||
__TOC__ | |||
Lange Jahre war der Ort durch Tabak- und Spargelanbau geprägt, wobei der Spargelanbau auch heute noch ein wichtiger Wirtschaftsfaktor ist. | Lange Jahre war der Ort durch Tabak- und Spargelanbau geprägt, wobei der Spargelanbau auch heute noch ein wichtiger Wirtschaftsfaktor ist. | ||
Derzeit amtierender Bürgermeister ist Walter Klein. | Derzeit amtierender Bürgermeister ist Walter Klein. | ||
Zeile 54: | Zeile 54: | ||
Beispiele hierfür sind: | Beispiele hierfür sind: | ||
* [[S&B GmbH | * [[S&B Abluft & Filtertechnik GmbH]] | ||
* [[Schaumaplast]] | * [[Schaumaplast]] | ||
* [[TopFit]] | |||
* [[Einrichtungshaus Ehrmann]] | |||
Weitere [[Unternehmen in Reilingen]] | |||
==Politik== | |||
Ehemalige Bürgermeister: | |||
* [[Walter Klein]] | |||
==Sonstiges== | |||
* Förderverein [[Burg Wersau]] | |||
== Weblinks == | == Weblinks == |
Bearbeitungen