Landtagswahl 2006 in Rheinland-Pfalz: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
AF 666 (Diskussion | Beiträge) |
|||
| Zeile 448: | Zeile 448: | ||
|- | |- | ||
|[[Die Tierschutzpartei]] | |[[Die Tierschutzpartei]] | ||
| | |[[Alfred Jenne]] | ||
| | | | ||
| | | | ||
Version vom 17. März 2006, 21:44 Uhr
Die nächste Wahl zum Landtag von Rheinland-Pfalz wird am 26. März 2006 stattfinden. Im folgenden sind die Landtagskandidaten im Einzugsgebiet des Rhein-Neckar-Raums genannt.
Landtagswahlkreis Alzey
| Partei | Landtagskandidat/in | Erststimmenergebnis | Zweitstimmenergebnis |
|---|---|---|---|
| SPD | |||
| CDU | |||
| GRÜNE | |||
| FDP | |||
| Die Tierschutzpartei | |||
| ödp | Stefan Lonz (Stephan Krell) |
Landtagswahlkreis Nierstein / Oppenheim
| Partei | Landtagskandidat/in | Erststimmenergebnis | Zweitstimmenergebnis |
|---|---|---|---|
| SPD | |||
| CDU | |||
| GRÜNE | |||
| FDP | |||
| Die Tierschutzpartei | |||
| ödp |
Landtagswahlkreis Worms
| Partei | Landtagskandidat/in | Erststimmenergebnis | Zweitstimmenergebnis |
|---|---|---|---|
| SPD | |||
| CDU | |||
| GRÜNE | |||
| FDP | |||
| Die Tierschutzpartei | |||
| ödp |
Landtagswahlkreis Frankenthal
| Partei | Landtagskandidat/in | Erststimmenergebnis | Zweitstimmenergebnis |
|---|---|---|---|
| SPD | |||
| CDU | |||
| GRÜNE | |||
| FDP | |||
| Die Tierschutzpartei | |||
| ödp |
Landtagswahlkreis Ludwigshafen I
| Partei | Landtagskandidat/in | Erststimmenergebnis | Zweitstimmenergebnis |
|---|---|---|---|
| SPD | |||
| CDU | |||
| GRÜNE | |||
| FDP | |||
| Die Tierschutzpartei | |||
| ödp |
Landtagswahlkreis Ludwigshafen II
| Partei | Landtagskandidat/in | Erststimmenergebnis | Zweitstimmenergebnis |
|---|---|---|---|
| SPD | |||
| CDU | |||
| GRÜNE | |||
| FDP | |||
| Die Tierschutzpartei | |||
| ödp |
Landtagswahlkreis Mutterstadt
| Partei | Landtagskandidat/in | Erststimmenergebnis | Zweitstimmenergebnis |
|---|---|---|---|
| SPD | |||
| CDU | |||
| GRÜNE | |||
| FDP | |||
| Die Tierschutzpartei | |||
| ödp |
Landtagswahlkreis Speyer
| Partei | Landtagskandidat/in | Erststimmenergebnis | Zweitstimmenergebnis |
|---|---|---|---|
| SPD | |||
| CDU | |||
| GRÜNE | |||
| FDP | |||
| Die Tierschutzpartei | |||
| ödp |
Landtagswahlkreis Bad Dürkheim
| Partei | Landtagskandidat/in | Erststimmenergebnis | Zweitstimmenergebnis |
|---|---|---|---|
| SPD | |||
| CDU | |||
| GRÜNE | |||
| FDP | |||
| Die Tierschutzpartei | |||
| ödp |
Landtagswahlkreis Neustadt
| Partei | Landtagskandidat/in | Erststimmenergebnis | Zweitstimmenergebnis |
|---|---|---|---|
| SPD | |||
| CDU | |||
| GRÜNE | |||
| FDP | |||
| Die Tierschutzpartei | |||
| ödp |
Landtagswahlkreis Landau
| Partei | Landtagskandidat/in | Erststimmenergebnis | Zweitstimmenergebnis |
|---|---|---|---|
| SPD | Christine Baumann | ||
| CDU | |||
| GRÜNE | |||
| FDP | |||
| Die Tierschutzpartei | |||
| ödp |
Landtagswahlkreis Südliche Weinstraße
| Partei | Landtagskandidat/in | Erststimmenergebnis | Zweitstimmenergebnis |
|---|---|---|---|
| SPD | Kurt Beck | ||
| CDU | |||
| GRÜNE | |||
| FDP | |||
| Die Tierschutzpartei | Alfred Jenne | ||
| ödp |
Landtagswahlkreis Germersheim
| Partei | Landtagskandidat/in | Erststimmenergebnis | Zweitstimmenergebnis |
|---|---|---|---|
| SPD | Barbara Schleicher-Rothmund | ||
| CDU | |||
| GRÜNE | Karin Marsiske | ||
| FDP | |||
| Die Tierschutzpartei | |||
| ödp |