21.072
Bearbeitungen
Juhn (Diskussion | Beiträge) K (Die Seite wurde neu angelegt: Die '''Stadt Bruchsal''' liegt etwa 20 km nordöstlich von Karlsruhe (43.285 Einwohner; Stand: 1. Quartal 2008). Sie liegt damit bereits außerhalb der [[Metropolre...) |
Rabe (Diskussion | Beiträge) K (Bild aus Commons integriert) |
||
| (10 dazwischenliegende Versionen von 4 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Die '''Stadt Bruchsal''' liegt etwa 20 km nordöstlich von [[Karlsruhe]] (43.285 Einwohner; Stand: 1. Quartal 2008). Sie liegt | [[File:Bruchsal im Landkreis Karlsruhe.svg|thumb|Lage von Bruchsal im [[Landkreis Karlsruhe]]]]Die '''Stadt Bruchsal''' liegt etwa 20 km nordöstlich von [[Karlsruhe]] (43.285 Einwohner; Stand: 1. Quartal 2008). | ||
Sie liegt südlich der [[Metropolregion]] und gehört zum [[Landkreis Karlsruhe]]. | |||
== Verkehr == | |||
Bruchsal ist günstig zwischen Karlsruhe und Heidelberg gelegen und deshalb z.B. ein wichtiger Verkehrsknoten für die Region. | |||
Es ist u.a. mit der [[S-Bahn RheinNeckar]] an die [[Metropolregion Rhein-Neckar]] erreichbar. | |||
== | == Sehenswürdigkeiten == | ||
Mit seiner bedeutenden Schlossanlage wird Bruchsal oft auch ''Barockstadt'' genannt und wirbt selbst mit dieser Bezeichnung. | |||
== siehe auch == | |||
* {{Stadtwiki Karlsruhe}} | * {{Stadtwiki Karlsruhe}} | ||
* {{Wikipedia}} | |||
[[Kategorie:Landkreis Karlsruhe]] | |||
{{Umgebung}} | |||
{{Stub}} | |||
Bearbeitungen