AVR Ver- und Entsorgungs-GmbH: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Rabe (Diskussion | Beiträge) K (Rhein-Neckar-Zeitung) |
Rabe (Diskussion | Beiträge) (→Anschrift: Update und Korrektur gemäß https://www.avr-rnk.de/66-0-Impressum.html) |
||
(7 dazwischenliegende Versionen von 4 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Die AVR ist die '''Abfallverwertungsgesellschaft des [[Rhein-Neckar-Kreis]]es''' mit einem Einzugsgebiet von 540.000 | Die AVR ist die '''Abfallverwertungsgesellschaft des [[Rhein-Neckar-Kreis]]es''' mit einem Einzugsgebiet von 540.000 Einwohnern. Zu dem Geflecht der kreiseigenen Firmen unter der Abfallverwertungsgesellschaft gehören folgende Gesellschaften: | ||
* AVR Service GmbH ( | * AVR Service GmbH (100-prozentige Tochter) | ||
* AVR Gewerbe Service GmbH ( | * AVR Gewerbe Service GmbH (51-prozentige Tochter; 49 % hält Remondis Kommunale Dienste Südwest GmbH) | ||
* AVR Energie GmbH ( | * AVR Energie GmbH (100-prozentige Tochter) | ||
* AVR Energie Service GmbH ( | * AVR Energie Service GmbH (100-prozentige Tochter) | ||
* AVR Gebäude Service GmbH ( | * AVR Gebäude Service GmbH (100-prozentige Tochter) | ||
* | * RNE Rhein-Neckar Energie GmbH (49,9-prozentige Tochter, 50,1 % hält eine Tochtergesellschaft der [[MVV Energie AG]]) | ||
Ca. 500 Mitarbeitende gibt es in den Firmen. | Ca. 500 Mitarbeitende gibt es in den Firmen. | ||
2008 wurden bei einem Gesamtumsatz von 63,1 Mio Euro 4,5 Mio | 2008 wurden bei einem Gesamtumsatz von 63,1 Mio Euro 4,5 Mio Euro Gewinn erzielt. | ||
== Anschrift == | == Anschrift == | ||
: | :'''AVR Ver- und Entsorgungs-GmbH''' | ||
: [[ | : [[Dietmar-Hopp-Straße (Sinsheim)|Dietmar-Hopp-Straße]] 8 | ||
: [[74889]] [[Sinsheim]] | : [[74889]] [[Sinsheim]] | ||
: {{Telefon|07261|9 31 0}} | : {{Telefon|07261|9 31-0}} | ||
: {{Telefax|07261|9 31 71 00}} | : {{Telefax|07261|9 31-71 00}} | ||
: {{E-Mail|info|avr-rnk.de}} | : {{E-Mail|info|avr-rnk.de}} | ||
Zeile 35: | Zeile 36: | ||
* Erdaushub- und Bauschuttdeponie Wiesloch | * Erdaushub- und Bauschuttdeponie Wiesloch | ||
* Wertstoffsortieranlage Sinsheim | * Wertstoffsortieranlage Sinsheim | ||
== Recycling == | |||
In der Betriebsstätte der AVR Gewerbe Sevice in Heidelberg-[[Rohrbach-Süd]], [[Hatschekstraße (Heidelberg)|Hatschekstraße]] 15, werden jährlich ca. 1000 Tonnen Hartkunststoffe gemahlen und an Hersteller verkauft. Es werden sortenreine Produktionsabfälle aus Thermoplasten wie PP, PVC, PE, ABS und andere Sorten angekommen und verarbeitet. Dazu gehören auch defekte Müllbehälter der AVR selbst. <ref>''Wie aus einer kaputten Mülltonne eine neue Mülltonne wird'', in Rhein-Neckar-Zeitung vom 21. August 2013, Seite 10</ref> | |||
== Weblinks == | == Weblinks == | ||
Zeile 41: | Zeile 45: | ||
==Literatur== | ==Literatur== | ||
* Stefan Zeeh: ''Wo Abfall als Rohstoff betrachtet wird.'' [[Rhein-Neckar-Zeitung]], 28. Aug. 2009, S. 10 | * Stefan Zeeh: ''Wo Abfall als Rohstoff betrachtet wird.'' [[Rhein-Neckar-Zeitung]], 28. Aug. 2009, S. 10 | ||
== Einzelnachweise == | |||
<references /> | |||
[[Kategorie:Entsorgung]] | [[Kategorie:Entsorgung]] | ||
[[Kategorie:Rhein-Neckar-Kreis]] | [[Kategorie:Rhein-Neckar-Kreis]] | ||
[[Kategorie:Sinsheim]] | [[Kategorie:Sinsheim]] |
Aktuelle Version vom 17. Oktober 2013, 20:35 Uhr
Die AVR ist die Abfallverwertungsgesellschaft des Rhein-Neckar-Kreises mit einem Einzugsgebiet von 540.000 Einwohnern. Zu dem Geflecht der kreiseigenen Firmen unter der Abfallverwertungsgesellschaft gehören folgende Gesellschaften:
- AVR Service GmbH (100-prozentige Tochter)
- AVR Gewerbe Service GmbH (51-prozentige Tochter; 49 % hält Remondis Kommunale Dienste Südwest GmbH)
- AVR Energie GmbH (100-prozentige Tochter)
- AVR Energie Service GmbH (100-prozentige Tochter)
- AVR Gebäude Service GmbH (100-prozentige Tochter)
- RNE Rhein-Neckar Energie GmbH (49,9-prozentige Tochter, 50,1 % hält eine Tochtergesellschaft der MVV Energie AG)
Ca. 500 Mitarbeitende gibt es in den Firmen.
2008 wurden bei einem Gesamtumsatz von 63,1 Mio Euro 4,5 Mio Euro Gewinn erzielt.
Anschrift[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
- AVR Ver- und Entsorgungs-GmbH
- Dietmar-Hopp-Straße 8
- 74889 Sinsheim
- Telefon: (0 72 61) 9 31-0
- Telefax: (0 72 61) 9 31-71 00
- E-Mail: info(a)avr-rnk.de
Leistungen im hoheitlichen Bereich[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
- Leerung der Abfallbehälter (Rest- und Biomüll)
- Leerung der Grünen Tonne plus
- Abholung von Sperrmüll/Altholz, Schrott, Haushaltsgroßgeräte, Elektrogeräte auf Abruf
- Schadstoffsammlung
- Möglichkeit der direkten Anlieferung von Sperrmüll/Altholz und Schrott sowie Elektro-Geräten bei den Entsorgungsanlagen
- Grünschnittsammlung auf Abruf
- Stellung und Abfuhr von Großraumbehältern
Abfallentsorgungsanlagen[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
- Abfallentsorgungszentrum Sinsheim
- Abfallentsorgungszentrum Wiesloch
- Abfallumladeanlage Hirschberg
- Abfallumladeanlage Ketsch
- Erdaushub- und Bauschuttdeponie Eberbach
- Erdaushub- und Bauschuttdeponie Wiesloch
- Wertstoffsortieranlage Sinsheim
Recycling[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
In der Betriebsstätte der AVR Gewerbe Sevice in Heidelberg-Rohrbach-Süd, Hatschekstraße 15, werden jährlich ca. 1000 Tonnen Hartkunststoffe gemahlen und an Hersteller verkauft. Es werden sortenreine Produktionsabfälle aus Thermoplasten wie PP, PVC, PE, ABS und andere Sorten angekommen und verarbeitet. Dazu gehören auch defekte Müllbehälter der AVR selbst. [1]
Weblinks[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Literatur[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
- Stefan Zeeh: Wo Abfall als Rohstoff betrachtet wird. Rhein-Neckar-Zeitung, 28. Aug. 2009, S. 10
Einzelnachweise[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
- ↑ Wie aus einer kaputten Mülltonne eine neue Mülltonne wird, in Rhein-Neckar-Zeitung vom 21. August 2013, Seite 10