Ministerpräsident: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Juhn (Diskussion | Beiträge) K (Die Seite wurde neu angelegt: „'''Ministerpräsidentinnen '''bzw.''' Ministerpräsidenten''' sind die Regierungschefs in den einzelnen Bundesländern der BRD. Die Bundesländer haben keine Staa…“) |
|||
(8 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
'''Ministerpräsidentinnen '''bzw.''' Ministerpräsidenten''' sind die Regierungschefs in den einzelnen Bundesländern der BRD. Die | '''Ministerpräsidentinnen '''bzw.''' Ministerpräsidenten''' sind die Regierungschefs in den einzelnen Bundesländern der BRD. Die Regierungen werden von den Landtagen für maximal fünf Jahre gewählt. | ||
Ministerpräsident war in … | |||
==Baden-Württemberg== | |||
seit 1952 (nach dem ABC): | |||
* Hans Filbinger | |||
* Kurt Georg Kiesinger | |||
* Winfried Kretschmann | |||
* Reinhold Maier | |||
* Stefan Mappus | |||
* Gebhard Müller | |||
* Günther Oettinger | |||
* Lothar Späth | |||
* Erwin Teufel | |||
== Hessen == | |||
* [[Karl Geiler]] (* 10. August 1878 in Schönau im Schwarzwald; † 14. September 1953 in Heidelberg; nicht gewählter MP von ''Groß-Hessen'' von 1945 bis Dezember 1946) | |||
* [[Christian Stock]], MP vom 20. Dezember 1946 bis 1950 | |||
* Georg August Zinn, hessischer Ministerpräsident von 1950 bis 1969 | |||
* Albert Osswald, 1969 bis 1976 | |||
* Holger Börner, von 1976 bis 1987 | |||
* Walter Wallmann, von 1987 bis 1991 | |||
* Hans Eichel, von 1991 bis 1999 | |||
* Roland Koch, von April 1999 bis August 2010 | |||
* Volker Bouffier, seit 31. August 2010 | |||
==Rheinland-Pfalz== | |||
* [[Wilhelm Boden]] (1946 - 1947) | |||
* [[Peter Altmeier]] (1947 - 1969) | |||
* [[Helmut Kohl]] (1969 - 1976) | |||
* [[Bernhard Vogel]] (1976 - 1988) | |||
* [[Carl-Ludwig Wagner]] (1988 - 1991) | |||
* [[Rudolf Scharping]] (1991 - 1994) | |||
* [[Kurt Beck]] (1994 - 2013) | |||
* [[Malu Dreyer]] (seit 2013) | |||
[[Kategorie:Verwaltung]] |
Aktuelle Version vom 16. Juli 2021, 11:35 Uhr
Ministerpräsidentinnen bzw. Ministerpräsidenten sind die Regierungschefs in den einzelnen Bundesländern der BRD. Die Regierungen werden von den Landtagen für maximal fünf Jahre gewählt.
Ministerpräsident war in …
Baden-Württemberg[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
seit 1952 (nach dem ABC):
- Hans Filbinger
- Kurt Georg Kiesinger
- Winfried Kretschmann
- Reinhold Maier
- Stefan Mappus
- Gebhard Müller
- Günther Oettinger
- Lothar Späth
- Erwin Teufel
Hessen[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
- Karl Geiler (* 10. August 1878 in Schönau im Schwarzwald; † 14. September 1953 in Heidelberg; nicht gewählter MP von Groß-Hessen von 1945 bis Dezember 1946)
- Christian Stock, MP vom 20. Dezember 1946 bis 1950
- Georg August Zinn, hessischer Ministerpräsident von 1950 bis 1969
- Albert Osswald, 1969 bis 1976
- Holger Börner, von 1976 bis 1987
- Walter Wallmann, von 1987 bis 1991
- Hans Eichel, von 1991 bis 1999
- Roland Koch, von April 1999 bis August 2010
- Volker Bouffier, seit 31. August 2010
Rheinland-Pfalz[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
- Wilhelm Boden (1946 - 1947)
- Peter Altmeier (1947 - 1969)
- Helmut Kohl (1969 - 1976)
- Bernhard Vogel (1976 - 1988)
- Carl-Ludwig Wagner (1988 - 1991)
- Rudolf Scharping (1991 - 1994)
- Kurt Beck (1994 - 2013)
- Malu Dreyer (seit 2013)