Kreiskrankenhaus Schwetzingen: Unterschied zwischen den Versionen
Rabe (Diskussion | Beiträge) K (katfix ;)) |
|||
(5 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
== | ==Allgemein== | ||
Das Krankenhaus ist ein Akutkrankenhaus der Grund- und Regelversorgung und hat 310 | Das Krankenhaus ist ein Akutkrankenhaus der Grund- und Regelversorgung und hat 310 Planbetten, die sich auf sieben Hauptabteilungen (u. a. Innere Medizin/Gastroenterologie, Kardiologie, Allgemeinchirurgie, Gynäkologie und Geburtshilfe, Unfallchirurgie (mit Zulassung für die Berufsgenossenschafts-Verfahren)) sowie vier Belegabteilungen verteilen. | ||
Die jährliche | Die jährliche Auslastung lag 2005 bei: | ||
:11 600 stationäre Behandlungen | :11 600 stationäre Behandlungen | ||
:13 500 Notfall- bzw. ambulante Behandlungen | :13 500 Notfall- bzw. ambulante Behandlungen | ||
Das Kreiskrankenhaus ist Teil der [[Gesundheitszentren Rhein-Neckar gGmbH]] (GRN); Träger ist zu 100 % der gleichnamige Landkreis. | Das Kreiskrankenhaus ist Teil der [[Gesundheitszentren Rhein-Neckar gGmbH]] (GRN); Träger ist zu 100 % der gleichnamige Landkreis. Dem Krankenhaus ist eine [[Krankenpflegeschule]] angegliedert. | ||
Als Wahlleistungen | Als Wahlleistungen werden angeboten: Wahlärzte, Unterkunft im 1-oder 2-Bett-Zimmer in jeweils 5 Kategorien, Unterbringung und Verpflegung einer Begleitperson, | ||
Bereitstellung eines Telefons oder eines Fernsehgeräts. | Bereitstellung eines Telefons oder eines Fernsehgeräts. | ||
Die Aufnahmestelle für | Die Aufnahmestelle für Notfälle ist die Zentralambulanz im 1. OG. Patienten mit geplantem stationären Aufenthalt wenden sich Werktags bis 12:00 Uhr an die Patientenaufnahme im Erdgeschoß, gleich rechts neben dem Haupteingang. | ||
==Geschichte, Planung== | ==Geschichte, Planung== | ||
Zeile 23: | Zeile 23: | ||
* Für 2008 ist die Erweiterung um eine ''Psychosomatische Station'' geplant. | * Für 2008 ist die Erweiterung um eine ''Psychosomatische Station'' geplant. | ||
== | == Facharztpraxen == | ||
Seit 2000 wurden im Verbund Praxen eingerichtet, die bisher im Raum Schwetzingen nicht vertreten sind. | Seit 2000 wurden im Verbund 5 Praxen eingerichtet, die bisher im Raum [[Schwetzingen]] nicht vertreten sind. | ||
* Praxisklinik für Neurochirurgie | * Praxisklinik für Neurochirurgie | ||
* ein Dialysezentrum mit 35 Dialyseplätzen | |||
* HNO-Gemeinschaftspraxis | |||
* eine radiologische Praxis mit einem Magnetresonanztomographen | |||
* eine Chirurgische Praxis mit Spezialisierung für Hand- und Kinderchirurgie. | |||
==Adresse== | ==Adresse== | ||
Zeile 33: | Zeile 37: | ||
:[[68723]] [[Schwetzingen]] | :[[68723]] [[Schwetzingen]] | ||
:{{Telefon|06202|843-0}} | :{{Telefon|06202|843-0}} | ||
:{{ | :{{Telefax|06202|843-249}} | ||
:{{E-Mail|Krankenhaus-schwetzingen|grn2.de}} | :{{E-Mail|Krankenhaus-schwetzingen|grn2.de}} | ||
Zeile 49: | Zeile 53: | ||
==Weblinks== | ==Weblinks== | ||
*{{Homepage|www.krankenhaus-schwetzingen.de}} | *{{Homepage|www.krankenhaus-schwetzingen.de}} | ||
* | * {{Wikipedia2|Versorgungsstufe_Grund-_und_Regelversorgung|Versorgungsstufe Grund- und Regelversorgung}} | ||
* | * {{Wikipedia2|Arbeitsunfall|Arbeitsunfall}} - Der Arbeitsunfall ist neben der Berufskrankheit der zweite Versicherungsfall der gesetzlichen Unfallversicherung - Berufsgenossenschaften. | ||
* | * {{Wikipedia2|Belegarzt|Belegarzt}} | ||
[[Kategorie:Schwetzingen]] | [[Kategorie:Gesundheit (Schwetzingen)]] | ||
[[Kategorie:Krankenhaus]] | [[Kategorie:Krankenhaus (Rhein-Neckar-Kreis)|Schwetzingen]] |
Aktuelle Version vom 21. November 2008, 11:37 Uhr
Kreiskrankenhaus Schwetzingen ist ein Krankenhaus in Schwetzingen. Im Einzugsgebiet wohnen etwa 130.000 Menschen (südwestlicher Teil des Rhein-Neckar-Kreises). Es wurde 1974 als Kreiskrankenhaus eröffnet (Nachfolge-Institution des städtischen Krankenhauses).
Allgemein[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Das Krankenhaus ist ein Akutkrankenhaus der Grund- und Regelversorgung und hat 310 Planbetten, die sich auf sieben Hauptabteilungen (u. a. Innere Medizin/Gastroenterologie, Kardiologie, Allgemeinchirurgie, Gynäkologie und Geburtshilfe, Unfallchirurgie (mit Zulassung für die Berufsgenossenschafts-Verfahren)) sowie vier Belegabteilungen verteilen.
Die jährliche Auslastung lag 2005 bei:
- 11 600 stationäre Behandlungen
- 13 500 Notfall- bzw. ambulante Behandlungen
Das Kreiskrankenhaus ist Teil der Gesundheitszentren Rhein-Neckar gGmbH (GRN); Träger ist zu 100 % der gleichnamige Landkreis. Dem Krankenhaus ist eine Krankenpflegeschule angegliedert.
Als Wahlleistungen werden angeboten: Wahlärzte, Unterkunft im 1-oder 2-Bett-Zimmer in jeweils 5 Kategorien, Unterbringung und Verpflegung einer Begleitperson, Bereitstellung eines Telefons oder eines Fernsehgeräts.
Die Aufnahmestelle für Notfälle ist die Zentralambulanz im 1. OG. Patienten mit geplantem stationären Aufenthalt wenden sich Werktags bis 12:00 Uhr an die Patientenaufnahme im Erdgeschoß, gleich rechts neben dem Haupteingang.
Geschichte, Planung[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
- Einweihung 07.06.1974
- Erweiterung mit Praxisräumen und einem Zentrum für Ambulante Operationen 2002
- Von 1998 bis 2006 wurden 30 Millionen Euro in Um- und Neubauten sowie neue Geräte investiert.
- Für 2008 ist die Erweiterung um eine Psychosomatische Station geplant.
Facharztpraxen[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Seit 2000 wurden im Verbund 5 Praxen eingerichtet, die bisher im Raum Schwetzingen nicht vertreten sind.
- Praxisklinik für Neurochirurgie
- ein Dialysezentrum mit 35 Dialyseplätzen
- HNO-Gemeinschaftspraxis
- eine radiologische Praxis mit einem Magnetresonanztomographen
- eine Chirurgische Praxis mit Spezialisierung für Hand- und Kinderchirurgie.
Adresse[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
- Krankenhaus Schwetzingen
- Bodelschwinghstraße 10
- 68723 Schwetzingen
- Telefon: (0 62 02) 843-0
- Telefax: (0 62 02) 843-249
- E-Mail: Krankenhaus-schwetzingen(a)grn2.de
Lage[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
- Westlich vom Stadtkern und Schlosspark. Eine große Zahl von Pkw-Parkplätzen ist vorhanden.
- Karte:
- „Kreiskrankenhaus Schwetzingen“ auf der Google-Karte (maps.google.de)
Literatur[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
- Stefan Zeeh: Hier sind Patienten und Angehörige zufrieden. RNZ-Serie: Kreiskrankenhäuser. Rhein-Neckar-Zeitung vom 17. Okt. 2006, Seite 11
Weblinks[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
- Offizielle Webpräsenz „Kreiskrankenhaus Schwetzingen“
- Die deutschsprachige Wikipedia zum Thema „Versorgungsstufe Grund- und Regelversorgung“
- Die deutschsprachige Wikipedia zum Thema „Arbeitsunfall“ - Der Arbeitsunfall ist neben der Berufskrankheit der zweite Versicherungsfall der gesetzlichen Unfallversicherung - Berufsgenossenschaften.
- Die deutschsprachige Wikipedia zum Thema „Belegarzt“