Bundestagswahl 2021
Die Wahl zum 20. Bundestag fand am 26. September 2021 statt.
Ergebnis[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Bundesweit[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Mit Überhang- und Ausgleichsmandaten gibt es im 20. Bundestag 736 Sitze und er trat am 26. Oktober 2021 zu seiner konstituierenden Sitzung erstmalig zusammen[3]. Hierbei wählte er die SPD-Politikerin Bärbel Bas zur neuen Bundestagspräsidentin[4]. Nach der Wahl wurde eine Koalition aus den Parteien SPD, Bündnis 90/Die Grünen und FDP gebildet[5] um die künftige Regierung zu stellen. Am 8. Dezember 2021 wurde Olaf Scholz zum neuen Bundeskanzler gewählt und vom Bundespräsidenten ernannt[6]. Am gleichen Tag wurden alle Bundesminister/-innen ins Amt vereidigt[7], die folgende Tabelle gibt einen Überblick.
Ressort | Partei | Name |
---|---|---|
Bundeskanzler | SPD | Olaf Scholz |
Wirtschaft und Klimaschutz | Grüne | Dr. Robert Habeck (zusätzlich stellvertretender Bundeskanzler) |
Finanzen | FDP | Christian Lindner |
Inneres und Heimat | SPD | Nancy Faeser |
Auswärtiges | Grüne | Annalena Baerbock |
Justiz | FDP | Dr. Marco Buschmann |
Arbeit und Soziales | SPD | Hubertus Heil |
Verteidigung | SPD | Christine Lambrecht |
Ernährung und Landwirtschaft | Grüne | Cem Özdemir |
Familie, Senioren, Frauen und Jugend | Grüne | Anne Spiegel |
Gesundheit | SPD | Prof. Dr. Karl Lauterbach |
Verkehr und Digitales | FDP | Dr. Volker Wissing |
Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz | Grüne | Steffi Lemke |
Bildung und Forschung | FDP | Bettina Stark-Watzinger |
wirtschaftliche Zusammearbeit und Entwicklung | SPD | Svenja Schulze |
Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen | SPD | Klara Geywitz |
Kanzleramtsministerium | SPD | Wolfgang Schmidt |
In den Wahlkreisen der Metropolregion[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Bundesweit gibt es 299 Wahlkreise. In einzelnen Wahlkreisen hat sich auf Bundesebene zwar deren Zuschnitt gegenüber der letzten Wahl 2017 etwas geändert, für die Wahlbezirke der Metropolregion hatte dies allerdings keine Auswirkungen. Die folgenden Wahlkreise überlappen mit der Metropolregion:
# | Bundesland | Name | Direktmandat | Listenmandate |
---|---|---|---|---|
188 | Hessen | Bergstraße | Michael Meister (CDU) | Till Mansmann (FDP) |
206 | Rheinland-Pfalz | Worms | Jan Metzler (CDU) | Manuel Höferlin (FDP) |
207 | Rheinland-Pfalz | Ludwigshafen-Frankenthal | Christian Schreider (SPD) | Armin Grau (Grüne) |
208 | Rheinland-Pfalz | Neustadt-Speyer | Johannes Steiniger (CDU) | Isabel Mackensen-Geis (SPD) |
211 | Rheinland-Pfalz | Südpfalz | Thomas Hitschler (SPD) | Thomas Gebhardt (CDU), Tobias Lindner (Grüne), Bernd Schattner (AfD), Volker Wissing (FDP) |
274 | Baden-Württemberg | Heidelberg | Franziska Brantner (Grüne) | Malte Kaufmann (AfD) |
275 | Baden-Württemberg | Mannheim | Isabel Cademartori (SPD) | Gökay Akbulut (Die Linke), Melis Sekmen (Grüne), Konrad Stockmeier (FDP) |
276 | Baden-Württemberg | Odenwald-Tauber | Nina Warken (CDU) | Christina Baum (AfD) |
277 | Baden-Württemberg | Rhein-Neckar | Moritz Oppelt (CDU) | Lars Castellucci (SPD), Jens Brandenburg (FDP) |
278 | Baden-Württemberg | Bruchsal-Schwetzingen | Olav Steffen Gutting (CDU) |
Siehe auch[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Weblinks[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
- Offizielle Webpräsenz „Bundestag“
- Der Bundewahlleiter zur Bundestagswahl 2021
- Die deutschsprachige Wikipedia zum Thema „Bundestagswahl 2021“
- Die deutschsprachige Wikipedia zum Thema „20. Deutscher Bundestag“
Referenzen[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
- ↑ Stimmentabelle beim Bundeswahlleiter
- ↑ Sitzverteilung des 20. Bundestags bei bundestag.de - abgerufen am 07.12.2021
- ↑ Sitzungsverlauf der 43. Kalenderwoche 2021 - abgerufen am 08.12.2021
- ↑ Bärbel Bas zur neuen Präsidentin des Bundestages gewählt - Artikel auf bundestag.de - abgerufen am 08.12.2021
- ↑ "Mehr Fortschritt wagen" - Koalitionsvertrag
- ↑ https://www.bundestag.de/dokumente/textarchiv/2021/kw49-de-kanzlerwahl-870142
- ↑ Neue Bundesministerinnen und Bundesminister vereidigt - Artikel auf bundestag.de - abgerufen am 08.12.2021