2.327
Bearbeitungen
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (13 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Der '''Heidelberger Gemeinderat''' ist das Gemeindeparlament [[Heidelberg]]s. | |||
== Sitzungen == | |||
Die Sitzungen des Gemeinderats sind im Regelfall öffentlich. Sie sind über das Internet, im Livestream verfolgbar und finden donnerstagnachmittags im Rathaus statt. | |||
== Zusammensetzung == | == Zusammensetzung == | ||
Der Gemeinderat besteht aus dem [[Oberbürgermeister in Heidelberg|Oberbürgermeister]] als Vorsitzenden (separate Direktwahl) und 48 ehrenamtlichen gewählten Mitgliedern (Stadträtinnen und | Der [[Gemeinderat]] in [[Heidelberg]] besteht aus dem [[Oberbürgermeister in Heidelberg|Oberbürgermeister]] als Vorsitzenden (separate Direktwahl) und 48 ehrenamtlichen gewählten Mitgliedern (Stadträtinnen und Stadträte). Seit der letzten Wahl, im Jahr 2024<ref>[https://www.heidelberg.de/site/Heidelberg2021/get/documents_E-2039840259/heidelberg/Objektdatenbank/12/PDF/Wahlen,%20B%C3%BCrgerentscheide/Kommunalwahlen/2024/12_pdf_KO-Kurzwahlbericht%202024_Vorl%C3%A4ufiges%20Endergebnis.pdf heidelberg.de: vorläufiges Endergebnis der Kommunalwahl am 9. Juni 2024 in Heidelberg]</ref><ref>[https://wahlergebnisse.komm.one/lb/produktion/wahltermin-20240609/08221000/praesentation/ergebnis.html?wahl_id=3581&stimmentyp=0&id=ebene_-11810_id_19030 wahlergebnisse.komm.one: vorläufiges amtliches Endergebnis der Kommunalwahl 2024]</ref><ref>[https://www.heidelberg.de/HD/Rathaus/bewerberlisten+fuer+die+kommunalwahl+2024.html heidelberg.de: Bewerberlisten für die Kommunalwahl 2024]</ref><ref>https://www.heidelberg.de/7071_34581_34869_284696_1219308_5499615_5499418.html</ref> setzt sich der Gemeinderat wie folgt zusammen (Ergebnisse der Wahl 2019<ref>[https://wahlergebnisse.komm.one/lb/produktion/wahltermin-20190526/08221000/praesentation/ergebnis.html?wahl_id=2211&stimmentyp=0&id=ebene_-8139_id_13322 wahlergebnisse.komm.one: Amtliches Endergebnis der Kommunalwahl 2019] </ref> in Klammern): | ||
* Oberbürgermeister [[Eckart Würzner]]: 1 Sitz | * Oberbürgermeister [[Eckart Würzner]]: 1 Sitz | ||
| Zeile 19: | Zeile 20: | ||
* Die PARTEI: 1 (1) Sitz | * Die PARTEI: 1 (1) Sitz | ||
* HiB: 2 (1) Sitze | * HiB: 2 (1) Sitze | ||
* [[Freie Wähler Heidelberg|FWV]]: 1 ( | * [[Freie Wähler Heidelberg|FWV]]: 1 (1) Sitz | ||
* „IDA“: 1 Sitz | * „IDA“: 1 (0) Sitz | ||
* Volt: 3 Sitze | * Volt: 3 (0) Sitze | ||
=== Mitglieder der Fraktionen des Gemeinderats === | === Mitglieder der Fraktionen des Gemeinderats === | ||
==== GRÜNE, 13 Sitze ==== | ==== GRÜNE, 13 Sitze ==== | ||
# Frieda Fiedler | # Frieda Fiedler, Studentin | ||
# | # Dr. Ursula Röper, Biologin, politische Referentin a. D., 2024 wiedergewählt | ||
# [[Felix Grädler]], 2024 wiedergewählt | # [[Felix Grädler]], Clubbetreiber, 2024 wiedergewählt | ||
# Florian Kollmann | # [[Florian Kollmann]], Büroleiter | ||
# Bülent Teztiker | # Bülent Teztiker ([[Boulevard Bou]]), Diskjockey, Radiomoderator | ||
# Nora Schönberger | # Nora Schönberger, Referentin, Dolmetscherin | ||
# Anja Gernand, 2024 wiedergewählt | # Anja Gernand, Lehrerin, 2024 wiedergewählt | ||
# [[Christoph Rothfuß]], 2024 wiedergewählt | # [[Christoph Rothfuß]], Verkehrsplaner, 2024 wiedergewählt | ||
# [[Marilena Geugjes| | # [[Marilena Geugjes|Dr. Marilena Geugjes]], Polizeiforscherin, 2024 wiedergewählt | ||
# Frank Wetzel, 2024 wiedergewählt | # Frank Wetzel, Gärtner, 2024 wiedergewählt | ||
# Leander von Detten | # Leander von Detten, Student, Geschäftsführer | ||
# Julian Sanwald, 2024 wiedergewählt | # Julian Sanwald, Gesundheits- und Krankenpfleger, 2024 wiedergewählt | ||
# Dorothea Kaufmann, 2024 wiedergewählt | # Dr. Dorothea Kaufmann, 2024 wiedergewählt | ||
==== CDU, 7 Sitze ==== | ==== CDU, 7 Sitze ==== | ||
# Nicole Prof. Dr. Marmé, 2024 wiedergewählt | # [[Nicole Marmé|Prof. Dr. Nicole Marmé]], Hochschulprofessorin, 2024 wiedergewählt | ||
# Hans Breitenstein | # Hans Breitenstein, selbstständiger Bäckermeister | ||
# Matthias Kutsch, 2024 wiedergewählt | # Matthias Kutsch, Unternehmer, 2024 wiedergewählt | ||
# | # Dr. Peer Hübel, Gymnasiallehrer | ||
# Thomas Perkeo Barth | # Thomas Perkeo Barth, Schreinermeister | ||
# Andrea Dittmar | # Andrea Dittmar, Betriebswirtin | ||
# Yasmin Sedighi Renani | # Yasmin Sedighi Renani, Studentin | ||
==== SPD, 6 Sitze ==== | ==== SPD, 6 Sitze ==== | ||
# Sören Michelsburg, 2024 wiedergewählt | # Sören Michelsburg, Gymnasiallehrer, 2024 wiedergewählt | ||
# | # Prof. Dr. [[Anke Schuster]], Hochschulprofessorin, 2024 wiedergewählt | ||
# Zoe Dickhaut | # Zoe Dickhaut, Jugendreferentin Gewerkschaft | ||
# Adrian Rehberger, 2024 wiedergewählt | # Adrian Rehberger, Polizeihauptkommissar, 2024 wiedergewählt | ||
# Marvin Frank | # Marvin Frank, Rechtsanwalt | ||
# Daniel Hauck | # Daniel Hauck, Realschullehrer | ||
==== „DIE HEIDELBERGER", 5 Sitze ==== | ==== „DIE HEIDELBERGER", 5 Sitze ==== | ||
# Larissa Winter-Horn, 2024 wiedergewählt | # Larissa Winter-Horn, Diplom-Designerin, 2024 wiedergewählt | ||
# Matthias Fehser, 2024 wiedergewählt | # Matthias Fehser, selbstständiger Kaufmann, 2024 wiedergewählt | ||
# Niebel, | # Carmen Niebel, Unternehmerin | ||
# Marliese Heldner, 2024 wiedergewählt | # Marliese Heldner, Bankkauffrau, 2024 wiedergewählt | ||
# Ricker, | # Jochen Ricker, Rettungssanitäter | ||
==== DIE LINKE, 2 Sitze ==== | ==== DIE LINKE, 2 Sitze ==== | ||
# Sahra Mirow, 2024 wiedergewählt | # Sahra Mirow, wissenschaftliche Mitarbeiterin, 2024 wiedergewählt | ||
# Zara Dilan Kızıltaş, 2024 wiedergewählt | # Zara Dilan Kızıltaş, Lehramtsreferendarin, 2024 wiedergewählt | ||
==== FDP, 2 Sitze ==== | ==== FDP, 2 Sitze ==== | ||
# [[Karl Breer]], 2024 wiedergewählt | # [[Karl Breer]], selbstständiger Handwerksmeister, 2024 wiedergewählt | ||
# Tim Nusser | # Tim Nusser, Berater - digitale Transformation | ||
==== AfD, 3 Sitze ==== | ==== AfD, 3 Sitze ==== | ||
# Timethy Bartesch, 2024 wiedergewählt | # Timethy Bartesch, Diplom-Physiker, 2024 wiedergewählt | ||
# Sven Geschinski, 2024 wiedergewählt | # Sven Geschinski, Landtagsreferent, 2024 wiedergewählt | ||
# Jens Riedel | # Jens Riedel, IT-Systemberater | ||
==== GAL, 1 Sitz ==== | ==== GAL, 1 Sitz ==== | ||
# Michael Pfeiffer, 2024 wiedergewählt | # Michael Pfeiffer, Polizeibeamter a. D., 2024 wiedergewählt | ||
==== Bunte Linke, 1 Sitz ==== | ==== Bunte Linke, 1 Sitz ==== | ||
# Hildegard Stolz, | # Hildegard Stolz, EDV-Beraterin, 2024 wiedergewählt | ||
==== Die PARTEI, 1 Sitz ==== | ==== Die PARTEI, 1 Sitz ==== | ||
# Björn Leuzinger, 2024 wiedergewählt | # [[Björn Leuzinger]], Chemielaborant, 2024 wiedergewählt | ||
==== HiB, 2 Sitze ==== | ==== HiB, 2 Sitze ==== | ||
# [[Waseem Butt]], 2024 wiedergewählt | # [[Waseem Butt]], Unternehmer, 2024 wiedergewählt | ||
# Rzeźniczak, | # Klaudia Rzeźniczak, Studentin | ||
==== FWV, 1 Sitz ==== | ==== FWV, 1 Sitz ==== | ||
# Raimund Beisel, 2024 wiedergewählt | # Raimund Beisel, Friseurmeister, 2024 wiedergewählt | ||
==== „IDA", 1 Sitz ==== | ==== „IDA", 1 Sitz ==== | ||
# | # Dr. Gunter Frank, Arzt | ||
==== Volt, 3 Sitze ==== | ==== Volt, 3 Sitze ==== | ||
# Katharina Born | # Katharina Born, pädagogische Fachkraft | ||
# Andreas Gottschalk | # Andreas Gottschalk, Unternehmensberater | ||
# Thymon Matlas | # Thymon Matlas, Sozialarbeiter | ||
== | ==Weblinks== | ||
* {{Weblink|1=ww1.heidelberg.de/buergerinfo/gr0040.asp|2=Der Gemeinderat und seine Ausschüsse}} (Städt. Inform.Seite) | |||
* {{Weblink|1=www.einfach-heidelberg.de/der-gemeinderat-in-heidelberg/|2=Der Gemeinderat Heidelberg in leichter Sprache}} | |||
== Einzelnachweise == | == Einzelnachweise == | ||
<references /> | <references /> | ||
[[Kategorie:Verwaltung (Heidelberg)]] | [[Kategorie:Verwaltung (Heidelberg)]] | ||
[[Kategorie:Politik (Heidelberg)]] | [[Kategorie:Politik (Heidelberg)]] | ||
[[Kategorie:Gemeinderat]] | |||
Bearbeitungen