Abgeordnete: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Peewit (Diskussion | Beiträge) (→Mitglieder des Deutschen Bundestags: btw: wenn Steinruck MdE ist, gehört sie natürlich in die Liste weiter unten.) |
|||
(2 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 4: | Zeile 4: | ||
===Mitglieder des Deutschen Bundestags=== | ===Mitglieder des Deutschen Bundestags=== | ||
* [[Doris Barnett]] - [[SPD]], | * [[Doris Barnett]] - [[SPD]], (seit 1994) | ||
* [[Maria Böhmer]] - [[CDU]], MdB | * [[Maria Böhmer]] - [[CDU]], MdB (1990 - 2017) | ||
* [[Kathrin Senger-Schäfer]], [[Die Linke]], MdB | * [[Kathrin Senger-Schäfer]], [[Die Linke]], MdB 2009 - 2013 | ||
* [[Fritz Kuhn]] - [[Bündnis 90/Die Grünen]], | * [[Fritz Kuhn]] - [[Bündnis 90/Die Grünen]], (2002 - 2013) | ||
* [[Dirk Niebel]] - [[FDP]], MdB | * [[Dirk Niebel]] - [[FDP]], MdB (1998 - 2013) | ||
* [[ | * [[Torbjörn Kartes]] - CDU (seit 2017) | ||
=== Mitglieder der Landtage === | === Mitglieder der Landtage === | ||
Zeile 15: | Zeile 16: | ||
==== Mitglieder des Landtags von Rheinland-Pfalz ==== | ==== Mitglieder des Landtags von Rheinland-Pfalz ==== | ||
==== Mitglieder des Landtags von Baden-Württemberg ==== | ==== Mitglieder des Landtags von Baden-Württemberg ==== | ||
===== 16. Wahlperiode ===== | |||
Die Wahl fand am [[13. März]] [[2016]] statt. | |||
* [[Theresia Bauer]], Grüne, Wahlkreis 34 Heidelberg | |||
* [[Daniel Born]], SPD, Wahlkreis 40 Schwetzingen | |||
* [[Stefan Fulst-Blei]], SPD, Wahlkreis 35 Mannheim I | |||
* [[Peter Hauk]], CDU, Wahlkreis 38 Neckar-Odenwald | |||
* [[Hermann Katzenstein|Hermino Katzenstein]], Grüne, Wahlkreis 41 Sinsheim (in Presseberichten stets "Hermino" genannt) | |||
* [[Manfred Kern]], Grüne, Wahlkreis 40 Schwetzingen | |||
* [[Karl Klein]], CDU, Wahlkreis 37 Wiesloch | |||
* [[Gerhard Kleinböck]], SPD, Wahlkreis 39 Weinheim | |||
* [[Rüdiger Klos]], AfD, Wahlkreis 35 Mannheim I | |||
* [[Claudia Martin]], CDU (bis 16. Dezember 2016 AfD), Wahlkreis 37 Wiesloch | |||
* [[Georg Nelius]], SPD, Wahlkreis 38 Neckar-Odenwald | |||
* [[Albrecht Schütte]], CDU, Wahlkreis 41 Sinsheim | |||
* [[Uli Sckerl]], Grüne, Wahlkreis 39 Weinheim | |||
* [[Klaus-Günther Voigtmann]], AfD, Wahlkreis 40 Schwetzingen | |||
* [[Georg Wacker]], CDU, Wahlkreis 39 Weinheim | |||
* [[Boris Weirauch]], SPD, Wahlkreis 36 Mannheim II | |||
* [[Elke Zimmer]], Grüne, Wahlkreis 36 Mannheim II, Nachrückerin für den verstorbenen Abgeordneten Wolfgang Raufelder | |||
=== Mitglieder des Europäischen Parlaments (MdE) === | === Mitglieder des Europäischen Parlaments (MdE) === | ||
* {{Weblink|1=www.franziskabrantner.de|2=Franziska Brantner}} ([[Bündnis 90/Die Grünen]]) | * {{Weblink|1=www.franziskabrantner.de|2=Franziska Brantner}} ([[Bündnis 90/Die Grünen]])(2009 - 2013) | ||
* [[Jutta Steinruck]] - [[SPD]] (2009 - 2017) | |||
== Weblinks == | == Weblinks == | ||
Zeile 24: | Zeile 45: | ||
[[Kategorie:Politiker| ]] | [[Kategorie:Politiker| ]] | ||
Aktuelle Version vom 1. Januar 2018, 00:40 Uhr
Es gibt viele Abgeordnete aus der Metropolregion, die Sitze im Europaparlament, dem deutschen Bundestag oder den Parlamenten der Bundesländer haben und so die Region politisch vertreten.
Bekannte Abgeordnete sind unter anderem
Mitglieder des Deutschen Bundestags[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
- Doris Barnett - SPD, (seit 1994)
- Maria Böhmer - CDU, MdB (1990 - 2017)
- Kathrin Senger-Schäfer, Die Linke, MdB 2009 - 2013
- Fritz Kuhn - Bündnis 90/Die Grünen, (2002 - 2013)
- Dirk Niebel - FDP, MdB (1998 - 2013)
- Torbjörn Kartes - CDU (seit 2017)
Mitglieder der Landtage[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Mitglieder des Hessischen Landtags[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Mitglieder des Landtags von Rheinland-Pfalz[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Mitglieder des Landtags von Baden-Württemberg[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
16. Wahlperiode[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Die Wahl fand am 13. März 2016 statt.
- Theresia Bauer, Grüne, Wahlkreis 34 Heidelberg
- Daniel Born, SPD, Wahlkreis 40 Schwetzingen
- Stefan Fulst-Blei, SPD, Wahlkreis 35 Mannheim I
- Peter Hauk, CDU, Wahlkreis 38 Neckar-Odenwald
- Hermino Katzenstein, Grüne, Wahlkreis 41 Sinsheim (in Presseberichten stets "Hermino" genannt)
- Manfred Kern, Grüne, Wahlkreis 40 Schwetzingen
- Karl Klein, CDU, Wahlkreis 37 Wiesloch
- Gerhard Kleinböck, SPD, Wahlkreis 39 Weinheim
- Rüdiger Klos, AfD, Wahlkreis 35 Mannheim I
- Claudia Martin, CDU (bis 16. Dezember 2016 AfD), Wahlkreis 37 Wiesloch
- Georg Nelius, SPD, Wahlkreis 38 Neckar-Odenwald
- Albrecht Schütte, CDU, Wahlkreis 41 Sinsheim
- Uli Sckerl, Grüne, Wahlkreis 39 Weinheim
- Klaus-Günther Voigtmann, AfD, Wahlkreis 40 Schwetzingen
- Georg Wacker, CDU, Wahlkreis 39 Weinheim
- Boris Weirauch, SPD, Wahlkreis 36 Mannheim II
- Elke Zimmer, Grüne, Wahlkreis 36 Mannheim II, Nachrückerin für den verstorbenen Abgeordneten Wolfgang Raufelder
Mitglieder des Europäischen Parlaments (MdE)[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
- Franziska Brantner (Bündnis 90/Die Grünen)(2009 - 2013)
- Jutta Steinruck - SPD (2009 - 2017)