Universitätsklinikum (Haltestelle Mannheim): Unterschied zwischen den Versionen
(solange keine Bilder bekannt sind werden auch keine vorgegaukelt !) |
Dfg2 (Diskussion | Beiträge) (Kategorien, Überarbeiten: Kommentare im Artikel, Darstellung) |
||
(9 dazwischenliegende Versionen von 4 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Überarbeiten}} | |||
*Haltestelle des [[Universitätsklinikum]]s in [[Mannheim]] | *Haltestelle des [[Universitätsklinikum]]s in [[Mannheim]] | ||
*wichtigster Knotenpunkt der [[Straßenbahn]] auf dem rechten [[Neckar]]ufer | *wichtigster Knotenpunkt der [[Straßenbahn]] auf dem rechten [[Neckar]]ufer | ||
Zeile 16: | Zeile 17: | ||
{{Linie 4}} {{Linie 7}} {{Linie 5}} {{Linie 2}} | {{Linie 4}} {{Linie 7}} {{Linie 5}} {{Linie 2}} | ||
<<<<<<<<<< '' | <<<<<<<<<< ''Fluss [[Neckar]]'' <<<<<<<<<< | ||
{{Linie 4}} {{Linie 7}} {{Linie 5}} {{Linie 2}} | {{Linie 4}} {{Linie 7}} {{Linie 5}} {{Linie 2}} | ||
Zeile 36: | Zeile 37: | ||
Das mit den vier Relationen wie beschrieben, ist Massgabe des heutigen und aller zukünftigen Liniennetze der Strassenbahn ! | Das mit den vier Relationen wie beschrieben, ist Massgabe des heutigen und aller zukünftigen Liniennetze der Strassenbahn ! | ||
{ | {{Verkehrstafel zur Lokation|Gesamt=Stadt Mannheim|Teil=Universitätsklinikum}} | ||
[[Kategorie:Haltestelle (Mannheim)]] | |||
[[Kategorie: |
Aktuelle Version vom 22. Oktober 2018, 12:46 Uhr
ACHTUNG: Dieser Artikel bedarf einer Überarbeitung. Eine inhaltliche Begründung befindet sich auf der Diskussionsseite.
Wenn du Lust hast, verbessere den Artikel und entferne anschließend diesen Baustein. Vielen Dank für Deine Unterstützung!
. Liste zu aktualisierender Artikel
- Haltestelle des Universitätsklinikums in Mannheim
- wichtigster Knotenpunkt der Straßenbahn auf dem rechten Neckarufer
Käfertal Sellweiden 4 5 7 2 4 5 7 2 4 5 7 2 4 5 7 2 4 5 7 2 Universitätsklinikum 4 7 5 2 4 7 5 2 4 7 5 2 4 7 5 2 4 7 5 2 4 7 5 2 <<<<<<<<<< Fluss Neckar <<<<<<<<<< 4 7 5 2 4 7 5 2 Abendakademie Rosengarten 4 7 5 2 ................... P a r a d e p l a t z
Wie dargestellt, wird jede der vier möglichen Relationen zwischen Käfertal, Sellweiden, Abendakademie und Rosengarten, die den Neckar überqueren, durch eine Linie schnell und ohne umzusteigen verbunden:
Der Paradeplatz wird von allen Linien von verschiedenen Seiten erreicht. Im Spätverkehr fahren, von der Idee her die 2 und die 4 ungefähr gleichzeitig
Das mit den vier Relationen wie beschrieben, ist Massgabe des heutigen und aller zukünftigen Liniennetze der Strassenbahn !