Das Wiki durch Mitarbeit unterstützen & weiterentwickeln oder durch Spenden erhalten.
Abgeordnete (Bundestag): Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Peewit (Diskussion | Beiträge) (Infos aus RNZ vom 24- September 2013, Artikel ''Sensation im Wahlkreis Odenwald-Tauber'') |
Mile (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 16: | Zeile 16: | ||
; Neustadt-Speyer (Wahlkreis 209): | ; Neustadt-Speyer (Wahlkreis 209): | ||
: [[Norbert Schindler]] - CDU | : [[Norbert Schindler]] - CDU | ||
; Südpfalz (Wahlkreis 212): | |||
: [[Thomas Gebhart]] - CDU | |||
: [[Thomas Hitschler]] - SPD | |||
: [[Tobias Lindner]] - Grüne | |||
<!-- | |||
: [[Ralf Göbel]] - CDU | : [[Ralf Göbel]] - CDU | ||
: [[Heinz Schmitt]] - SPD | : [[Heinz Schmitt]] - SPD | ||
: Dr. [[Volker Wissing]] - FDP--> | : Dr. [[Volker Wissing]] - FDP //--> | ||
}} | }} | ||
| | | | ||
Zeile 56: | Zeile 60: | ||
== Weblinks == | == Weblinks == | ||
* {{Webseite2|www.bundeswahlleiter.de|Bundeswahlleiter}} | |||
[[Kategorie:Politiker|!Bundestag]] | [[Kategorie:Politiker|!Bundestag]] |
Version vom 22. Juni 2016, 09:20 Uhr
Im deutschen Bundestag sind auch Abgeordnete aus der Metropolregion Rhein-Neckar. Insgesamt gibt es im Bundestag derzeit 299 Wahlkreise, zehn davon liegen innerhalb der Metropolregion. Die Wahlkreise werden nach dem Bundeswahlgesetz zugeschnitten und orientieren sich nur grob nach dem Zuschnitt der Landkreise.
Nachfolgend ist eine Liste der Abgeordneten im aus der Bundestagswahl 2013 hervorgegangenen 18. deutschen Bundestag, nach Heimatwahlkreis sortiert. Der Träger des Direktmandats wird jeweils zuerst genannt, die übrigen Volksvertreter sind über Landeslisten gewählt worden.
|
|
Siehe auch
- Abgeordnete
- Parteien in der Metropolregion