2.888
Bearbeitungen
(http://www.fortuna-heddesheim.com/1950-1960) |
(→Erste Mannschaft: Gommerdorf und Mutschelbach liegen beide nicht in der Metropolregion Rhein-Neckar. Vereine daher entlinkt) |
||
| (39 dazwischenliegende Versionen von 10 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Bilder fehlen|Heddesheim}} | |||
{| border="0" cellpadding="2" cellspacing="1" align="right" width = "400" style="margin-left:1em; background:#CADCFB;" | {| border="0" cellpadding="2" cellspacing="1" align="right" width = "400" style="margin-left:1em; background:#CADCFB;" | ||
!colspan="3" | FV Fortuna Heddesheim 1911 e.V. | !colspan="3" | FV Fortuna Heddesheim 1911 e.V. | ||
| Zeile 10: | Zeile 11: | ||
|Präsident || colspan="2" | | |Präsident || colspan="2" | | ||
|- bgcolor="#FFFFFF" | |- bgcolor="#FFFFFF" | ||
|Mitglieder || colspan="2" | | |Mitglieder || colspan="2" | ca. 350 <small>''([[2011]])''</small> | ||
|- bgcolor="#FFFFFF" | |- bgcolor="#FFFFFF" | ||
|Vereinsfarben || colspan="2" | blau-weiß | |Vereinsfarben || colspan="2" | blau-weiß | ||
| Zeile 16: | Zeile 17: | ||
!colspan="3" | Internet | !colspan="3" | Internet | ||
|- bgcolor="#FFFFFF" | |- bgcolor="#FFFFFF" | ||
|valign="top" | Homepage || colspan="2" | {{Weblink|www.fortuna-heddesheim. | |valign="top" | Homepage || colspan="2" | {{Weblink|www.fortuna-heddesheim.de|www.fortuna-heddesheim.de}} | ||
|- bgcolor="#FFFFFF" | |- bgcolor="#FFFFFF" | ||
|E-Mail || {{E-Mail kurz|kontakt|fortuna-heddesheim. | |E-Mail || {{E-Mail kurz|kontakt|fortuna-heddesheim.de}} | ||
|} | |} | ||
Der '''FV Fortuna Heddesheim''' ist ein [[Fußball]]verein aus [[Heddesheim]]. Er wurde am [[11. Juli]] [[1911]] gegründet | Der '''FV Fortuna Heddesheim''' ist ein [[Fußball]]verein aus [[Heddesheim]]. Er wurde am [[11. Juli]] [[1911]] gegründet. Die Vereinsfarben sind blau-weiß. | ||
Der Verein hat neben der 1.und 2. Mannschaft, noch fünfzehn Jugendmannschaften (von der A-Jugend bis zu den Bambini) und eine AH-Mannschaft. | |||
==Erste Mannschaft == | |||
In der Saison 2016/17 spielt die Fortuna erstmals in Ihrer Vereinsgeschichte in der Verbandsliga Nordbaden, nachdem man sich in den Relegationsspielen gegen den VfR Gommersdorf (13.VL Nordbaden, 4:0) und den ATSV Mutschelbach (Vizemeister Landesliga Mittelbaden, 2:1) durchgesetzt hat. | |||
==Zweite Mannschaft == | |||
Die 2.Mannschaft spielt in der Kreisklasse A Mannheim, Staffel 2. | |||
==Jugend == | |||
===A-Jugend === | |||
Die A-Jugend spielt in der Kreisliga Mannheim. | |||
===B-Jugend === | |||
In der B-Jugend ist in der Saison 2014/2015 keine Mannschaft gemeldet. | |||
===C-Jugend === | |||
Die C1-Jugend spielt in der Kreisliga Mannheim. | |||
Die C2-Jugend spielt in der Kreisklasse Mannheim. | |||
Beide Mannschaften sind eine Spielgemeinschaft mit dem FV 03 Ladenburg, | |||
===D-Jugend === | |||
Die D1-Jugend spielt in der Kreisliga Mannheim. | |||
Die D2-Jugend spielt mit ausschließlich E-Jugendspielern in der Kreisklasse Mannheim. | |||
===D-Juniorinnen === | |||
Die D-Juniorinnen spielen in Landesliga Rhein-Neckar. | |||
===E-Jugend === | |||
Die E-Jugendmannschaften spielen in der Kreisklasse A. | |||
===F-Jugend, F-Juniorinnen, Bambinis und Fußballkindergarten=== | |||
In der F-Jugend sind neben drei Jungenmannschaften auch eine Mädchenmannschaft gemeldet. | |||
Bei den Bambinis und im Fußballkindergarten werden auch die Jüngsten an den Sport herangeführt. | |||
Ebenfalls erwähnenswert ist, dass ein Jugendspieler ([[Marco Schäfer]]) von der Fortuna, den Sprung in die A-Jugend und in die U23 (2.Mannschaft) der [[TSG Hoffenheim]] geschafft hat. Er spielte bis zur D-Jugend bei der Fortuna, dann wechselte er in die Jugend des [[SV Sandhausen]], spielte dort bis zur B-Jugend, wo dann Späher von der [[TSG Hoffenheim]] auf ihn aufmerksam wurden. Dort wurde er Deutscher B-Jugend Meister und schaffte den Sprung über die A-Jugend, in die U23 von Hoffenheim, wo er auf seine ersten Regionalligaeinsätze kam. | |||
== Bekannte Spieler == | |||
*[[Daniel Tsiflidis]] | |||
*[[Benjamin Schäfer]] | |||
*[[Matteo Monetta]] | |||
== Stadion == | == Stadion == | ||
Das Stadion ist der Sportplatz Heddesheim in der Ahornstraße mit ca.2000 Plätzen. Auf dem Sportgelände steht neben dem Stadion mit Rasenplatz auch ein | Das Stadion ist der [[Sportplatz Heddesheim]] in der [[Ahornstraße (Heddesheim)|Ahornstraße]] mit ca. 2000 Plätzen. Auf dem Sportgelände steht neben dem Stadion mit Rasenplatz auch ein im Jahr 2013 eingeweihter Kunstrasenplatz zur Verfügung. | ||
== Erfolge == | == Erfolge == | ||
Nach den gewonnen Relegationsspielen um den Aufstieg in die Verbandsliga Nordbaden, spielen die Fortunen in der Saison 2016/2017 erstmals in Ihrer Vereinsgeschichte in der höchsten Spielklasse des Badischen Fußballverbandes. | |||
Außerdem erwähnenswert ist der bis dato größte Erfolg. Am 24.01.2016 gewann die Fortuna das Morgenmasters. Dort setzte sie sich im Finale im Neunmeterschießen gegen den Oberligisten [[Arminia Ludwigshafen]] durch. | |||
In der Saison 1999/2000 konnte man sich erstmals für den [[BFV Hoepfner Cup]] qualifizieren, nachdem man in der Saison 1998/1999 bis ins Halbfinale des Kreispokals kam, was zur Qualifikation des BFV-Pokals berechtigte. Man scheiterte allerdings am FC Berwangen in der 1.Runde (0:1). Im Jahr 2014 konnte man die Teilnahme am BFV-Pokal erfolgreicher gestalten. In der 1.Runde wurde der 1.FC Mühlhausen (Landesliga) mit 3:2 und in der 2. Runde wurde die SG Heidelberg-Kirchheim (Verbandsliga) mit 6:5 n.E. besiegt. Erst in der 3.Runde musste man sich dem Verbandsligisten TSG 62/09 Weinheim mit 0:4 geschlagen geben. | |||
* Saison [[1949]]/[[1950]]: Aufstieg in 2.Amateurliga (Bezirksliga) | |||
* Saison [[1964]]/[[1965]]: Meister A-Klasse Gruppe Nord | * Saison [[1964]]/[[1965]]: Meister A-Klasse Gruppe Nord | ||
* Saison [[1986]]/[[1987]]: Meister Kreisliga A Mannheim | * Saison [[1986]]/[[1987]]: Meister Kreisliga A Mannheim | ||
* Saison [[1999]]/[[2000]]: Qualifikation BFV-Pokal | |||
* Saison [[2007]]/[[2008]]: Vizemeister A-Klasse und Aufstieg in die Kreisliga Mannheim | * Saison [[2007]]/[[2008]]: Vizemeister A-Klasse und Aufstieg in die Kreisliga Mannheim | ||
* Saison [[2010]]/[[2011]]: Meister Kreisklasse B2 und Aufstieg in die Kreisklasse A2 | |||
* Saison [[2012]]/[[2013]]: Meister Kreisklasse A2 und Aufstieg in die Kreisliga Mannheim | |||
* Saison [[2013]]/[[2014]]: Meister Kreisliga Mannheim und Aufstieg in die Landesliga Rhein-Neckar, sowie Qualifikation BFV-Pokal | |||
*Saison [[2015/2016]]: Aufstieg in die Verbandsliga Nordbaden und Gewinn des MorgenMasters (Hallenturnier). | |||
{| class="wikitable float-right" | {| class="wikitable float-right" | ||
! colspan="4" | [[Saisonbilanzen des FV Fortuna Heddesheim#1989|Saisonbilanzen | ! colspan="4" | [[Saisonbilanzen des FV Fortuna Heddesheim#1989|Saisonbilanzen 1950-1958; 1965-1976; 1989–2016]] | ||
|- bgcolor="#dddddd" | |- bgcolor="#dddddd" | ||
!Saison | !Saison | ||
| Zeile 44: | Zeile 96: | ||
!Tore | !Tore | ||
!Punkte | !Punkte | ||
|- align="center" | |||
| 1950/51 || 2.Amateurliga || 10. Platz || 49:60 || 20:32 | |||
|- align="center" | |||
| 1951/52 || 2.Amateurliga || 9. Platz || 53:46 || 25:27 | |||
|- align="center" | |||
| 1952/53 || 2.Amateurliga || 8. Platz || 70:51 || 29:27 | |||
|- align="center" | |||
| 1953/54 || 2.Amateurliga || 5. Platz || 50:44 || 29:23 | |||
|- align="center" | |||
| 1954/55 || 2.Amateurliga || 2. Platz || 61:28 || 37:15 | |||
|- align="center" | |||
| 1955/56 || 2.Amateurliga || 5. Platz || 62:48 || 29:23 | |||
|- align="center" | |||
| 1956/57 || 2.Amateurliga || 5. Platz || 58:56 || 30:26 | |||
|- align="center" | |||
| 1957/58 || 2.Amateurliga || 14. Platz || 33:67 || 15:31 | |||
|- align="center" | |||
| 1965/66 || 2.Amateurliga || 2. Platz || 55:41 || 32:20 | |||
|- align="center" | |||
| 1966/67 || 2.Amateurliga || 4. Platz || 41:40 || 29:23 | |||
|- align="center" | |||
| 1967/68 || 2.Amateurliga || 12. Platz || 40:65 || 22:38 | |||
|- align="center" | |||
| 1968/69 || 2.Amateurliga || 10. Platz || 61:70 || 27:33 | |||
|- align="center" | |||
| 1969/70 || 2.Amateurliga || 4. Platz || 73:50 || 36:20 | |||
|- align="center" | |||
| 1970/71 || 2.Amateurliga || 7. Platz || 49:48 || 32:28 | |||
|- align="center" | |||
| 1971/72 || 2.Amateurliga || 5. Platz || 67:52 || 35:25 | |||
|- align="center" | |||
| 1972/73 || 2.Amateurliga || 2. Platz || 36:20 || 66:46 | |||
|- align="center" | |||
| 1973/74 || 2.Amateurliga || 6. Platz || 60:56 || 30:30 | |||
|- align="center" | |||
| 1974/75 || 2.Amateurliga || 9. Platz || 50:63 || 30:30 | |||
|- align="center" | |||
| 1975/76 || 2.Amateurliga || 15. Platz || 35:85 || 8:48 | |||
|- align="center" | |- align="center" | ||
| 1989/90 || Bezirksliga || 16. Platz || 27:68 || 16:44 | | 1989/90 || Bezirksliga || 16. Platz || 27:68 || 16:44 | ||
| Zeile 87: | Zeile 177: | ||
| 2009/10 ||Kreisklasse B || 4. Platz || 85:46 || 57 | | 2009/10 ||Kreisklasse B || 4. Platz || 85:46 || 57 | ||
|- align="center" | |- align="center" | ||
| 2010/11 ||Kreisklasse B || 1. Platz || 129:33 || 72 | |||
|- align="center" | |||
| 2011/12 ||Kreisklasse A || 3. Platz || 89:62 || 60 | |||
|- align="center" | |||
| 2012/13 ||Kreisklasse A || 1. Platz || 92:23 || 70 | |||
|- align="center" | |||
| 2013/14 ||Kreisliga MA || 1. Platz || 75:35 || 62 | |||
|- align="center" | |||
| 2014/15 ||Landesliga Rhein-Neckar || 4. Platz || 75:45 || 59 | |||
|- align="center" | |||
| 2015/16 ||Landesliga Rhein-Neckar || 2. Platz || 73:30 || 69 | |||
|} | |||
== Weblinks == | |||
* {{Homepage|www.fortuna-heddesheim.de}} | |||
[[Kategorie:Verein (Rhein-Neckar-Kreis)]] | |||
[[Kategorie:Sport]] | |||
Bearbeitungen