Vogelstang: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(4 dazwischenliegende Versionen von 4 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 6: | Zeile 6: | ||
| style="width: 145px;" | [[Datei:Mannheim-vogelstang.png|140px]] | | style="width: 145px;" | [[Datei:Mannheim-vogelstang.png|140px]] | ||
|- | |- | ||
! colspan="2" | | ! colspan="2" | Stadtbezir/Stadtteil/Statistischer Bezirk Vogelstang | ||
|- style="background: #ffffff;" | |- style="background: #ffffff;" | ||
| [[Stadt]]: || [[Mannheim]] | | [[Stadt]]: || [[Mannheim]] | ||
Zeile 29: | Zeile 29: | ||
|} | |} | ||
'''Vogelstang''' ist ein Stadtbezirk, Stadtteil und auch ein Statistischer Bezirk von [[Mannheim]]. De facto beziehen sich alle drei Begriffe auf dasselbe Gebiet. | Die '''Vogelstang''' ist ein Stadtbezirk, Stadtteil und auch ein Statistischer Bezirk von [[Mannheim]]. De facto beziehen sich alle drei Begriffe auf dasselbe Gebiet. | ||
==Gliederung== | ==Gliederung== | ||
Zeile 42: | Zeile 42: | ||
| || || [[Vogelstang]] | | || || [[Vogelstang]] | ||
|} | |} | ||
== Wiederkehrende Veranstaltungen == | |||
* [[Kulturtage Vogelstang]], finden 2018 zum 24. Mal statt | |||
== Weblinks == | |||
* {{Wikipedia}} | |||
{{Verkehrstafel zur Lokation|Gesamt=Stadt Mannheim, Bezirk Vogelstang|Teil=}} | {{Verkehrstafel zur Lokation|Gesamt=Stadt Mannheim, Bezirk Vogelstang|Teil=}} | ||
Zeile 49: | Zeile 55: | ||
[[Kategorie:Stadtbezirk (Mannheim)]] | [[Kategorie:Stadtbezirk (Mannheim)]] | ||
[[Kategorie:Stadtteil (Mannheim)]] | [[Kategorie:Stadtteil (Mannheim)]] | ||
[[Kategorie:Vogelstang]] | |||
Aktuelle Version vom 21. April 2018, 23:05 Uhr
Wappen | Karte |
---|---|
Stadtbezir/Stadtteil/Statistischer Bezirk Vogelstang | |
Stadt: | Mannheim |
Amtliche Nummer: | 13(0)(0) |
Stadtteile: | 1 |
Statistische Bezirke: | 1 |
Postleitzahl: | 68309 |
Geografische Lage: | 49° 31′ N, 8° 32′ O |
Fläche: | 3,16 km² |
Einwohner: | 13.279 (31. Dezember 2011) |
Bevölkerungsdichte: | 4.202 Einwohner je km² |
Adresse der Stadtverwaltung: |
Freiberger Ring 6 68309 Mannheim |
Die Vogelstang ist ein Stadtbezirk, Stadtteil und auch ein Statistischer Bezirk von Mannheim. De facto beziehen sich alle drei Begriffe auf dasselbe Gebiet.
Gliederung[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Stadtbezirk | Stadtteile | Statistische Bezirke |
Vogelstang | ||
Vogelstang | ||
Vogelstang |
Wiederkehrende Veranstaltungen[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
- Kulturtage Vogelstang, finden 2018 zum 24. Mal statt
Weblinks[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
- Die deutschsprachige Wikipedia zum Thema „Vogelstang“
Anreise[Quelltext bearbeiten]
Verkehrstafel Stadt Mannheim, Bezirk Vogelstang#
Mannheim gliedert sich in 17 Stadtbezirke:
Feudenheim | Friedrichsfeld | Innenstadt/Jungbusch | Käfertal | Lindenhof | Neckarau | Neckarstadt-Ost | Neckarstadt-West | Neuostheim/Neuhermsheim | Rheinau | Sandhofen | Schönau | Schwetzingerstadt/Oststadt | Seckenheim | Vogelstang | Waldhof | Wallstadt
Mannheim gliedert sich in 38 Stadtteile:
Almenhof | Casterfeld | Feudenheim | Franklin | Friedrichsfeld | Gartenstadt | Herzogenried | Hochstätt | Innenstadt | Jungbusch | Käfertal-Mitte | Käfertal-Süd |Lindenhof | Luzenberg | Neckarau | Neckarstadt-Ost | Neckarstadt-Nordost | Neckarstadt-West | Neuhermsheim | Neuostheim | Niederfeld | Oststadt | Pfingstberg | Rheinau-Mitte | Rheinau-Süd | Sandhofen | Sandhofen-Nord |Schönau-Nord | Schönau-Süd | Schwetzingerstadt | Seckenheim | Sonnenschein | Speckweggebiet | Vogelstang | Waldhof-Ost | Waldhof-West | Wallstadt | Wohlgelegen